Конфеты |
Общие стадии технологического процесса |
Глазирование: |
- до 35% глазури | 0,5 |
- свыше 35% в глазури | 1,0 |
- глазирование вручную | 1,0 |
Подготовка цуката: |
- уваривание цукатов в сиропе | 0,9 |
- измельчение цуката сухого | 1,5 |
Уваривание молока с сахаром | 1,5 |
Изготовление чайной и кофейной пасты | 1,5 |
Получение корпуса: | |
- формование размазкой с последующим резанием на корпуса в зависимости от количества слоев: | |
- до 3-х слоев | 1,0 |
- от 4-х до 6-х слоев | 1,5 |
- свыше 6-ти слоев | 2,0 |
- формование отливкой | 0,7 |
- формование выпрессовыванием | 0,6 |
Изготовление масс для слоев (смешивание основной массы с вкусовыми и ароматическими добавлениями) | 0,2 |
Обсыпка крупкой | 0,7 |
Изготовление шоколадной крупки | 1,5 |
Изготовление вафельной, карамельной, ореховой и других видов крошки | 0,5 |
Изготовление женки | 1,0 |
Изготовление чайного и кофейного экстракта | 0,2 |
Изготовление пралине | 1,2 |
Переработка сырых ядер орехов и арахиса: | |
- сортировка, обжаривание ядер орехов (всех видов) и ядер арахиса | 1,3 |
- сортировка, подсушивание ядер орехов (всех видов) и ядер арахиса | 1,0 |
- дробление ядер орехов обжаренных (всех видов) и ядер арахиса | 1,0 |
- дробление ядер орехов подсушенных (всех видов) и ядер арахиса | 0,8 |
- получение тертой массы (стадия растирание) из дробленых ядер орехов обжаренных или подсушенных (всех видов) и ядер арахиса | 0,2 |
- очистка (отвеивание) от шелухи обжаренных ядер ореха лещинного и ядер арахиса | 5,0 |
- очистка (отвеивание) от шелухи подсушенных ядер ореха лещинного и ядер арахиса | 2,8 |
- сортировка, очистка ядер миндаля от кожицы, подсушивание | 13,0 |
1. Производство конфет с помадными корпусами |
Глазирование: до 25% глазури | 0,5 |
Обсыпка конфет | 0,5 |
Изготовление сахаро-паточного сиропа | 0,5 |
Изготовление смеси для обсыпки | 0,5 |
Изготовление корпуса (смешивание с ароматическими и вкусовыми добавлениями, отливка в крахмал и выборка из крахмала) | 0,7 |
Изготовление помадных полуфабрикатов: | |
- сахарная помада | 0,8 |
- молочная помада | 1,0 |
- помада крем брюле | 1,2 |
- фруктовая помада | 0,9 |
- сливочная помада и помада сливочное крем-брюле | 1,5 |
Уваривание подварок | 0,9 |
Прочие потери для глазированных конфет: | |
- корпус из сахарной помады | 0,3 |
- корпус из молочной помады или помады крем-брюле, из смеси молочной и сахарной помады | 0,4 |
- корпус из команды сливочный крем брюле или сливочный помады | 0,5 |
Прочие потери для неглазированных конфет: | |
- корпус из сахарной помады | 0,2 |
- корпус помады крем-брюле, или помады крем-брюле, из смеси молочной и сахарной помад | 0,3 |
- корпус из помады сливочный крем брюле или сливочное помады | 0,4 |
Примечание: при наличии в рецептуре корпуса какао продуктов, орехов, сливочного масла, прочие потери увеличиваются на | 0,2 |
2. Производство конфет с фруктовыми и фруктово-желейными корпусами |
- глазирование | 0,5 |
- изготовление корпуса (уваривание, смешивание с ароматическими и вкусовыми добавлениями 0,8%, отливка в крахмал и выборка корпусов из крахмала - 0,7%) | 1,5 |
Прочие потери | 0,6 |
3. Производство конфет с молочными корпусами |
- глазирование | 0,5 |
- изготовление корпуса (уваривание и смешивание с ароматическими и вкусовыми добавлениями - 1.2%, отливка в крахмал и выборка корпусов из крахмала - 0,8%) | 2,0 |
Прочие потери: | |
- для глазированных конфет | 0,6 |
- для неглазированных конфет | 0,5 |
Примечание: в случае отливки корпусов полумеханизированным способом (отливочная головка) прочие потери увеличиваются на | 0,3 |
4. Производство конфет с ликером и корпусами |
- глазирование | 1,0 |
- изготовление корпуса (уваривание с ароматическими добавлениями - 1,1%, отливка в крахмал и выборка из крахмала - 1,2%) | 2,3 |
Прочие потери | 0,6 |
5. Производство конфет с кремовыми корпусами из масс пралине и типа пралине куполообразной формы |
- конфеты с корпусами из кремовых масс прямоугольной формы | 3,3 |
- конфеты “Трюфели Экстра” | 4,4 |
6. Конфеты с сбивными корпусами типа “Суфле” |
получение корпуса (сбивание массы - 1,2%, формование пласта размазкой и резание корпуса - 1%) | 2,2 |
Прочие потери | 1,0 |
7. Производство корпусов конфет из масс пралине, типа пралине и на основе кондитерских жиров, прямоугольного и круглого сечения: |
- глазированные | 2,7 |
- конфеты “Белочка”, “Балтика“ | 2,9 |
- неглазированные | 2,2 |
Конфеты с корпусами из масс пралине и типа пралине на основе кондитерских жиров между слоями вафель | 3,0 |
- конфеты типа “Гулливер” | 3,3 |
- конфет “Мишка на Севере” | 3,1 |
8. Производство конфет с марципановыми корпусами |
Приготовление марципановой массы: | |
- простая марципановая масса (смешивание компонентов, вальцевание, отминка) | 1,2 |
- заварная марципановая масса | 1,5 |
Прочие потери | 0,6 |
9. Производство конфет с грильяжными корпусами |
Получение корпуса (расплавление сахара или уваривание фруктовой смеси, смешивании с орехом и формование) | 2,5 |
Прочие потери | 0,5 |
10. Производство конфет со слоеными корпусами (из однотипных масс) |
изготовление корпуса (см. раздел “Общие стадии технологического процесса”) | |
изготовление масс для слоев (см. раздел “Общие стадии технологического процесса”) | |
Прочие потери | 0,3 |
11. Производство конфет со слоеными корпусами (из разнотипных масс) |
- глазирование корпуса с ликерным слоем независимо от количества глазури | 1,0 |
получение корпуса (формование) - рассчитывается как средневзвешенная величина по нормативам потерь сухих веществ для формования того вида массы, из которой изготовлен слой |
Прочие потери - в соответствии с нормативами прочих потерь верхнего слоя |
12. Фрукты, ягоды, цукаты в шоколаде |
- глазирование | 1,3 |
- глазирование с отсыпкой донышко | 1,5 |
- подготовка фруктов (выемка из спирта или сиропа, отделение от косточки и измельчение) | 1,5 |
- получение корпуса (глазирование помадой резаных кусочков фруктов или вкладывание вкладывание ореха в чернослив и т.п.) | 1,0 |
- Получение корпуса из спиртованных ягод (выемка из спирта или сиропа, подсушивание, глазирование помадой) | 1,5 |
- сухофрукты, сваренные в сиропе | 0,9 |
Прочие потери | 1,2 |
- при укладке в коробки прочие потери увеличиваются в зависимости от массы нетто и количества наименований изделий: | |
Масса нетто, до 0,5 кг, количество наименований, 1 | 0,5 |
Масса нетто, до 0,5 кг, количество наименований, более 1 | 0,7 |
Масса нетто, от 0,51 кг и выше, количество наименований - неограниченно | 0,5 |
13. Наборы |
- приготовление крема или кремовый конфетной массы | 2,0 |
- отделка кремом | 1,0 |
- получение помадной глазури (темперирование помады и смешивание ее с ароматическими веществами) | 0,5 |
- смешивание основной массы с ароматическими и вкусовыми добавлениями | 0,5 |
- формирование масс в виде колобков, батончиков и т.п. вручную | 1,5 |
- отливка в крахмал и выборка корпусов сложной конфигурации (звёздочки и т.п.) из различных конфетных масс | 1,0 |
- изготовление шоколадных лепешек (вручную) для отделки | 1,5 |
- изготовление фруктового корпуса (уваривания рецептурных компонентов и смешивание с ароматическими веществами, формование размазкой и резание) | 1,7 |
- получение грильяжного корпуса (плавления сахара, смешивание с расплавом дробленого ореха) формировании ручным способом | 2,5 |
Прочие потери | 1,2 |
- при укладке в коробки прочие потери увеличиваются в зависимости от массы нетто и количества наименований изделий: | |
Масса нетто, до 0,5 кг, количество наименований от 2 до 5 | 0,5 |
Масса нетто, до 0,5 кг, количество наименований свыше 5 | 0,7 |
Масса нетто, от 0,51 кг и выше, количество наименований от 2 до 10 | 0,5 |
Масса нетто, свыше 1,0 кг и выше, количество наименований - неограниченно | 0,3 |
14. Ирис |
- изготовление и уваривание рецептурной смеси | 0,8 |
- формирование корпуса на ИФЗ | 0,5 |
- формование раскаткой с последующим резанием | 1,0 |
Прочие потери | 0,7 |