Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Sign up;
2) having received a registration letter confirm your E-mail and phone number;
3) Войти.
4) In case of problems call +7 (495) 510-12-33 we work 7:00-19:00 Moscow time
1) Sign up;
2) having received a registration letter confirm your E-mail and phone number;
3) Войти.
4) In case of problems call +7 (495) 510-12-33 we work 7:00-19:00 Moscow time
Стоимость сырья для №150 cookies "Golden Autumn"
Name of raw materials | Расход сырья, кг
на 401.7 kg готовой продукции | Цена 1 кг | Стоимость | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|---|
Sign up | 65.22 | 439.06 ₽ | 28,635.49 ₽ | 1.0 |
Powdered sugar | 108.7 | 40.75 ₽ | 4,429.53 ₽ | 1.0 |
Wheat flour 1s | 217.39 | 20.22 ₽ | 4,395.63 ₽ | 1.0 |
Melange | 32.61 | 110.80 ₽ | 3,613.19 ₽ | 1.0 |
Roasted kernels | 21.74 | 141.00 ₽ | 3,065.34 ₽ | 1.0 |
Sign up | 10.87 | 81.30 ₽ | 883.73 ₽ | 1.0 |
Natural honey | 4.35 | 175.08 ₽ | 761.60 ₽ | 1.0 |
Burnt (raw) | 8.7 | 27.00 ₽ | 234.90 ₽ | 1.0 |
Ammonium salt | 1.43 | 35.95 ₽ | 51.41 ₽ | 1.0 |
Baking soda | 0.87 | 38.50 ₽ | 33.50 ₽ | 1.0 |
Sign up | 1.3 | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 1.0 |
Total | 473.18 | 46,104.32 ₽ | ||
Выход | 401.7 | 46,104.32 ₽ |
расчеты, формы, документы:
- Consolidated recipe №150 cookies "Golden Autumn"
- Technological map №150 cookies "Golden Autumn"
- Energy value №150 cookies "Golden Autumn"
- Mass fraction of sugar and fat №150 cookies "Golden Autumn"
- Nutritional value №150 cookies "Golden Autumn"
- The cost of raw materials for №150 cookies "Golden Autumn"
- Homemade recipe №150 cookies "Golden Autumn"
- Technology instruction №150 cookies "Golden Autumn"
- Recipe №150 cookies "Golden Autumn"
- Technical and technological map №150 cookies "Golden Autumn"