| APPROVED BY | ||
RECIPE | |||
Cake Our Day [Voskresensk] | |||
| |||
Производится по технологической инструкции Дата введения: «___» _______________ 20___ г.
Рекомендована к утверждению и согласована дегустационной комиссией
| |||
Разработана специалистами .
2020г. |
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
2 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя | Характеристика |
3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Характеристика |
Примечание:
1. Физико-химические показатели контролируются в полуфабрикатах.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
3.1 По показателям безопасности сырье и готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.
3.2 По микробиологическим показателям готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.
3.3 Пищевые добавки и их применение для производства готового изделия должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановление от 18.04.2003 №59 и «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями на 18 сентября 2014 года), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 №58.
4 РЕЦЕПТУРА
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 1000 kg finished product | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Semi-finished product honey | 92,0 | 200,0 | 184,0 | 200,0 | 184,0 |
Fruit from compote | 17,0 | 145,0 | 24,65 | 145,0 | 24,65 |
No. 095 Blotting syrup | 50,0 | 110,0 | 55,0 | 110,0 | 55,0 |
Vegetable cream | 58,0 | 90,0 | 52,2 | 90,0 | 52,2 |
Sign up | |||||
Compote syrup | 17,0 | 70,0 | 11,9 | 70,0 | 11,9 |
Jam, confiture, preserves | 72,0 | 60,0 | 43,2 | 60,0 | 43,2 |
Chocolate glaze | 99,1 | 10,0 | 9,91 | 10,0 | 9,91 |
Total | 67,15 | 1000,0 | 671,51 | 1000,0 | 671,51 |
Output | 67,15 | 1000,0 | 671,51 | 1000,0 | 671,51 |
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 235 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Margarine | 84,0 | 336,15 | 282,37 | 78,99 | 66,35 |
Mayonnaise "Provencal" | 75,0 | 134,46 | 100,85 | 31,6 | 23,7 |
Raw egg yolk | 46,0 | 121,01 | 55,66 | 28,44 | 13,08 |
Granulated sugar | 99,85 | 26,89 | 26,85 | 6,32 | 6,31 |
Sign up | |||||
Salt | 96,5 | 4,71 | 4,55 | 1,11 | 1,07 |
Total | 79,17 | 1193,66 | 945,0 | 280,52 | 222,08 |
Losses 3.7% | 35,0 | 8,23 | |||
Output | 91,0 | 1000,0 | 910,0 | 235,0 | 213,85 |
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 200 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 246,0 | 245,63 | 49,2 | 49,13 |
Margarine | 84,0 | 100,0 | 84,0 | 20,0 | 16,8 |
Chicken eggs | 27,0 | 95,0 | 25,65 | 19,0 | 5,13 |
Natural honey | 78,0 | 50,0 | 39,0 | 10,0 | 7,8 |
Sign up | |||||
Starch syrup | 78,0 | 40,0 | 31,2 | 8,0 | 6,24 |
Baking soda | 50,0 | 7,0 | 3,5 | 1,4 | 0,7 |
Total | 82,74 | 1124,0 | 930,01 | 224,8 | 186,01 |
Losses 1.08% | 10,01 | 2,01 | |||
Output | 92,0 | 1000,0 | 920,0 | 200,0 | 184,0 |
Humidity 8.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 110 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 513,07 | 512,3 | 56,44 | 56,36 |
Cognac or dessert wine | 47,95 | 5,27 | |||
Essence of rum | 1,92 | 0,21 | |||
Total | 45,44 | 1127,32 | 512,3 | 124,0 | 56,36 |
Losses 2.4% | 12,3 | 1,36 | |||
Output | 50,0 | 1000,0 | 500,0 | 110,0 | 55,0 |
Humidity 50.0 ±4.0%
Name of raw materials | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
sum of phases | on 1000 kg finished product | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Fruit from compote | 17,0 | 145,0 | 24,65 | 153,1 | 26,03 |
Granulated sugar | 99,85 | 111,96 | 111,79 | 118,22 | 118,04 |
Margarine | 84,0 | 98,99 | 83,15 | 104,52 | 87,8 |
Vegetable cream | 58,0 | 90,0 | 52,2 | 95,03 | 55,12 |
Sign up | |||||
Compote syrup | 17,0 | 70,0 | 11,9 | 73,91 | 12,56 |
Water | 62,08 | 65,55 | |||
Jam, confiture, preserves | 72,0 | 60,0 | 43,2 | 63,35 | 45,61 |
Mayonnaise "Provencal" | 75,0 | 31,6 | 23,7 | 33,37 | 25,03 |
Sign up | |||||
Chicken eggs | 27,0 | 19,0 | 5,13 | 20,06 | 5,42 |
Chocolate glaze | 99,1 | 10,0 | 9,91 | 10,56 | 10,46 |
Natural honey | 78,0 | 10,0 | 7,8 | 10,56 | 8,24 |
Starch syrup | 78,0 | 8,0 | 6,24 | 8,45 | 6,59 |
Sign up | |||||
Pressed yeast | 25,0 | 5,06 | 1,27 | 5,34 | 1,34 |
Baking soda | 50,0 | 1,4 | 0,7 | 1,48 | 0,74 |
Salt | 96,5 | 1,11 | 1,07 | 1,17 | 1,13 |
Essence of rum | 0,21 | 0,22 | |||
Output | 67,15 | 1000,0 | 671,5 | 1000,0 | 671,5 |
 
5 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Indicators name | in 100 g | % of the recommended daily intake in 100 g of product | Recommended level of daily consumption TR CU 022/2011 |
---|---|---|---|
Sign up | |||
Proteins, g | 3.5 | 4.6 | 75 |
Fats, g | 12 | 14.1 | 83 |
Including: | |||
Vegetable fats, g | 10.7 | ||
Carbohydrates, g | 34 | 9.4 | 365 |
Including: | |||
Mono- and disaccharides, g | 17.4 | ||
Polysaccharides, g | 16.8 | ||
Ash, g | 0.3 | ||
Alimentary fiber, g | 1.0 | 3.2 | 30 |
Organic acids, g | 0.0 | ||
Vitamins | |||
Carotene, µg | 17.7 | ||
Vitamin a, µg | 153.9 | 19.2 | 800 |
Thiamine, mg | 0.0 | 3.3 | 1.4 |
Riboflavin, mg | 0.0 | 1.2 | 1.6 |
Sign up | |||
Niacin, mg | 0.0 | ||
Folacin, µg | 0.0 | 0.0 | 200 |
Vitamin c, mg | 0.1 | 0.2 | 60 |
Sign up | |||
Minerals macronutrients | |||
Sign up | |||
Calcium, mg | 9.3 | 0.9 | 1000 |
Magnesium, mg | 6.0 | 1.5 | 400 |
Sodium, mg | 97.7 | ||
Phosphorus, mg | 28.7 | 3.6 | 800 |
Minerals trace elements | |||
Iron, mg | 0.5 | 3.4 | 14 |
Lipids | |||
Sign up | |||
Polyunsaturated fatty acids, g | 0.8 | 7.3 | 11 |
Cholesterol, mg | 11.1 | ||
Other nutrients | |||
Ethanol, g | 0.1 | ||
Physical and chemical indicators | |||
Sign up | |||
Fat, g | 11.7 |
6 МАРКИРОВКА
Маркировка готовых изделий должна соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ГОСТ Р 53598-2009 «Продукты пищевые. Рекомендации по этикетированию».
Состав: flour, premium, fruit from compote, white sugar, margarine, vegetable cream, cold Cream, compote syrup, jam, confiture, preserves, mayonnaise "Provencal", raw egg yolk, chicken eggs, chocolate glaze, natural honey, molasses or glucose syrup, cognac or dessert wine, pressed yeast, sodium hydrogen carbonate, salt, essence of rum.
7 СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
______________
Приложение 1
Для производства продукции Cake Our Day [Voskresensk] использовано следующее сырье:
Fruit from compote - ГОСТ 816-2017;
Granulated sugar - ГОСТ 33222-2015;
Margarine - ГОСТ 32188-2013;
Vegetable cream - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Compote syrup - ГОСТ 816-2017;
Water - СанПиН 2.1.4.1074-01;
Jam, confiture, preserves - ГОСТ 34113-2017, ГОСТ Р 53118-2008, ТУ 10-03.799-89, ГОСТ 31712-2012;
Mayonnaise "Provencal" - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Chicken eggs - ГОСТ Р 57901-2017, ГОСТ 31654-2012;
Chocolate glaze - ГОСТ Р 53897-2010;
Natural honey - ГОСТ 19792-2017;
Starch syrup - ГОСТ 33917-2016;
Pressed yeast - ГОСТ Р 54731-2011;
Baking soda - ГОСТ 2156-76, ГОСТ 32802-2014;
Salt - ГОСТ Р 51574-2018;
Essence of rum - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Для производства изделия разрешается использовать другое сырье в соответствии с утвержденными «Указаниями на рецептуры кондитерских изделий по взаимозаменяемости сырья» при наличии технических нормативных правовых актов (ТНПА) или других документов, подтверждающих его качество и безопасность, действующих на территории Российской Федерации.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей рецептурой следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
______________
Приложение 2
Расчет пищевой ценности на Cake Our Day [Voskresensk]
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100г. изделия | Количество | Энергетическая ценность, ккал | |||||||
белки | жиры | углеводы | |||||||||
в натуре | сухих веществ | % | в рецеп к-ве | % | в рецеп | % | в рецеп | ккал/г | в рецеп | ||
| |||||||||||
Fruit from compote | 17.0 | 15.31 | 2.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Granulated sugar | 99.85 | 11.82 | 11.8 | — | — | — | — | 99.75 | 11.79 | 399.0 | 47.16 |
Margarine | 84.0 | 10.45 | 8.78 | 0.5 | 0.05 | 82.0 | 8.57 | 1.0 | 0.1 | 744.0 | 77.75 |
Vegetable cream | 58.0 | 9.5 | 5.51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Compote syrup | 17.0 | 7.39 | 1.26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Water | — | 6.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Jam, confiture, preserves | 72.0 | 6.34 | 4.56 | 0.5 | 0.03 | — | — | 71.6 | 4.54 | 276.0 | 17.5 |
Mayonnaise "Provencal" | 75.0 | 3.34 | 2.51 | 2.8 | 0.09 | 67.0 | 2.24 | 3.7 | 0.12 | 629.0 | 21.01 |
Chicken eggs | 27.0 | 2.01 | 0.54 | 13.24 | 0.27 | 11.99 | 0.24 | 0.73 | 0.01 | 164.0 | 3.3 |
Chocolate glaze | 99.1 | 1.06 | 1.05 | 4.9 | 0.05 | 34.5 | 0.37 | 52.5 | 0.56 | 542.0 | 5.75 |
Natural honey | 78.0 | 1.06 | 0.83 | 0.28 | — | — | — | 77.53 | 0.82 | 286.0 | 3.03 |
Starch syrup | 78.0 | 0.84 | 0.66 | — | — | 0.3 | — | 77.31 | 0.65 | 292.25 | 2.45 |
Pressed yeast | 25.0 | 0.54 | 0.14 | 12.21 | 0.07 | 2.6 | 0.01 | 8.17 | 0.04 | 105.0 | 0.57 |
Baking soda | 50.0 | 0.15 | 0.075 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Salt | 96.5 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Essence of rum | — | 0.022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Total | 72.155 | 3.67 | 12.57 | 36.75 | 275.69 | ||||||
Output in finished product | 67.15 | 3.5 | 12 | 34 | 260/1080 |
______________