| APPROVED BY | ||
RECIPE | |||
Cinderella Cake [Shatura] | |||
| |||
Производится по технологической инструкции Дата введения: «___» _______________ 20___ г.
Рекомендована к утверждению и согласована дегустационной комиссией
| |||
Разработана специалистами .
2020г. |
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
2 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя | Характеристика |
3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Характеристика |
Примечание:
1. Физико-химические показатели контролируются в полуфабрикатах.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
3.1 По показателям безопасности сырье и готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.
3.2 По микробиологическим показателям готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.
3.3 Пищевые добавки и их применение для производства готового изделия должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановление от 18.04.2003 №59 и «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями на 18 сентября 2014 года), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 №58.
4 РЕЦЕПТУРА
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 1000 kg finished product | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Jelly marmalade | 80,0 | 170,0 | 136,0 | 170,0 | 136,0 |
№061 Cream "New" | 78,0 | 60,0 | 46,8 | 60,0 | 46,8 |
Total | 76,8 | 1000,0 | 768,0 | 1000,0 | 768,0 |
Output | 76,8 | 1000,0 | 768,0 | 1000,0 | 768,0 |
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 770 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Unsalted butter | 84,0 | 226,27 | 190,07 | 174,23 | 146,35 |
Whole condensed milk with sugar | 74,0 | 110,14 | 81,5 | 84,81 | 62,76 |
Raw egg white | 12,0 | 64,25 | 7,71 | 49,47 | 5,94 |
Citric acid | 98,0 | 3,8 | 3,72 | 2,93 | 2,87 |
Sign up | |||||
Total | 75,81 | 1017,72 | 771,57 | 783,65 | 594,12 |
Losses 1.5% | 11,57 | 8,92 | |||
Output | 76,0 | 1000,0 | 760,0 | 770,0 | 585,2 |
Humidity 24.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 60 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Unsalted butter | 84,0 | 459,46 | 385,95 | 27,57 | 23,16 |
Vanilla powder | 99,85 | 4,07 | 4,06 | 0,24 | 0,24 |
Cognac | 0,86 | 0,052 | |||
Wine | 0,86 | 0,052 | |||
Total | 77,93 | 1022,42 | 796,74 | 61,344 | 47,8 |
Losses 2.1% | 16,74 | 1,0 | |||
Output | 78,0 | 1000,0 | 780,0 | 60,0 | 46,8 |
Humidity 22.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 470.25 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Starch syrup | 78,0 | 292,66 | 228,27 | 137,62 | 107,34 |
Water | 146,34 | 68,82 | |||
Water (for soaking agar-agar) | 40,8 | 19,19 | |||
Agar | 85,0 | 8,16 | 6,94 | 3,84 | 3,26 |
Total | 76,37 | 1073,3 | 819,67 | 504,73 | 385,45 |
Losses 2.4% | 19,67 | 9,25 | |||
Output | 80,0 | 1000,0 | 800,0 | 470,25 | 376,2 |
Humidity 20.0 ±3.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 170 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
water | 185,95 | 31,61 | |||
Starch syrup | 78,0 | 96,62 | 75,36 | 16,43 | 12,82 |
Agar | 85,0 | 14,6 | 12,41 | 2,48 | 2,11 |
Citric acid | 98,0 | 8,91 | 8,73 | 1,51 | 1,48 |
Sign up | |||||
Dye | 0,11 | 0,019 | |||
Total | 80,0 | 1058,68 | 846,94 | 179,979 | 143,99 |
Losses 5.54% | 46,94 | 7,99 | |||
Output | 80,0 | 1000,0 | 800,0 | 170,0 | 136,0 |
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 33.43 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% | 12,0 | 340,51 | 40,86 | 11,38 | 1,37 |
Total | 71,45 | 1053,3 | 752,58 | 35,21 | 25,16 |
Losses 3.0% | 22,58 | 0,76 | |||
Output | 73,0 | 1000,0 | 730,0 | 33,43 | 24,4 |
Humidity 27.0 ±2.0%
Name of raw materials | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
sum of phases | on 1000 kg finished product | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Unsalted butter | 84,0 | 201,8 | 169,51 | 209,38 | 175,88 |
Starch syrup | 78,0 | 154,05 | 120,16 | 159,83 | 124,67 |
water | 119,62 | 124,11 | |||
Whole condensed milk with sugar | 74,0 | 84,81 | 62,76 | 87,99 | 65,11 |
Sign up | |||||
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% | 12,0 | 11,38 | 1,37 | 11,81 | 1,42 |
Agar | 85,0 | 6,32 | 5,37 | 6,56 | 5,58 |
Citric acid | 98,0 | 4,44 | 4,35 | 4,61 | 4,52 |
Citrus essence | 1,96 | 2,03 | |||
Sign up | |||||
Essence | 0,16 | 0,17 | |||
Cognac | 0,052 | 0,054 | |||
Wine | 0,052 | 0,054 | |||
Dye | 0,019 | 0,02 | |||
Output | 76,8 | 1000,0 | 768,0 | 1000,0 | 768,0 |
 
5 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Indicators name | in 100 g | % of the recommended daily intake in 100 g of product | Recommended level of daily consumption TR CU 022/2011 |
---|---|---|---|
Sign up | |||
Proteins, g | 1.0 | 1.6 | 75 |
Including: | |||
Sign up | |||
Fats, g | 17 | 20.3 | 83 |
Including: | |||
Vegetable fats, g | 0.0 | ||
Milk fat, g | 16.8 | ||
Carbohydrates, g | 57 | 15.7 | 365 |
Including: | |||
Mono- and disaccharides, g | 52.3 | ||
Polysaccharides, g | 5.1 | ||
Ash, g | 0.3 | ||
Organic acids, g | 0.0 | ||
Vitamins | |||
Vitamin a, µg | 131.3 | 16.4 | 800 |
Thiamine, mg | 0.0 | 0.7 | 1.4 |
Riboflavin, mg | 0.1 | 5.2 | 1.6 |
Sign up | |||
Vitamin c, mg | 0.1 | 0.2 | 60 |
Sign up | |||
Minerals macronutrients | |||
Sign up | |||
Calcium, mg | 34.1 | 3.4 | 1000 |
Magnesium, mg | 5.2 | 1.3 | 400 |
Sodium, mg | 33.3 | ||
Phosphorus, mg | 30.9 | 3.9 | 800 |
Minerals trace elements | |||
Iron, mg | 0.4 | 2.6 | 14 |
Lipids | |||
Sign up | |||
Polyunsaturated fatty acids, g | 0.5 | 4.4 | 11 |
Cholesterol, mg | 39.6 | ||
Other nutrients | |||
Dry residue of milk and (or) its processing products, % | 0.1 | ||
Physical and chemical indicators | |||
Sign up | |||
Lactose, g | 0.2 | ||
Fat, g | 16.9 |
6 МАРКИРОВКА
Маркировка готовых изделий должна соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ГОСТ Р 53598-2009 «Продукты пищевые. Рекомендации по этикетированию».
Состав: white sugar, unsalted butter, molasses or glucose syrup, whole condensed milk with sugar, raw egg white, fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2%, thickener - agar, acidity regulator - citric acid, citrus essence, vanilla powder, essence, cognac, wine, dye.
Состав: white sugar, unsalted butter, molasses or glucose syrup, whole condensed milk with sugar, raw egg white, fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2%, thickener - E406, acidity regulator - E330, citrus essence, vanilla powder, essence, cognac, wine, dye.
7 СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
______________
Приложение 1
Для производства продукции Cinderella Cake [Shatura] использовано следующее сырье:
Unsalted butter - ГОСТ 32261-2013;
Starch syrup - ГОСТ 33917-2016;
water - СанПиН 2.1.4.1074-01;
Whole condensed milk with sugar - ГОСТ 31688-2012;
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% - ГОСТ 31450-2013;
Agar - ГОСТ 16280-2002;
Citric acid - ГОСТ 31726-2012, ГОСТ 908-2004;
Citrus essence - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Essence - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Cognac - ГОСТ 31732-2014;
Wine - ГОСТ 33806-2016, ГОСТ Р 52195-2003;
Dye - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Для производства изделия разрешается использовать другое сырье в соответствии с утвержденными «Указаниями на рецептуры кондитерских изделий по взаимозаменяемости сырья» при наличии технических нормативных правовых актов (ТНПА) или других документов, подтверждающих его качество и безопасность, действующих на территории Российской Федерации.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей рецептурой следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
______________
Приложение 2
Расчет пищевой ценности на Cinderella Cake [Shatura]
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100г. изделия | Количество | Энергетическая ценность, ккал | |||||||
белки | жиры | углеводы | |||||||||
в натуре | сухих веществ | % | в рецеп к-ве | % | в рецеп | % | в рецеп | ккал/г | в рецеп | ||
| |||||||||||
Unsalted butter | 84.0 | 20.94 | 17.59 | 0.5 | 0.1 | 82.5 | 17.28 | 0.8 | 0.17 | 748.0 | 156.63 |
Starch syrup | 78.0 | 15.98 | 12.46 | — | — | 0.3 | 0.05 | 77.31 | 12.35 | 292.25 | 46.7 |
water | — | 12.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Whole condensed milk with sugar | 74.0 | 8.8 | 6.51 | 7.2 | 0.63 | 8.5 | 0.75 | 55.5 | 4.88 | 328.0 | 28.86 |
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% | 12.0 | 1.18 | 0.14 | 3.0 | 0.04 | 3.2 | 0.04 | 4.7 | 0.06 | 60.0 | 0.71 |
Agar | 85.0 | 0.65 | 0.55 | 1.99 | 0.01 | — | — | 0.8 | 0.01 | 12.0 | 0.08 |
Citric acid | 98.0 | 0.46 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Citrus essence | — | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Essence | — | 0.017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cognac | — | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | 240.0 | 0.01 |
Wine | — | 0.005 | — | 0.5 | — | — | — | 20.0 | — | 172.0 | 0.01 |
Dye | — | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Total | 82.565 | 1.32 | 18.12 | 61.72 | 412.13 | ||||||
Output in finished product | 76.8 | 1.0 | 17 | 57 | 390/1620 |
______________