| APPROVED BY | ||
RECIPE | |||
Cake Shaturyanka [Shatura] | |||
| |||
Производится по технологической инструкции Дата введения: «___» _______________ 20___ г.
Рекомендована к утверждению и согласована дегустационной комиссией
| |||
Разработана специалистами .
2020г. |
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
2 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя | Характеристика |
3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Характеристика |
Примечание:
1. Физико-химические показатели контролируются в полуфабрикатах.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
3.1 По показателям безопасности сырье и готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.
3.2 По микробиологическим показателям готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.
3.3 Пищевые добавки и их применение для производства готового изделия должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановление от 18.04.2003 №59 и «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями на 18 сентября 2014 года), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 №58.
4 РЕЦЕПТУРА
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 1000 kg finished product | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
No. 001 Biscuit (main) | 75,0 | 150,0 | 112,5 | 150,0 | 112,5 |
№061 Cream "New" | 78,0 | 130,0 | 101,4 | 130,0 | 101,4 |
No. 095 Blotting syrup | 50,0 | 70,0 | 35,0 | 70,0 | 35,0 |
No. 107 Chocolate grits | 89,3 | 35,0 | 31,26 | 35,0 | 31,26 |
Sign up | |||||
Total | 76,17 | 1000,0 | 761,66 | 1000,0 | 761,66 |
Output | 76,17 | 1000,0 | 761,66 | 1000,0 | 761,66 |
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 600 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Unsalted butter | 84,0 | 217,34 | 182,57 | 130,4 | 109,54 |
Whole condensed milk with sugar | 74,0 | 105,8 | 78,29 | 63,48 | 46,98 |
Cocoa powder | 95,0 | 64,07 | 60,87 | 38,44 | 36,52 |
Raw egg white | 12,0 | 61,67 | 7,4 | 37,0 | 4,44 |
Sign up | |||||
Citrus essence | 2,45 | 1,47 | |||
Total | 77,0 | 1041,63 | 802,03 | 624,97 | 481,22 |
Losses 1.5% | 12,03 | 7,22 | |||
Output | 79,0 | 1000,0 | 790,0 | 600,0 | 474,0 |
Humidity 21.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 130 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Unsalted butter | 84,0 | 459,46 | 385,95 | 59,73 | 50,17 |
Vanilla powder | 99,85 | 4,07 | 4,06 | 0,53 | 0,53 |
Cognac | 0,86 | 0,11 | |||
Wine | 0,86 | 0,11 | |||
Total | 77,93 | 1022,42 | 796,74 | 132,91 | 103,57 |
Losses 2.1% | 16,74 | 2,17 | |||
Output | 78,0 | 1000,0 | 780,0 | 130,0 | 101,4 |
Humidity 22.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 35 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Cocoa powder | 95,0 | 194,35 | 184,63 | 6,8 | 6,46 |
Unsalted butter | 84,0 | 40,89 | 34,35 | 1,43 | 1,2 |
Vanilla powder | 99,85 | 5,19 | 5,18 | 0,18 | 0,18 |
Total | 89,24 | 1015,94 | 906,61 | 35,55 | 31,72 |
Losses 1.5% | 13,61 | 0,46 | |||
Output | 89,3 | 1000,0 | 893,0 | 35,0 | 31,26 |
Humidity 10.7 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 351.99 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Starch syrup | 78,0 | 292,66 | 228,27 | 103,01 | 80,35 |
Water | 146,34 | 51,51 | |||
Water (for soaking agar-agar) | 40,8 | 14,36 | |||
Agar | 85,0 | 8,16 | 6,94 | 2,87 | 2,44 |
Total | 76,37 | 1073,3 | 819,67 | 377,78 | 288,51 |
Losses 2.4% | 19,67 | 6,92 | |||
Output | 80,0 | 1000,0 | 800,0 | 351,99 | 281,59 |
Humidity 20.0 ±3.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 150 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 347,11 | 346,59 | 52,07 | 51,99 |
Flour, premium | 85,5 | 281,16 | 240,39 | 42,17 | 36,06 |
Potato starch | 80,0 | 69,42 | 55,54 | 10,41 | 8,33 |
Essence | 3,47 | 0,52 | |||
Total | 62,42 | 1279,69 | 798,72 | 191,95 | 119,81 |
Losses 6.1% | 48,72 | 7,31 | |||
Output | 75,0 | 1000,0 | 750,0 | 150,0 | 112,5 |
Humidity 25.0 ±3.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 72.43 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% | 12,0 | 340,51 | 40,86 | 24,66 | 2,96 |
Total | 71,45 | 1053,3 | 752,58 | 76,29 | 54,51 |
Losses 3.0% | 22,58 | 1,64 | |||
Output | 73,0 | 1000,0 | 730,0 | 72,43 | 52,87 |
Humidity 27.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 70 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 513,07 | 512,3 | 35,91 | 35,86 |
Cognac or dessert wine | 47,95 | 3,36 | |||
Essence of rum | 1,92 | 0,13 | |||
Total | 45,44 | 1127,32 | 512,3 | 78,91 | 35,86 |
Losses 2.4% | 12,3 | 0,86 | |||
Output | 50,0 | 1000,0 | 500,0 | 70,0 | 35,0 |
Humidity 50.0 ±4.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 27.14 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Water | 265,08 | 7,19 | |||
Starch syrup | 78,0 | 119,29 | 93,05 | 3,24 | 2,53 |
Essence | 2,76 | 0,075 | |||
Total | 75,03 | 1182,37 | 887,1 | 32,085 | 24,08 |
Losses 0.8% | 7,1 | 0,2 | |||
Output | 88,0 | 1000,0 | 880,0 | 27,14 | 23,88 |
Humidity 12.0 ±1.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 15 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 414,25 | 413,63 | 6,21 | 6,2 |
Starch syrup | 78,0 | 103,34 | 80,61 | 1,55 | 1,21 |
Agar | 85,0 | 10,34 | 8,79 | 0,16 | 0,14 |
Essence | 3,1 | 0,047 | |||
Sign up | |||||
Food paint | 1,0 | 0,015 | |||
Total | 50,0 | 1010,1 | 505,05 | 15,153 | 7,58 |
Losses 1.0% | 5,05 | 0,08 | |||
Output | 50,0 | 1000,0 | 500,0 | 15,0 | 7,5 |
Humidity 50.0 ±2.0%
Name of raw materials | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
sum of phases | on 1000 kg finished product | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Unsalted butter | 84,0 | 191,56 | 160,91 | 198,98 | 167,14 |
Water | 119,71 | 124,34 | |||
Starch syrup | 78,0 | 107,8 | 84,08 | 111,97 | 87,34 |
Melange | 27,0 | 86,78 | 23,43 | 90,14 | 24,34 |
Sign up | |||||
Cocoa powder | 95,0 | 45,24 | 42,98 | 46,99 | 44,64 |
Flour, premium | 85,5 | 42,17 | 36,06 | 43,8 | 37,45 |
Raw egg white | 12,0 | 37,0 | 4,44 | 38,43 | 4,61 |
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% | 12,0 | 24,66 | 2,96 | 25,61 | 3,07 |
Sign up | |||||
Cognac or dessert wine | 3,36 | 3,49 | |||
Agar | 85,0 | 3,03 | 2,58 | 3,15 | 2,68 |
Citric acid | 98,0 | 2,22 | 2,18 | 2,31 | 2,26 |
Citrus essence | 1,47 | 1,53 | |||
Sign up | |||||
Essence | 0,64 | 0,66 | |||
Essence of rum | 0,13 | 0,14 | |||
Cognac | 0,11 | 0,11 | |||
Wine | 0,11 | 0,11 | |||
Sign up | |||||
Output | 76,17 | 1000,0 | 761,7 | 1000,0 | 761,7 |
 
5 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Indicators name | in 100 g | % of the recommended daily intake in 100 g of product | Recommended level of daily consumption TR CU 022/2011 |
---|---|---|---|
Sign up | |||
Proteins, g | 3.5 | 4.8 | 75 |
Including: | |||
Sign up | |||
Fats, g | 18 | 21.2 | 83 |
Including: | |||
Vegetable fats, g | 0.7 | ||
Milk fat, g | 15.9 | ||
Carbohydrates, g | 52 | 14.2 | 365 |
Including: | |||
Mono- and disaccharides, g | 44.4 | ||
Polysaccharides, g | 7.5 | ||
Ash, g | 0.6 | ||
Alimentary fiber, g | 1.7 | 5.7 | 30 |
Organic acids, g | 0.2 | ||
Vitamins | |||
Vitamin a, µg | 147.0 | 18.4 | 800 |
Thiamine, mg | 0.0 | 1.3 | 1.4 |
Riboflavin, mg | 0.1 | 7.0 | 1.6 |
Sign up | |||
Vitamin c, mg | 0.1 | 0.2 | 60 |
Sign up | |||
Minerals macronutrients | |||
Sign up | |||
Calcium, mg | 39.4 | 3.9 | 1000 |
Magnesium, mg | 24.4 | 6.1 | 400 |
Sodium, mg | 37.9 | ||
Phosphorus, mg | 74.7 | 9.3 | 800 |
Minerals trace elements | |||
Iron, mg | 1.5 | 10.8 | 14 |
Lipids | |||
Sign up | |||
Polyunsaturated fatty acids, g | 0.5 | 4.2 | 11 |
Cholesterol, mg | 87.0 | ||
Other nutrients | |||
Ethanol, g | 0.0 | ||
Dry residue of cocoa products, % | 4.2 | ||
Sign up | |||
Cacao butter, % | 0.7 | ||
Dry residue of milk and (or) its processing products, % | 2.1 | ||
Physical and chemical indicators | |||
Sign up | |||
Lactose, g | 1.0 | ||
Fat, g | 17.6 |
6 МАРКИРОВКА
Маркировка готовых изделий должна соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ГОСТ Р 53598-2009 «Продукты пищевые. Рекомендации по этикетированию».
Состав: white sugar, unsalted butter, molasses or glucose syrup, melange, whole condensed milk with sugar, cocoa powder, flour, premium, raw egg white, fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2%, potato starch, cognac or dessert wine, thickener - agar, acidity regulator - citric acid, citrus essence, vanilla powder, essence, essence of rum, cognac, wine, food paint.
Состав: white sugar, unsalted butter, molasses or glucose syrup, melange, whole condensed milk with sugar, cocoa powder, flour, premium, raw egg white, fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2%, potato starch, cognac or dessert wine, thickener - E406, acidity regulator - E330, citrus essence, vanilla powder, essence, essence of rum, cognac, wine, food paint.
7 СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
______________
Приложение 1
Для производства продукции Cake Shaturyanka [Shatura] использовано следующее сырье:
Unsalted butter - ГОСТ 32261-2013;
Water - СанПиН 2.1.4.1074-01;
Starch syrup - ГОСТ 33917-2016;
Melange - ГОСТ 30363-2013;
Cocoa powder - ГОСТ 108-2014;
Flour, premium - ГОСТ 26574-2017;
Raw egg white - ГОСТ 30363-2013;
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% - ГОСТ 31450-2013;
Cognac or dessert wine - ГОСТ 31732-2014, ГОСТ 33806-2016, ГОСТ Р 52195-2003;
Agar - ГОСТ 16280-2002;
Citric acid - ГОСТ 31726-2012, ГОСТ 908-2004;
Citrus essence - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Essence - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Essence of rum - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Cognac - ГОСТ 31732-2014;
Wine - ГОСТ 33806-2016, ГОСТ Р 52195-2003;
Для производства изделия разрешается использовать другое сырье в соответствии с утвержденными «Указаниями на рецептуры кондитерских изделий по взаимозаменяемости сырья» при наличии технических нормативных правовых актов (ТНПА) или других документов, подтверждающих его качество и безопасность, действующих на территории Российской Федерации.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей рецептурой следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
______________
Приложение 2
Расчет пищевой ценности на Cake Shaturyanka [Shatura]
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100г. изделия | Количество | Энергетическая ценность, ккал | |||||||
белки | жиры | углеводы | |||||||||
в натуре | сухих веществ | % | в рецеп к-ве | % | в рецеп | % | в рецеп | ккал/г | в рецеп | ||
| |||||||||||
Unsalted butter | 84.0 | 19.89 | 16.71 | 0.5 | 0.1 | 82.5 | 16.41 | 0.8 | 0.16 | 748.0 | 148.78 |
Water | — | 12.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Starch syrup | 78.0 | 11.2 | 8.74 | — | — | 0.3 | 0.03 | 77.31 | 8.66 | 292.25 | 32.73 |
Melange | 27.0 | 9.02 | 2.44 | 13.2 | 1.19 | 11.9 | 1.07 | 0.7 | 0.06 | 164.0 | 14.79 |
Cocoa powder | 95.0 | 4.7 | 4.47 | 24.3 | 1.14 | 15.0 | 0.71 | 10.2 | 0.48 | 289.0 | 13.58 |
Flour, premium | 85.5 | 4.38 | 3.74 | 10.24 | 0.45 | 1.09 | 0.05 | 69.69 | 3.05 | 334.0 | 14.63 |
Raw egg white | 12.0 | 3.84 | 0.46 | 10.49 | 0.4 | — | — | 0.94 | 0.04 | 45.0 | 1.73 |
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% | 12.0 | 2.57 | 0.31 | 3.0 | 0.08 | 3.2 | 0.08 | 4.7 | 0.12 | 60.0 | 1.54 |
Cognac or dessert wine | — | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | 98.0 | 0.34 |
Agar | 85.0 | 0.32 | 0.27 | 1.99 | 0.01 | — | — | 0.8 | — | 12.0 | 0.04 |
Citric acid | 98.0 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Citrus essence | — | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Essence | — | 0.066 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Essence of rum | — | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cognac | — | 0.011 | — | — | — | — | — | — | — | 240.0 | 0.03 |
Wine | — | 0.011 | — | 0.5 | — | — | — | 20.0 | — | 172.0 | 0.02 |
Total | 81.914 | 3.85 | 18.91 | 55.83 | 408.31 | ||||||
Output in finished product | 76.17 | 3.5 | 18 | 52 | 380/1610 |
______________