| APPROVED BY | ||
RECIPE | |||
Chicken Cake [Yakhroma] | |||
| |||
Производится по технологической инструкции Дата введения: «___» _______________ 20___ г.
Рекомендована к утверждению и согласована дегустационной комиссией
| |||
Разработана специалистами .
2020г. |
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
2 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя | Характеристика |
3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Характеристика |
Примечание:
1. Физико-химические показатели контролируются в полуфабрикатах.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
3.1 По показателям безопасности сырье и готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.
3.2 По микробиологическим показателям готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.
3.3 Пищевые добавки и их применение для производства готового изделия должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановление от 18.04.2003 №59 и «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями на 18 сентября 2014 года), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 №58.
4 РЕЦЕПТУРА
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 1000 kg finished product | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
No. 001 Biscuit (main) | 75,0 | 144,44 | 108,33 | 144,44 | 108,33 |
Jam, confiture, preserves | 72,0 | 111,11 | 80,0 | 111,11 | 80,0 |
No. 095 Blotting syrup | 50,0 | 111,11 | 55,56 | 111,11 | 55,56 |
Chocolate | 99,4 | 88,89 | 88,36 | 88,89 | 88,36 |
Sign up | |||||
№062 Cream "New" chocolate | 78,8 | 55,56 | 43,78 | 55,56 | 43,78 |
№002 Fried biscuit crumb | 94,0 | 5,56 | 5,23 | 5,56 | 5,23 |
Total | 75,04 | 1000,0 | 750,36 | 1000,0 | 750,36 |
Output | 75,04 | 1000,0 | 750,36 | 1000,0 | 750,36 |
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 394.44 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Unsalted butter | 84,0 | 226,27 | 190,07 | 89,25 | 74,97 |
Whole condensed milk with sugar | 74,0 | 110,14 | 81,5 | 43,44 | 32,15 |
Raw egg white | 12,0 | 64,25 | 7,71 | 25,34 | 3,04 |
Citric acid | 98,0 | 3,8 | 3,72 | 1,5 | 1,47 |
Sign up | |||||
Total | 75,81 | 1017,72 | 771,57 | 401,43 | 304,34 |
Losses 1.5% | 11,57 | 4,57 | |||
Output | 76,0 | 1000,0 | 760,0 | 394,44 | 299,77 |
Humidity 24.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 88.89 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Unsalted butter | 84,0 | 459,46 | 385,95 | 40,84 | 34,31 |
Vanilla powder | 99,85 | 4,07 | 4,06 | 0,36 | 0,36 |
Cognac | 0,86 | 0,076 | |||
Wine | 0,86 | 0,076 | |||
Total | 77,93 | 1022,42 | 796,74 | 90,882 | 70,83 |
Losses 2.1% | 16,74 | 1,5 | |||
Output | 78,0 | 1000,0 | 780,0 | 88,89 | 69,33 |
Humidity 22.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 55.56 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Unsalted butter | 84,0 | 424,53 | 356,61 | 23,59 | 19,82 |
Cocoa powder | 95,0 | 48,22 | 45,81 | 2,68 | 2,55 |
Vanilla powder | 99,85 | 3,76 | 3,75 | 0,21 | 0,21 |
Cognac | 1,94 | 0,11 | |||
Total | 78,55 | 1024,68 | 804,92 | 56,94 | 44,74 |
Losses 2.1% | 16,92 | 0,96 | |||
Output | 78,8 | 1000,0 | 788,0 | 55,56 | 43,78 |
Humidity 21.2 ±1.5%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 240.89 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Starch syrup | 78,0 | 292,66 | 228,27 | 70,5 | 54,99 |
Water | 146,34 | 35,25 | |||
Water (for soaking agar-agar) | 40,8 | 9,83 | |||
Agar | 85,0 | 8,16 | 6,94 | 1,97 | 1,67 |
Total | 76,37 | 1073,3 | 819,67 | 258,55 | 197,45 |
Losses 2.4% | 19,67 | 4,74 | |||
Output | 80,0 | 1000,0 | 800,0 | 240,89 | 192,71 |
Humidity 20.0 ±3.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 144.44 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 347,11 | 346,59 | 50,14 | 50,06 |
Flour, premium | 85,5 | 281,16 | 240,39 | 40,61 | 34,72 |
Potato starch | 80,0 | 69,42 | 55,54 | 10,03 | 8,02 |
Essence | 3,47 | 0,5 | |||
Total | 62,42 | 1279,69 | 798,72 | 184,84 | 115,36 |
Losses 6.1% | 48,72 | 7,03 | |||
Output | 75,0 | 1000,0 | 750,0 | 144,44 | 108,33 |
Humidity 25.0 ±3.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 111.11 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 513,07 | 512,3 | 57,01 | 56,92 |
Cognac or dessert wine | 47,95 | 5,33 | |||
Essence of rum | 1,92 | 0,21 | |||
Total | 45,44 | 1127,32 | 512,3 | 125,26 | 56,92 |
Losses 2.4% | 12,3 | 1,36 | |||
Output | 50,0 | 1000,0 | 500,0 | 111,11 | 55,56 |
Humidity 50.0 ±4.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 79.88 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% | 12,0 | 340,51 | 40,86 | 27,2 | 3,26 |
Total | 71,45 | 1053,3 | 752,58 | 84,14 | 60,11 |
Losses 3.0% | 22,58 | 1,8 | |||
Output | 73,0 | 1000,0 | 730,0 | 79,88 | 58,31 |
Humidity 27.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 5.56 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 439,72 | 439,06 | 2,44 | 2,44 |
Flour, premium | 85,5 | 356,18 | 304,53 | 1,98 | 1,69 |
Potato starch | 80,0 | 87,95 | 70,36 | 0,49 | 0,39 |
Essence | 4,4 | 0,024 | |||
Total | 62,42 | 1621,13 | 1011,83 | 9,004 | 5,62 |
Losses 7.1% | 71,83 | 0,39 | |||
Output | 94,0 | 1000,0 | 940,0 | 5,56 | 5,23 |
Humidity 6.0 ±2.0%
Name of raw materials | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
sum of phases | on 1000 kg finished product | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Unsalted butter | 84,0 | 153,68 | 129,09 | 160,3 | 134,65 |
Jam, confiture, preserves | 72,0 | 111,11 | 80,0 | 115,9 | 83,45 |
Water | 107,79 | 112,44 | |||
Chocolate | 99,4 | 88,89 | 88,36 | 92,72 | 92,16 |
Sign up | |||||
Starch syrup | 78,0 | 70,5 | 54,99 | 73,54 | 57,36 |
Whole condensed milk with sugar | 74,0 | 43,44 | 32,15 | 45,31 | 33,53 |
Flour, premium | 85,5 | 42,59 | 36,41 | 44,43 | 37,99 |
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% | 12,0 | 27,2 | 3,26 | 28,37 | 3,4 |
Sign up | |||||
Potato starch | 80,0 | 10,52 | 8,42 | 10,97 | 8,78 |
Cognac or dessert wine | 5,33 | 5,56 | |||
Cocoa powder | 95,0 | 2,68 | 2,55 | 2,8 | 2,66 |
Agar | 85,0 | 1,97 | 1,67 | 2,05 | 1,74 |
Sign up | |||||
Citrus essence | 1,01 | 1,05 | |||
Vanilla powder | 99,85 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,59 |
Essence | 0,52 | 0,54 | |||
Essence of rum | 0,21 | 0,22 | |||
Sign up | |||||
Wine | 0,076 | 0,079 | |||
Output | 75,04 | 1000,0 | 750,4 | 1000,0 | 750,4 |
 
5 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Indicators name | in 100 g | % of the recommended daily intake in 100 g of product | Recommended level of daily consumption TR CU 022/2011 |
---|---|---|---|
Sign up | |||
Proteins, g | 3.0 | 3.9 | 75 |
Including: | |||
Sign up | |||
Fats, g | 17 | 20.4 | 83 |
Including: | |||
Vegetable fats, g | 3.2 | ||
Milk fat, g | 12.7 | ||
Carbohydrates, g | 53 | 14.6 | 365 |
Including: | |||
Mono- and disaccharides, g | 46.9 | ||
Polysaccharides, g | 6.5 | ||
Ash, g | 0.5 | ||
Alimentary fiber, g | 1.0 | 3.3 | 30 |
Organic acids, g | 0.2 | ||
Vitamins | |||
Carotene, µg | 32.4 | ||
Vitamin a, µg | 128.4 | 16.1 | 800 |
Thiamine, mg | 0.0 | 1.3 | 1.4 |
Riboflavin, mg | 0.1 | 6.4 | 1.6 |
Sign up | |||
Niacin, mg | 0.0 | ||
Vitamin c, mg | 0.3 | 0.6 | 60 |
Sign up | |||
Minerals macronutrients | |||
Sign up | |||
Calcium, mg | 32.2 | 3.2 | 1000 |
Magnesium, mg | 18.2 | 4.6 | 400 |
Sodium, mg | 31.0 | ||
Phosphorus, mg | 58.0 | 7.3 | 800 |
Minerals trace elements | |||
Iron, mg | 1.1 | 7.6 | 14 |
Lipids | |||
Sign up | |||
Polyunsaturated fatty acids, g | 0.4 | 3.4 | 11 |
Cholesterol, mg | 80.4 | ||
Other nutrients | |||
Ethanol, g | 0.1 | ||
Dry residue of cocoa products, % | 0.3 | ||
Sign up | |||
Cacao butter, % | 0.0 | ||
Dry residue of milk and (or) its processing products, % | 0.3 | ||
Physical and chemical indicators | |||
Sign up | |||
Lactose, g | 0.2 | ||
Fat, g | 16.9 |
6 МАРКИРОВКА
Маркировка готовых изделий должна соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ГОСТ Р 53598-2009 «Продукты пищевые. Рекомендации по этикетированию».
Состав: white sugar, unsalted butter, jam, confiture, preserves, chocolate, melange, molasses or glucose syrup, whole condensed milk with sugar, flour, premium, fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2%, raw egg white, potato starch, cognac or dessert wine, cocoa powder, thickener - agar, acidity regulator - citric acid, citrus essence, vanilla powder, essence, essence of rum, cognac, wine.
Состав: white sugar, unsalted butter, jam, confiture, preserves, chocolate, melange, molasses or glucose syrup, whole condensed milk with sugar, flour, premium, fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2%, raw egg white, potato starch, cognac or dessert wine, cocoa powder, thickener - E406, acidity regulator - E330, citrus essence, vanilla powder, essence, essence of rum, cognac, wine.
7 СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
______________
Приложение 1
Для производства продукции Chicken Cake [Yakhroma] использовано следующее сырье:
Unsalted butter - ГОСТ 32261-2013;
Jam, confiture, preserves - ГОСТ 34113-2017, ГОСТ Р 53118-2008, ТУ 10-03.799-89, ГОСТ 31712-2012;
Water - СанПиН 2.1.4.1074-01;
Chocolate - ГОСТ 31721-2012;
Starch syrup - ГОСТ 33917-2016;
Whole condensed milk with sugar - ГОСТ 31688-2012;
Flour, premium - ГОСТ 26574-2017;
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% - ГОСТ 31450-2013;
Potato starch - ГОСТ Р 53876-2010;
Cognac or dessert wine - ГОСТ 31732-2014, ГОСТ 33806-2016, ГОСТ Р 52195-2003;
Cocoa powder - ГОСТ 108-2014;
Agar - ГОСТ 16280-2002;
Citrus essence - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Vanilla powder - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Essence - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Essence of rum - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Wine - ГОСТ 33806-2016, ГОСТ Р 52195-2003;
Для производства изделия разрешается использовать другое сырье в соответствии с утвержденными «Указаниями на рецептуры кондитерских изделий по взаимозаменяемости сырья» при наличии технических нормативных правовых актов (ТНПА) или других документов, подтверждающих его качество и безопасность, действующих на территории Российской Федерации.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей рецептурой следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
______________
Приложение 2
Расчет пищевой ценности на Chicken Cake [Yakhroma]
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100г. изделия | Количество | Энергетическая ценность, ккал | |||||||
белки | жиры | углеводы | |||||||||
в натуре | сухих веществ | % | в рецеп к-ве | % | в рецеп | % | в рецеп | ккал/г | в рецеп | ||
| |||||||||||
Unsalted butter | 84.0 | 16.02 | 13.46 | 0.5 | 0.08 | 82.5 | 13.22 | 0.8 | 0.13 | 748.0 | 119.83 |
Jam, confiture, preserves | 72.0 | 11.59 | 8.34 | 0.5 | 0.06 | — | — | 71.6 | 8.3 | 276.0 | 31.99 |
Water | — | 11.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Chocolate | 99.4 | 9.27 | 9.21 | 6.2 | 0.57 | 35.4 | 3.28 | 48.2 | 4.47 | 539.0 | 49.97 |
Starch syrup | 78.0 | 7.35 | 5.73 | — | — | 0.3 | 0.02 | 77.31 | 5.68 | 292.25 | 21.48 |
Whole condensed milk with sugar | 74.0 | 4.53 | 3.35 | 7.2 | 0.33 | 8.5 | 0.39 | 55.5 | 2.51 | 328.0 | 14.86 |
Flour, premium | 85.5 | 4.44 | 3.8 | 10.24 | 0.45 | 1.09 | 0.05 | 69.69 | 3.09 | 334.0 | 14.83 |
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% | 12.0 | 2.84 | 0.34 | 3.0 | 0.09 | 3.2 | 0.09 | 4.7 | 0.13 | 60.0 | 1.7 |
Potato starch | 80.0 | 1.1 | 0.88 | 0.1 | — | — | — | 78.2 | 0.86 | 313.0 | 3.44 |
Cognac or dessert wine | — | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | 98.0 | 0.54 |
Cocoa powder | 95.0 | 0.28 | 0.27 | 24.3 | 0.07 | 15.0 | 0.04 | 10.2 | 0.03 | 289.0 | 0.81 |
Agar | 85.0 | 0.21 | 0.18 | 1.99 | — | — | — | 0.8 | — | 12.0 | 0.03 |
Citrus essence | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vanilla powder | 99.85 | 0.059 | 0.059 | — | — | — | — | 99.8 | 0.06 | 399.2 | 0.24 |
Essence | — | 0.054 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Essence of rum | — | 0.022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wine | — | 0.008 | — | 0.5 | — | — | — | 20.0 | — | 172.0 | 0.01 |
Total | 80.599 | 3.14 | 18.18 | 57.34 | 403.96 | ||||||
Output in finished product | 75.04 | 3.0 | 17 | 53 | 380/1600 |
______________