Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Sign up;
2) having received a registration letter confirm your E-mail and phone number;
3) Войти.
4) In case of problems call +7 (495) 510-12-33 we work 7:00-19:00 Moscow time
1) Sign up;
2) having received a registration letter confirm your E-mail and phone number;
3) Войти.
4) In case of problems call +7 (495) 510-12-33 we work 7:00-19:00 Moscow time
Стоимость сырья для Cake Delight [Stupino]
Name of raw materials | Расход сырья, кг
на 865.3 kg готовой продукции | Цена 1 кг | Стоимость | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|---|
Sign up | 103.59 | 439.06 ₽ | 45,482.23 ₽ | 1.0 |
Melange | 224.53 | 109.80 ₽ | 24,653.39 ₽ | 1.0 |
Granulated sugar | 324.54 | 37.91 ₽ | 12,303.31 ₽ | 1.0 |
Jam | 75.72 | 150.00 ₽ | 11,358.00 ₽ | 1.0 |
Cocoa powder | 19.91 | 253.60 ₽ | 5,049.18 ₽ | 1.0 |
Sign up | 109.1 | 25.15 ₽ | 2,743.87 ₽ | 1.0 |
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% | 40.31 | 64.30 ₽ | 2,591.93 ₽ | 1.0 |
Cognac or dessert wine | 8.51 | 280.00 ₽ | 2,382.80 ₽ | 1.0 |
Essence of rum | 0.34 | 3,000.00 ₽ | 1,020.00 ₽ | 1.0 |
Potato starch | 16.77 | 39.65 ₽ | 664.93 ₽ | 1.0 |
Sign up | 0.91 | 426.22 ₽ | 387.86 ₽ | 1.0 |
Powdered sugar | 8.87 | 40.21 ₽ | 356.66 ₽ | 1.0 |
Essence | 0.58 | 574.95 ₽ | 333.47 ₽ | 1.0 |
Cognac | 0.32 | 728.81 ₽ | 233.22 ₽ | 1.0 |
water | 82.81 | 1.23 ₽ | 101.86 ₽ | 1.0 |
Sign up | 0.93 | 81.30 ₽ | 75.61 ₽ | 1.0 |
Wine | 0.1 | 280.00 ₽ | 28.00 ₽ | 1.0 |
Citric acid | 0.31 | 62.23 ₽ | 19.29 ₽ | 1.0 |
Total | 1018.15 | 109,785.61 ₽ | ||
Выход | 865.3 | 109,785.61 ₽ |
- Consolidated recipe Cake Delight [Stupino]
- Technological map Cake Delight [Stupino]
- Energy value Cake Delight [Stupino]
- Mass fraction of sugar and fat Cake Delight [Stupino]
- Nutritional value Cake Delight [Stupino]
- The cost of raw materials for Cake Delight [Stupino]
- Homemade recipe Cake Delight [Stupino]
- Technology instruction Cake Delight [Stupino]
- Recipe Cake Delight [Stupino]
- Technical and technological map Cake Delight [Stupino]