| APPROVED BY | ||
RECIPE | |||
Cake Goose feet [Yakhroma] | |||
| |||
Производится по технологической инструкции Дата введения: «___» _______________ 20___ г.
Рекомендована к утверждению и согласована дегустационной комиссией
| |||
Разработана специалистами .
2020г. |
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
2 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя | Характеристика |
3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Характеристика |
Примечание:
1. Физико-химические показатели контролируются в полуфабрикатах.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
3.1 По показателям безопасности сырье и готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.
3.2 По микробиологическим показателям готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.
3.3 Пищевые добавки и их применение для производства готового изделия должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановление от 18.04.2003 №59 и «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями на 18 сентября 2014 года), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 №58.
4 РЕЦЕПТУРА
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 1000 kg finished product | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
No. 001 Biscuit (main) | 75,0 | 370,0 | 277,5 | 370,0 | 277,5 |
No. 095 Blotting syrup | 50,0 | 180,0 | 90,0 | 180,0 | 90,0 |
№062 Cream "New" chocolate | 78,8 | 75,0 | 59,1 | 75,0 | 59,1 |
Total | 71,91 | 1000,0 | 719,1 | 1000,0 | 719,1 |
Output | 71,91 | 1000,0 | 719,1 | 1000,0 | 719,1 |
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 375 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Unsalted butter | 84,0 | 459,46 | 385,95 | 172,3 | 144,73 |
Vanilla powder | 99,85 | 4,07 | 4,06 | 1,53 | 1,53 |
Cognac | 0,86 | 0,32 | |||
Wine | 0,86 | 0,32 | |||
Total | 77,93 | 1022,42 | 796,74 | 383,41 | 298,79 |
Losses 2.1% | 16,74 | 6,29 | |||
Output | 78,0 | 1000,0 | 780,0 | 375,0 | 292,5 |
Humidity 22.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 75 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Unsalted butter | 84,0 | 424,53 | 356,61 | 31,84 | 26,75 |
Cocoa powder | 95,0 | 48,22 | 45,81 | 3,62 | 3,44 |
Vanilla powder | 99,85 | 3,76 | 3,75 | 0,28 | 0,28 |
Cognac | 1,94 | 0,15 | |||
Total | 78,55 | 1024,68 | 804,92 | 76,86 | 60,38 |
Losses 2.1% | 16,92 | 1,28 | |||
Output | 78,8 | 1000,0 | 788,0 | 75,0 | 59,1 |
Humidity 21.2 ±1.5%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 370 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 347,11 | 346,59 | 128,43 | 128,24 |
Flour, premium | 85,5 | 281,16 | 240,39 | 104,03 | 88,95 |
Potato starch | 80,0 | 69,42 | 55,54 | 25,69 | 20,55 |
Essence | 3,47 | 1,28 | |||
Total | 62,42 | 1279,69 | 798,72 | 473,49 | 295,54 |
Losses 6.1% | 48,72 | 18,04 | |||
Output | 75,0 | 1000,0 | 750,0 | 370,0 | 277,5 |
Humidity 25.0 ±3.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 249.91 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% | 12,0 | 340,51 | 40,86 | 85,1 | 10,21 |
Total | 71,45 | 1053,3 | 752,58 | 263,23 | 188,07 |
Losses 3.0% | 22,58 | 5,64 | |||
Output | 73,0 | 1000,0 | 730,0 | 249,91 | 182,43 |
Humidity 27.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 180 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 513,07 | 512,3 | 92,35 | 92,21 |
Cognac or dessert wine | 47,95 | 8,63 | |||
Essence of rum | 1,92 | 0,35 | |||
Total | 45,44 | 1127,32 | 512,3 | 202,92 | 92,21 |
Losses 2.4% | 12,3 | 2,21 | |||
Output | 50,0 | 1000,0 | 500,0 | 180,0 | 90,0 |
Humidity 50.0 ±4.0%
Name of raw materials | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
sum of phases | on 1000 kg finished product | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Melange | 27,0 | 214,06 | 57,8 | 219,7 | 59,32 |
Unsalted butter | 84,0 | 204,14 | 171,48 | 209,52 | 176,0 |
Flour, premium | 85,5 | 104,03 | 88,95 | 106,77 | 91,29 |
Water | 101,59 | 104,27 | |||
Sign up | |||||
Potato starch | 80,0 | 25,69 | 20,55 | 26,37 | 21,1 |
Cognac or dessert wine | 8,63 | 8,86 | |||
Cocoa powder | 95,0 | 3,62 | 3,44 | 3,72 | 3,53 |
Vanilla powder | 99,85 | 1,81 | 1,81 | 1,86 | 1,86 |
Sign up | |||||
Cognac | 0,47 | 0,48 | |||
Essence of rum | 0,35 | 0,36 | |||
Wine | 0,32 | 0,33 | |||
Output | 71,91 | 1000,0 | 719,1 | 1000,0 | 719,1 |
 
5 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Indicators name | in 100 g | % of the recommended daily intake in 100 g of product | Recommended level of daily consumption TR CU 022/2011 |
---|---|---|---|
Sign up | |||
Proteins, g | 4.0 | 5.5 | 75 |
Including: | |||
Sign up | |||
Fats, g | 19 | 22.8 | 83 |
Including: | |||
Vegetable fats, g | 0.2 | ||
Milk fat, g | 16.3 | ||
Carbohydrates, g | 48 | 13.1 | 365 |
Including: | |||
Mono- and disaccharides, g | 39.1 | ||
Polysaccharides, g | 8.7 | ||
Ash, g | 0.4 | ||
Alimentary fiber, g | 0.5 | 1.7 | 30 |
Organic acids, g | 0.0 | ||
Vitamins | |||
Vitamin a, µg | 184.6 | 23.1 | 800 |
Thiamine, mg | 0.0 | 2.7 | 1.4 |
Riboflavin, mg | 0.1 | 8.1 | 1.6 |
Sign up | |||
Niacin, mg | 0.0 | ||
Vitamin c, mg | 0.1 | 0.2 | 60 |
Sign up | |||
Minerals macronutrients | |||
Sign up | |||
Calcium, mg | 28.1 | 2.8 | 1000 |
Magnesium, mg | 6.9 | 1.7 | 400 |
Sodium, mg | 35.0 | ||
Phosphorus, mg | 64.7 | 8.1 | 800 |
Minerals trace elements | |||
Iron, mg | 0.9 | 6.3 | 14 |
Lipids | |||
Sign up | |||
Polyunsaturated fatty acids, g | 0.5 | 4.4 | 11 |
Cholesterol, mg | 159.3 | ||
Other nutrients | |||
Ethanol, g | 0.1 | ||
Dry residue of cocoa products, % | 0.3 | ||
Sign up | |||
Cacao butter, % | 0.1 | ||
Dry residue of milk and (or) its processing products, % | 1.0 | ||
Physical and chemical indicators | |||
Sign up | |||
Lactose, g | 0.5 | ||
Fat, g | 19.0 |
6 МАРКИРОВКА
Маркировка готовых изделий должна соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ГОСТ Р 53598-2009 «Продукты пищевые. Рекомендации по этикетированию».
Состав: white sugar, melange, unsalted butter, flour, premium, fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2%, potato starch, cognac or dessert wine, cocoa powder, vanilla powder, essence, cognac, essence of rum, wine.
7 СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
______________
Приложение 1
Для производства продукции Cake Goose feet [Yakhroma] использовано следующее сырье:
Melange - ГОСТ 30363-2013;
Unsalted butter - ГОСТ 32261-2013;
Flour, premium - ГОСТ 26574-2017;
Water - СанПиН 2.1.4.1074-01;
Potato starch - ГОСТ Р 53876-2010;
Cognac or dessert wine - ГОСТ 31732-2014, ГОСТ 33806-2016, ГОСТ Р 52195-2003;
Cocoa powder - ГОСТ 108-2014;
Vanilla powder - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Cognac - ГОСТ 31732-2014;
Essence of rum - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Wine - ГОСТ 33806-2016, ГОСТ Р 52195-2003;
Для производства изделия разрешается использовать другое сырье в соответствии с утвержденными «Указаниями на рецептуры кондитерских изделий по взаимозаменяемости сырья» при наличии технических нормативных правовых актов (ТНПА) или других документов, подтверждающих его качество и безопасность, действующих на территории Российской Федерации.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей рецептурой следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
______________
Приложение 2
Расчет пищевой ценности на Cake Goose feet [Yakhroma]
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100г. изделия | Количество | Энергетическая ценность, ккал | |||||||
белки | жиры | углеводы | |||||||||
в натуре | сухих веществ | % | в рецеп к-ве | % | в рецеп | % | в рецеп | ккал/г | в рецеп | ||
| |||||||||||
Melange | 27.0 | 21.98 | 5.93 | 13.2 | 2.9 | 11.9 | 2.62 | 0.7 | 0.15 | 164.0 | 36.05 |
Unsalted butter | 84.0 | 20.95 | 17.6 | 0.5 | 0.1 | 82.5 | 17.28 | 0.8 | 0.17 | 748.0 | 156.71 |
Flour, premium | 85.5 | 10.68 | 9.13 | 10.24 | 1.09 | 1.09 | 0.12 | 69.69 | 7.44 | 334.0 | 35.67 |
Water | — | 10.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Potato starch | 80.0 | 2.64 | 2.11 | 0.1 | — | — | — | 78.2 | 2.06 | 313.0 | 8.26 |
Cognac or dessert wine | — | 0.88 | — | — | — | — | — | — | — | 98.0 | 0.86 |
Cocoa powder | 95.0 | 0.37 | 0.35 | 24.3 | 0.09 | 15.0 | 0.06 | 10.2 | 0.04 | 289.0 | 1.07 |
Vanilla powder | 99.85 | 0.18 | 0.18 | — | — | — | — | 99.8 | 0.18 | 399.2 | 0.72 |
Cognac | — | 0.048 | — | — | — | — | — | — | — | 240.0 | 0.12 |
Essence of rum | — | 0.036 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wine | — | 0.033 | — | 0.5 | — | — | — | 20.0 | 0.01 | 172.0 | 0.06 |
Total | 77.24 | 4.44 | 20.36 | 51.31 | 408.15 | ||||||
Output in finished product | 71.91 | 4.0 | 19 | 48 | 380/1590 |
______________