| APPROVED BY | ||
RECIPE | |||
Jelly Cake [Noginsk] | |||
| |||
Производится по технологической инструкции Дата введения: «___» _______________ 20___ г.
Рекомендована к утверждению и согласована дегустационной комиссией
| |||
Разработана специалистами .
2020г. |
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
2 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя | Характеристика |
3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Характеристика |
Примечание:
1. Физико-химические показатели контролируются в полуфабрикатах.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
3.1 По показателям безопасности сырье и готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.
3.2 По микробиологическим показателям готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.
3.3 Пищевые добавки и их применение для производства готового изделия должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановление от 18.04.2003 №59 и «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями на 18 сентября 2014 года), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 №58.
4 РЕЦЕПТУРА
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 1000 kg finished product | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Jam | 66,0 | 325,0 | 214,5 | 325,0 | 214,5 |
No. 095 Blotting syrup | 50,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 |
No. 104 Jelly | 50,0 | 45,0 | 22,5 | 45,0 | 22,5 |
№085 Protein cream on agar | 70,0 | 20,0 | 14,0 | 20,0 | 14,0 |
Sign up | |||||
Total | 66,04 | 1000,0 | 660,4 | 1000,0 | 660,4 |
Output | 66,04 | 1000,0 | 660,4 | 1000,0 | 660,4 |
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 400 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 347,11 | 346,59 | 138,84 | 138,63 |
Flour, premium | 85,5 | 281,16 | 240,39 | 112,46 | 96,15 |
Potato starch | 80,0 | 69,42 | 55,54 | 27,77 | 22,22 |
Essence | 3,47 | 1,39 | |||
Total | 62,42 | 1279,69 | 798,72 | 511,87 | 319,48 |
Losses 6.1% | 48,72 | 19,48 | |||
Output | 75,0 | 1000,0 | 750,0 | 400,0 | 300,0 |
Humidity 25.0 ±3.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 200 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 513,07 | 512,3 | 102,61 | 102,46 |
Cognac or dessert wine | 47,95 | 9,59 | |||
Essence of rum | 1,92 | 0,38 | |||
Total | 45,44 | 1127,32 | 512,3 | 225,46 | 102,46 |
Losses 2.4% | 12,3 | 2,46 | |||
Output | 50,0 | 1000,0 | 500,0 | 200,0 | 100,0 |
Humidity 50.0 ±4.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 45 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 414,25 | 413,63 | 18,64 | 18,61 |
Starch syrup | 78,0 | 103,34 | 80,61 | 4,65 | 3,63 |
Agar | 85,0 | 10,34 | 8,79 | 0,47 | 0,4 |
Essence | 3,1 | 0,14 | |||
Sign up | |||||
Food paint | 1,0 | 0,045 | |||
Total | 50,0 | 1010,1 | 505,05 | 45,458 | 22,731 |
Losses 1.0% | 5,05 | 0,231 | |||
Output | 50,0 | 1000,0 | 500,0 | 45,0 | 22,5 |
Humidity 50.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 20 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Raw egg white | 12,0 | 334,36 | 40,12 | 6,69 | 0,8 |
Agar | 85,0 | 4,78 | 4,06 | 0,096 | 0,082 |
Vanillin | 0,93 | 0,019 | |||
Citric acid | 98,0 | 0,2 | 0,2 | 0,004 | 0,004 |
Total | 70,58 | 1009,0 | 712,11 | 20,179 | 14,236 |
Losses 1.7% | 12,11 | 0,236 | |||
Output | 70,0 | 1000,0 | 700,0 | 20,0 | 14,0 |
Humidity 30.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 10 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 439,72 | 439,06 | 4,4 | 4,39 |
Flour, premium | 85,5 | 356,18 | 304,53 | 3,56 | 3,04 |
Potato starch | 80,0 | 87,95 | 70,36 | 0,88 | 0,7 |
Essence | 4,4 | 0,044 | |||
Total | 62,42 | 1621,13 | 1011,83 | 16,214 | 10,11 |
Losses 7.1% | 71,83 | 0,71 | |||
Output | 94,0 | 1000,0 | 940,0 | 10,0 | 9,4 |
Humidity 6.0 ±2.0%
Name of raw materials | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
sum of phases | on 1000 kg finished product | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 277,86 | 277,44 | 291,8 | 291,36 |
Melange | 27,0 | 238,74 | 64,46 | 250,72 | 67,69 |
Water | 134,3 | 141,04 | |||
Flour, premium | 85,5 | 116,02 | 99,2 | 121,84 | 104,17 |
Sign up | |||||
Cognac or dessert wine | 9,59 | 10,07 | |||
Raw egg white | 12,0 | 6,69 | 0,8 | 7,03 | 0,84 |
Starch syrup | 78,0 | 4,65 | 3,63 | 4,88 | 3,81 |
Essence | 1,57 | 1,65 | |||
Sign up | |||||
Essence of rum | 0,38 | 0,4 | |||
Citric acid | 98,0 | 0,097 | 0,095 | 0,1 | 0,098 |
Food paint | 0,045 | 0,047 | |||
Vanillin | 0,019 | 0,02 | |||
Output | 66,04 | 1000,0 | 660,4 | 1000,0 | 660,4 |
 
5 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Indicators name | in 100 g | % of the recommended daily intake in 100 g of product | Recommended level of daily consumption TR CU 022/2011 |
---|---|---|---|
Sign up | |||
Proteins, g | 4.5 | 5.9 | 75 |
Fats, g | 3.0 | 3.5 | 83 |
Including: | |||
Vegetable fats, g | 0.1 | ||
Carbohydrates, g | 58 | 15.9 | 365 |
Including: | |||
Mono- and disaccharides, g | 48.0 | ||
Polysaccharides, g | 9.9 | ||
Ash, g | 0.3 | ||
Alimentary fiber, g | 0.4 | 1.4 | 30 |
Vitamins | |||
Vitamin a, µg | 62.5 | 7.8 | 800 |
Thiamine, mg | 0.0 | 2.6 | 1.4 |
Riboflavin, mg | 0.1 | 6.9 | 1.6 |
Sign up | |||
Sign up | |||
Minerals macronutrients | |||
Sign up | |||
Calcium, mg | 17.2 | 1.7 | 1000 |
Magnesium, mg | 4.9 | 1.2 | 400 |
Sodium, mg | 34.6 | ||
Phosphorus, mg | 58.3 | 7.3 | 800 |
Minerals trace elements | |||
Iron, mg | 0.8 | 5.8 | 14 |
Lipids | |||
Sign up | |||
Cholesterol, mg | 137.0 | ||
Other nutrients | |||
Ethanol, g | 0.1 | ||
Physical and chemical indicators | |||
Sign up | |||
Fat, g | 2.9 |
6 МАРКИРОВКА
Маркировка готовых изделий должна соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ГОСТ Р 53598-2009 «Продукты пищевые. Рекомендации по этикетированию».
Состав: jam, white sugar, melange, flour, premium, potato starch, cognac or dessert wine, raw egg white, molasses or glucose syrup, essence, thickener - agar, essence of rum, acidity regulator - citric acid, food paint, vanillin.
Состав: jam, white sugar, melange, flour, premium, potato starch, cognac or dessert wine, raw egg white, molasses or glucose syrup, essence, thickener - E406, essence of rum, acidity regulator - E330, food paint, vanillin.
7 СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
______________
Приложение 1
Для производства продукции Jelly Cake [Noginsk] использовано следующее сырье:
Granulated sugar - ГОСТ 33222-2015;
Melange - ГОСТ 30363-2013;
Water - СанПиН 2.1.4.1074-01;
Flour, premium - ГОСТ 26574-2017;
Cognac or dessert wine - ГОСТ 31732-2014, ГОСТ 33806-2016, ГОСТ Р 52195-2003;
Raw egg white - ГОСТ 30363-2013;
Starch syrup - ГОСТ 33917-2016;
Essence - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Essence of rum - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Citric acid - ГОСТ 31726-2012, ГОСТ 908-2004;
Food paint - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Vanillin - ГОСТ 16599-71;
Для производства изделия разрешается использовать другое сырье в соответствии с утвержденными «Указаниями на рецептуры кондитерских изделий по взаимозаменяемости сырья» при наличии технических нормативных правовых актов (ТНПА) или других документов, подтверждающих его качество и безопасность, действующих на территории Российской Федерации.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей рецептурой следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
______________
Приложение 2
Расчет пищевой ценности на Jelly Cake [Noginsk]
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100г. изделия | Количество | Энергетическая ценность, ккал | |||||||
белки | жиры | углеводы | |||||||||
в натуре | сухих веществ | % | в рецеп к-ве | % | в рецеп | % | в рецеп | ккал/г | в рецеп | ||
| |||||||||||
Granulated sugar | 99.85 | 29.17 | 29.13 | — | — | — | — | 99.75 | 29.1 | 399.0 | 116.39 |
Melange | 27.0 | 25.06 | 6.77 | 13.2 | 3.31 | 11.9 | 2.98 | 0.7 | 0.18 | 164.0 | 41.1 |
Water | — | 14.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Flour, premium | 85.5 | 12.19 | 10.42 | 10.24 | 1.25 | 1.09 | 0.13 | 69.69 | 8.5 | 334.0 | 40.71 |
Cognac or dessert wine | — | 1.01 | — | — | — | — | — | — | — | 98.0 | 0.99 |
Raw egg white | 12.0 | 0.7 | 0.084 | 10.49 | 0.07 | — | — | 0.94 | 0.01 | 45.0 | 0.32 |
Starch syrup | 78.0 | 0.49 | 0.38 | — | — | 0.3 | — | 77.31 | 0.38 | 292.25 | 1.43 |
Essence | — | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Essence of rum | — | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Citric acid | 98.0 | 0.009 | 0.009 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Food paint | — | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vanillin | — | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Total | 71.774 | 4.77 | 3.11 | 62.94 | 295.67 | ||||||
Output in finished product | 66.04 | 4.5 | 3.0 | 58 | 280/1170 |
______________