| APPROVED BY | ||
RECIPE | |||
Cake Lilac fog [Noginsk] | |||
| |||
Производится по технологической инструкции Дата введения: «___» _______________ 20___ г.
Рекомендована к утверждению и согласована дегустационной комиссией
| |||
Разработана специалистами .
2020г. |
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
2 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя | Характеристика |
3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Характеристика |
Примечание:
1. Физико-химические показатели контролируются в полуфабрикатах.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
3.1 По показателям безопасности сырье и готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.
3.2 По микробиологическим показателям готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.
3.3 Пищевые добавки и их применение для производства готового изделия должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановление от 18.04.2003 №59 и «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями на 18 сентября 2014 года), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 №58.
4 РЕЦЕПТУРА
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 1000 kg finished product | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
№061 Cream "New" | 78,0 | 233,0 | 181,74 | 233,0 | 181,74 |
No. 001 Biscuit (main) | 75,0 | 189,0 | 141,75 | 189,0 | 141,75 |
No. 095 Blotting syrup | 50,0 | 89,0 | 44,5 | 89,0 | 44,5 |
Cocoa powder | 95,0 | 33,0 | 31,35 | 33,0 | 31,35 |
Sign up | |||||
№062 Cream "New" chocolate | 78,8 | 17,0 | 13,4 | 17,0 | 13,4 |
Total | 71,61 | 1000,0 | 716,06 | 1000,0 | 716,06 |
Output | 71,61 | 1000,0 | 716,06 | 1000,0 | 716,06 |
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 422 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Raw egg white | 12,0 | 112,08 | 13,45 | 47,3 | 5,68 |
Essence | 1,73 | 0,73 | |||
Total | 67,98 | 1024,21 | 696,25 | 432,22 | 293,82 |
Losses 2.2% | 15,35 | 6,48 | |||
Output | 68,09 | 1000,0 | 680,9 | 422,0 | 287,34 |
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 233 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Unsalted butter | 84,0 | 459,46 | 385,95 | 107,05 | 89,92 |
Vanilla powder | 99,85 | 4,07 | 4,06 | 0,95 | 0,95 |
Cognac | 0,86 | 0,2 | |||
Wine | 0,86 | 0,2 | |||
Total | 77,93 | 1022,42 | 796,74 | 238,22 | 185,64 |
Losses 2.1% | 16,74 | 3,9 | |||
Output | 78,0 | 1000,0 | 780,0 | 233,0 | 181,74 |
Humidity 22.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 17 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Unsalted butter | 84,0 | 424,53 | 356,61 | 7,22 | 6,06 |
Cocoa powder | 95,0 | 48,22 | 45,81 | 0,82 | 0,78 |
Vanilla powder | 99,85 | 3,76 | 3,75 | 0,064 | 0,064 |
Cognac | 1,94 | 0,033 | |||
Total | 78,55 | 1024,68 | 804,92 | 17,427 | 13,684 |
Losses 2.1% | 16,92 | 0,284 | |||
Output | 78,8 | 1000,0 | 788,0 | 17,0 | 13,4 |
Humidity 21.2 ±1.5%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 384.19 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Starch syrup | 78,0 | 406,12 | 316,77 | 156,03 | 121,7 |
water | 205,44 | 78,93 | |||
Agar | 85,0 | 20,82 | 17,7 | 8,0 | 6,8 |
Total | 71,63 | 1052,31 | 753,77 | 404,29 | 289,59 |
Losses 0.5% | 3,77 | 1,45 | |||
Output | 75,0 | 1000,0 | 750,0 | 384,19 | 288,14 |
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 189 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 347,11 | 346,59 | 65,6 | 65,5 |
Flour, premium | 85,5 | 281,16 | 240,39 | 53,14 | 45,43 |
Potato starch | 80,0 | 69,42 | 55,54 | 13,12 | 10,5 |
Essence | 3,47 | 0,66 | |||
Total | 62,42 | 1279,69 | 798,72 | 241,86 | 150,95 |
Losses 6.1% | 48,72 | 9,2 | |||
Output | 75,0 | 1000,0 | 750,0 | 189,0 | 141,75 |
Humidity 25.0 ±3.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 139.11 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% | 12,0 | 340,51 | 40,86 | 47,37 | 5,68 |
Total | 71,45 | 1053,3 | 752,58 | 146,53 | 104,69 |
Losses 3.0% | 22,58 | 3,14 | |||
Output | 73,0 | 1000,0 | 730,0 | 139,11 | 101,55 |
Humidity 27.0 ±2.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 89 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 513,07 | 512,3 | 45,66 | 45,59 |
Cognac or dessert wine | 47,95 | 4,27 | |||
Essence of rum | 1,92 | 0,17 | |||
Total | 45,44 | 1127,32 | 512,3 | 100,33 | 45,59 |
Losses 2.4% | 12,3 | 1,09 | |||
Output | 50,0 | 1000,0 | 500,0 | 89,0 | 44,5 |
Humidity 50.0 ±4.0%
Name of raw materials and semi-finished products | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
on 1 t phase | on 17 kg prefabricated | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Granulated sugar | 99,85 | 439,72 | 439,06 | 7,48 | 7,47 |
Flour, premium | 85,5 | 356,18 | 304,53 | 6,06 | 5,18 |
Potato starch | 80,0 | 87,95 | 70,36 | 1,5 | 1,2 |
Essence | 4,4 | 0,075 | |||
Total | 62,42 | 1621,13 | 1011,83 | 27,575 | 17,21 |
Losses 7.1% | 71,83 | 1,23 | |||
Output | 94,0 | 1000,0 | 940,0 | 17,0 | 15,98 |
Humidity 6.0 ±2.0%
Name of raw materials | Mass fraction of solids,% | Raw material consumption | |||
---|---|---|---|---|---|
sum of phases | on 1000 kg finished product | ||||
in kind | in solids | in kind | in solids | ||
Sign up | |||||
Starch syrup | 78,0 | 156,03 | 121,7 | 163,49 | 127,52 |
Water | 129,16 | 135,33 | |||
Melange | 27,0 | 121,8 | 32,89 | 127,62 | 34,46 |
Unsalted butter | 84,0 | 114,27 | 95,99 | 119,73 | 100,57 |
Sign up | |||||
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% | 12,0 | 47,37 | 5,68 | 49,63 | 5,96 |
Raw egg white | 12,0 | 47,3 | 5,68 | 49,56 | 5,95 |
Cocoa powder | 95,0 | 33,82 | 32,13 | 35,44 | 33,67 |
Potato starch | 80,0 | 14,62 | 11,7 | 15,32 | 12,26 |
Sign up | |||||
Cognac or dessert wine | 4,27 | 4,47 | |||
Essence | 1,47 | 1,54 | |||
Vanilla powder | 99,85 | 1,01 | 1,01 | 1,06 | 1,06 |
Cognac | 0,23 | 0,24 | |||
Sign up | |||||
Essence of rum | 0,17 | 0,18 | |||
Output | 71,61 | 1000,0 | 716,1 | 1000,0 | 716,1 |
 
5 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Indicators name | in 100 g | % of the recommended daily intake in 100 g of product | Recommended level of daily consumption TR CU 022/2011 |
---|---|---|---|
Sign up | |||
Proteins, g | 3.5 | 4.8 | 75 |
Including: | |||
Sign up | |||
Fats, g | 11 | 13.5 | 83 |
Including: | |||
Vegetable fats, g | 0.6 | ||
Milk fat, g | 9.2 | ||
Carbohydrates, g | 54 | 14.8 | 365 |
Including: | |||
Mono- and disaccharides, g | 43.6 | ||
Polysaccharides, g | 10.4 | ||
Ash, g | 0.5 | ||
Alimentary fiber, g | 1.4 | 4.6 | 30 |
Organic acids, g | 0.1 | ||
Vitamins | |||
Vitamin a, µg | 104.9 | 13.1 | 800 |
Thiamine, mg | 0.0 | 2.0 | 1.4 |
Riboflavin, mg | 0.1 | 6.9 | 1.6 |
Sign up | |||
Vitamin c, mg | 0.1 | 0.1 | 60 |
Sign up | |||
Minerals macronutrients | |||
Sign up | |||
Calcium, mg | 24.5 | 2.4 | 1000 |
Magnesium, mg | 19.2 | 4.8 | 400 |
Sodium, mg | 40.6 | ||
Phosphorus, mg | 65.3 | 8.2 | 800 |
Minerals trace elements | |||
Iron, mg | 1.4 | 10.1 | 14 |
Lipids | |||
Sign up | |||
Polyunsaturated fatty acids, g | 0.3 | 2.5 | 11 |
Cholesterol, mg | 91.1 | ||
Other nutrients | |||
Ethanol, g | 0.1 | ||
Dry residue of cocoa products, % | 3.1 | ||
Sign up | |||
Cacao butter, % | 0.5 | ||
Dry residue of milk and (or) its processing products, % | 0.6 | ||
Physical and chemical indicators | |||
Sign up | |||
Lactose, g | 0.3 | ||
Fat, g | 11.2 |
6 МАРКИРОВКА
Маркировка готовых изделий должна соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ГОСТ Р 53598-2009 «Продукты пищевые. Рекомендации по этикетированию».
Состав: white sugar, molasses or glucose syrup, melange, unsalted butter, flour, premium, fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2%, raw egg white, cocoa powder, potato starch, thickener - agar, cognac or dessert wine, essence, vanilla powder, cognac, wine, essence of rum.
Состав: white sugar, molasses or glucose syrup, melange, unsalted butter, flour, premium, fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2%, raw egg white, cocoa powder, potato starch, thickener - E406, cognac or dessert wine, essence, vanilla powder, cognac, wine, essence of rum.
7 СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
______________
Приложение 1
Для производства продукции Cake Lilac fog [Noginsk] использовано следующее сырье:
Starch syrup - ГОСТ 33917-2016;
Water - СанПиН 2.1.4.1074-01;
Melange - ГОСТ 30363-2013;
Unsalted butter - ГОСТ 32261-2013;
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% - ГОСТ 31450-2013;
Raw egg white - ГОСТ 30363-2013;
Cocoa powder - ГОСТ 108-2014;
Potato starch - ГОСТ Р 53876-2010;
Cognac or dessert wine - ГОСТ 31732-2014, ГОСТ 33806-2016, ГОСТ Р 52195-2003;
Essence - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Vanilla powder - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Cognac - ГОСТ 31732-2014;
Essence of rum - according to documents confirming its quality and safety, operating in the territory Russian Federation;
Для производства изделия разрешается использовать другое сырье в соответствии с утвержденными «Указаниями на рецептуры кондитерских изделий по взаимозаменяемости сырья» при наличии технических нормативных правовых актов (ТНПА) или других документов, подтверждающих его качество и безопасность, действующих на территории Российской Федерации.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей рецептурой следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
______________
Приложение 2
Расчет пищевой ценности на Cake Lilac fog [Noginsk]
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100г. изделия | Количество | Энергетическая ценность, ккал | |||||||
белки | жиры | углеводы | |||||||||
в натуре | сухих веществ | % | в рецеп к-ве | % | в рецеп | % | в рецеп | ккал/г | в рецеп | ||
| |||||||||||
Starch syrup | 78.0 | 16.35 | 12.75 | — | — | 0.3 | 0.05 | 77.31 | 12.64 | 292.25 | 47.78 |
Water | — | 13.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Melange | 27.0 | 12.76 | 3.45 | 13.2 | 1.68 | 11.9 | 1.52 | 0.7 | 0.09 | 164.0 | 20.93 |
Unsalted butter | 84.0 | 11.98 | 10.06 | 0.5 | 0.06 | 82.5 | 9.88 | 0.8 | 0.1 | 748.0 | 89.61 |
Fresh whole milk the weight ratio of fat 3.2% | 12.0 | 4.97 | 0.6 | 3.0 | 0.15 | 3.2 | 0.16 | 4.7 | 0.23 | 60.0 | 2.98 |
Raw egg white | 12.0 | 4.96 | 0.6 | 10.49 | 0.52 | — | — | 0.94 | 0.05 | 45.0 | 2.23 |
Cocoa powder | 95.0 | 3.54 | 3.36 | 24.3 | 0.86 | 15.0 | 0.53 | 10.2 | 0.36 | 289.0 | 10.23 |
Potato starch | 80.0 | 1.53 | 1.22 | 0.1 | — | — | — | 78.2 | 1.2 | 313.0 | 4.79 |
Cognac or dessert wine | — | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | 98.0 | 0.44 |
Essence | — | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vanilla powder | 99.85 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | 99.8 | 0.1 | 399.2 | 0.4 |
Cognac | — | 0.024 | — | — | — | — | — | — | — | 240.0 | 0.06 |
Essence of rum | — | 0.018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Total | 77.83 | 3.92 | 12.21 | 58.74 | 358.86 | ||||||
Output in finished product | 71.61 | 3.5 | 11 | 54 | 340/1410 |
______________