| | Новое сырье | | |
|
| 4-зерновые хлопья [лейпуриен арт. 5913] | 89.1 | |
|
| BUDAL® 2308 | 95 | |
|
| CSM Cливки Прима НатКрем | 42.2 | |
|
| CSM Айзелла Тирамису | 93 | |
|
| CSM Аллес Гуте Багет | 88 | |
|
| CSM Бактиват ФришПлюс | 92.7 | |
|
| CSM Балтик Профи | 85 | |
|
| CSM Бекинг Кастард Крем | 95.6 | |
|
| CSM Берлинер 10% | 95.9 | |
|
| CSM Веган Кейк энд Маффин | 91.2 | |
|
| CSM Гранд Патиссьер Крим/Кейк | 0 | |
|
| CSM Дельфия Базис Хефетайг | 90 | |
|
| CSM Дельфия Кальткрем | 95.1 | |
|
| CSM Дельфия Эффект Нейтральный | 95 | |
|
| CSM Дженуит Старт | 90 | |
|
| CSM Зонненкорн Профи | 85 | |
|
| CSM Италиан Микс Концентрат | 88 | |
|
| CSM Кейк Микс концентрат | 88 | |
|
| CSM "Королевское зеркало" Белый шоколад | 65 | |
|
| CSM "Королевское зеркало" Карамельный | 65 | |
|
| CSM "Королевское зеркало" Нейтральный | 65 | |
|
| CSM "Королевское зеркало" Шоколадный | 65 | |
|
| CSM Крафткорн Профи | 85 | |
|
| CSM Крокант Белый Шоколад | 95.7 | |
|
| CSM Крокант Белый шоколад с кусочками красных фруктов | 95.1 | |
|
| CSM Крокант Белый Шоколад с экстрактом Розы | 97.6 | |
|
| CSM Крокант Лимонное безе | 95.2 | |
|
| CSM Крокант Маракуйя-Кокос | 0 | |
|
| CSM Крокант Соленая Карамель | 95.8 | |
|
| CSM Крокант Спекулюс | 96.5 | |
|
| CSM Крокант Темный шоколад с фундуком и миндалем | 89.2 | |
|
| CSM Крокант Фисташковый | 95.4 | |
|
| CSM Крокант Черника - Черная смородина | 95 | |
|
| CSM Круассанфикс 10% | 86 | |
|
| CSM Мадре Ульмер Анфришзауэр | 88 | |
|
| CSM Мадре Ульмер Волзауэр | 90 | |
|
| CSM Маис Микс | 88 | |
|
| CSM Майстер айзелла Хазельнат | 93 | |
|
| CSM Майстер Вари Флейкс Цимт | 99 | |
|
| CSM "Майстер Занесса" Йогуртовый | 95 | |
|
| CSM "Майстер Занесса" Клубничный | 95 | |
|
| CSM "Майстер Занесса" Лесной Орех | 97.9 | |
|
| CSM "Майстер Занесса" Лимонный | 95 | |
|
| CSM "Майстер Занесса" Нейтральный | 95 | |
|
| CSM "Майстер Занесса" Шоколадный | 95 | |
|
| CSM Майстер Кваркфюлинг | 91.5 | |
|
| CSM Майстер Кезекухен-базис | 90 | |
|
| CSM Майстер Кнуспер | 98.4 | |
|
| CSM Майстер Крем Гурмэ | 95.6 | |
|
| CSM Майстер Кремипан | 94.4 | |
|
| CSM Майстер Лейхткрем | 94.5 | |
|
| CSM Майстер Файне Шокотропфен | 99 | |
|
| CSM Макарон Микс | 93.8 | |
|
| CSM Мальц-Ульмин | 70 | |
|
| CSM маргарин Гранд Патиссьер Круассан | 82 | |
|
| CSM маргарин для слоеного теста Bravo Puff and Pastry | 80 | |
|
| CSM Марципановая паста 22% | 93.7 | |
|
| CSM Марципановая паста 50% | 94.3 | |
|
| CSM Мультифил Баттерскотч | 75.16 | |
|
| CSM Мультифил Карамель | 71.69 | |
|
| CSM Мультифил Шоколад | 71.15 | |
|
| CSM Мультифил Эгг Ног | 74.7 | |
|
| CSM НапФикс Абрикос | 61.9 | |
|
| CSM Нетающая пудра Кодинеж | 91.4 | |
|
| CSM Овсяная Профи смесь | 85 | |
|
| CSM Олимпиал Софт | 88 | |
|
| CSM Помадка Вайт энд Глосси | 83.4 | |
|
| CSM Пралине Крокант (Миндаль) | 95.3 | |
|
| CSM Пралине миндально-фундучное | 92.8 | |
|
| CSM Рогген Профи | 85 | |
|
| CSM Рюр энд Фриш концентрат | 90 | |
|
| CSM Сириус | 86 | |
|
| CSM Сливки Лактофил ВЕГАН | 48.2 | |
|
| CSM СП Американ Маффин концентрат (светлый) | 88 | |
|
| CSM СП Американ Маффин концентрат (темный) | 88 | |
|
| CSM СП Динкельбазис светлый | 88 | |
|
| CSM Стаболин 815 | 82 | |
|
| CSM Супрафриш | 90 | |
|
| CSM Тост Орион | 86 | |
|
| CSM Традэкстра | 90 | |
|
| CSM Фруффи Апельсин | 40 | |
|
| CSM Фруффи Вишня | 80 | |
|
| CSM Фруффи Лесные ягоды | 40 | |
|
| CSM Фруффи Манго | 40 | |
|
| CSM Фруффи Сицилийский Лимон | 40 | |
|
| CSM Фруффи Тропические фрукты | 40 | |
|
| CSM Фруффи Черника | 75 | |
|
| CSM Чиабатта Профи | 85 | |
|
| CSM Шоколад белый Бланш 29 | 99 | |
|
| CSM Шоколад горький Ковертюр 64 | 87.6 | |
|
| CSM Шоколад молочный Ковертюр 34 | 99 | |
|
| CSM Шоколад темный Ковертюр 53 | 90.2 | |
|
| CSM Шу Микс | 87.1 | |
|
| cухая смесь ND PRIME "Bachenmix" Маффин Масляный (с консервантом) | 88 | |
|
| enzyme MGalfa | 90 | |
|
| fusionmix 7 | 87 | |
|
| KD.06 Краситель пищевой кондитерский гелевый "Kreda Dekor", ГОЛУБОЙ 10 грамм | 0 | |
|
| KD.06 Краситель пищевой кондитерский гелевый "Kreda Dekor",ЖЕЛТЫЙ 10 грамм | 0 | |
|
| KD.06 Краситель пищевой кондитерский гелевый "Kreda Dekor", розовый 10 грамм | 0 | |
|
| levall Ca 100 (монофосфат кальция) | 0 | |
|
| malt extract | 69 | |
|
| milk booster | 90 | |
|
| muSS с ванильно-сливочным вкусом | 60 | |
|
| «MАХ Вафли» технологическое вспомогательное средство ("Умный хлеб") | 85 | |
|
| novaSOL® Экстракт Розмарина и NovaSOL® Экстракт Зеленого чая | 0 | |
|
| ORAHINO Фисташковый орех | 95 | |
|
| protein Mix Universal [CSM] | 85 | |
|
| puratos Classic клубника сироп | 64 | |
|
| puratos Classic маракуйя | 69 | |
|
| SAAP 40 (E450(i)) | 99.85 | |
|
| SAPP40 | 99.85 | |
|
| SP Protein LC Mix [CSM] | 85 | |
|
| VEROL 90 [Верол Lasenor] | 100 | |
|
| veron 191 S ксиланаза | 15 | |
|
| veron M4 альфа-амилаза | 15 | |
|
| veron Oxibake ST глюкозооксидаза (E1102) | 15 | |
|
| XXcLean [Backaldrin] (*) | 86 | |
|
| абрикос | 13.8 | |
|
| абрикос быстрозамороженный (скурихин) | 10 | |
|
| абрикос вынутый из спирта | 22 | 1 |
|
| абрикос концентрат | 59 | |
|
| абрикосовая начинка дробленная | 67 | |
|
| абрикосы быстрозамороженные | 13.8 | |
|
| абрикосы из компота | 17 | 4 |
|
| абрикосы половинки в сиропе (2650 мл) | 40 | |
|
| абрикосы свежие | 13.2 | |
|
| абрикосы сушеные без косточки [курага] | 80 | |
|
| аваланш ванильно-сливочный | 65 | |
|
| авицель 7210 | 93 | |
|
| агар (E406) | 85 | 116 |
|
| агар (E406) | 86 | |
|
| агар (E406) | 85 | |
|
| агар-агар (E406) | 85 | |
|
| агар-агар (1000) | 85 | |
|
| агар-Агар KOTANYI | 85 | |
|
| агар-агар ВЦ (E406) | 85 | |
|
| агар-агар порошок | 88 | |
|
| агар из фурцеллярии | 85 | 9 |
|
| агар из фурцеллярии | 85.5 | 2 |
|
| агароид | 85 | 27 |
|
| агар (Ч) | 88 | |
|
| агент "Акробат" [БэйкЛаб] | 97 | |
|
| агент "Супербан" производства "БэйкЛаб" | 97 | |
|
| агент "Творолюкс" [БэйкЛаб] | 97 | |
|
| агидол-1 (E321) | 99.9 | |
|
| аджика | 58 | |
|
| адипиновая кислота (E355) | 99.8 | |
|
| адмул датем 1916 пищевая добавка | 99 | |
|
| азиатская смесь трав KOTANYI | 98 | |
|
| айва | 16 | |
|
| айва резаная, вынутая из спирта | 17 | 1 |
|
| айсинг сухой для взбивания (Королевский) | 95 | |
|
| акван _С (*) | 0.2 | |
|
| активита(в) | 95 | |
|
| алыча | 11 | |
|
| алыча вынутая из спирта | 25 | 1 |
|
| альбумин | 92 | |
|
| альбуфикс (В) | 98.5 | |
|
| альгинат натрия (E401) | 0 | |
|
| альгинат натрия | 85.9 | |
|
| альфамаль 5020 | 90 | |
|
| альфамальт бк5020 | 85.5 | |
|
| альфамальт ф25104 | 86 | |
|
| альянс - концентрат Альфа творожный | 93.6 | |
|
| альянс - концентрат для овсяного печенья | 92 | |
|
| альянс концентрат Красный бархат | 95 | |
|
| альянс - концентрат Сочень | 12 | |
|
| алюмофосфат натрия SALP (E541) | 95 | |
|
| аляска-экспресс АЭ Манго | 95 | |
|
| американ Айсинг со вкусом карамели 19 | 75 | |
|
| аммоний углекислый (E503(i)) | 0 | 99 |
|
| ананас | 14.7 | |
|
| ананас консервированный | 14.7 | |
|
| ананас консервированный | 16.49 | |
|
| ананас консервированный? | 70 | |
|
| ананас (кубики 8-10 мм микс) | 80 | |
|
| ананас сушеный натуральный кольца | 80 | |
|
| ананасы консервированные | 20 | |
|
| ананасы консервированные в сиропе | 20 | |
|
| ананасы сушеные (цукаты) | 83 | |
|
| анис | 90 | |
|
| анис семена | 90 | |
|
| антиаксидант СТАБИЛАН ФЛАУ В2 | 95 | |
|
| антиокислитель НОВОСОЛ | 99.9 | |
|
| антиоксидант антранцин | 0 | |
|
| антиоксидант гриндокс ; антранцин | 40 | |
|
| АНТИПЛЕСЕНЬ | 85 | |
|
| апельсин | 13.2 | |
|
| апельсини | 13.2 | |
|
| апельсин или мандарин в сиропе | 70 | 1 |
|
| апельсиновая корочка | 75 | |
|
| апельсиновая корочка засахаренная (полоска) | 75 | |
|
| апельсиновая корочка засах.кубик.4х4 [в. Италика] | 75 | |
|
| апельсиновая цедра (корочка) | 71 | |
|
| апельсиновая цедра (корочка) | 83 | |
|
| апельсин свежий | 13.5 | |
|
| апельсин сушеный корка (цукаты) - 1-3 мм | 83 | |
|
| апельсины вынутые из сиропа | 70 | 3 |
|
| апельсины рубленые | 75 | 1 |
|
| арахис (N) | 97 | |
|
| арахис лепестки | 93.5 | |
|
| арахис обжаренный лепестки | 97.5 | |
|
| арахисовая масса | 99 | 10 |
|
| арахис половинки бланшированные | 92.1 | |
|
| арахис (половинки) (П/Х) | 97 | |
|
| арахис сплит бланш | 94 | |
|
| арбуз | 17.4 | |
|
| арованилон | 0 | |
|
| аромапаста Апельсин (*) | 49.7 | |
|
| аромапаста Банан [ТРИЭР Драйдоппель] (*) | 49.7 | |
|
| аромапаста Капучино (*) | 80 | |
|
| аромапаста Клубника | 49.7 | |
|
| аромапаста Лимон | 49.7 | |
|
| аромапаста Лимон (*) | 53.9 | |
|
| аромапаста Малина | 49.7 | |
|
| аромапаста Малина (*) | 57.5 | |
|
| аромапаста Мокка (*) | 73.6 | |
|
| аромапаста Мята | 49.7 | |
|
| аромапаста Фисташка | 49.7 | |
|
| аромапаста Черника | 49.7 | |
|
| ароматизатор | 0 | 9 |
|
| ароматизатор Абрикос | 0 | |
|
| ароматизатор Амаретто | 0 | |
|
| ароматизатор Ананас | 0 | |
|
| ароматизатор Апельсин | 0 | |
|
| ароматизатор Апельсиновое масло | 0 | |
|
| ароматизатор Арахис [03842 Штокмайерфуд] | 0 | |
|
| ароматизатор Арбуз | 0 | |
|
| ароматизатор Банан | 0 | |
|
| ароматизатор Барбарис | 0 | |
|
| ароматизатор Бекон | 0 | |
|
| ароматизатор Бекон [QL59587 (U9A0020058)] | 88 | |
|
| ароматизатор Брусника | 0 | |
|
| ароматизатор Ванилин | 0 | |
|
| ароматизатор Ванилин "Borrbon" | 99 | |
|
| ароматизатор Ванилин [DEL’AR® 555 Р СоюзСнаб Зеленые линии] | 89.6 | |
|
| ароматизатор Ванилин [DEL’AR® 77 СоюзСнаб Зеленые линии] | 90.7 | |
|
| ароматизатор Ванилин [S0402851] | 0 | |
|
| ароматизатор Ванилин [VN-007] | 90 | |
|
| ароматизатор Ванилин [VN307] | 0 | |
|
| ароматизатор Ванилин [сухой] | 100 | |
|
| ароматизатор Ваниль | 0 | |
|
| ароматизатор Ваниль [Aromco R2449] | 0 | |
|
| ароматизатор Ваниль [L-150321] | 0 | |
|
| ароматизатор Ванильно-сливочный | 0 | |
|
| ароматизатор Ванильный | 0 | 1 |
|
| ароматизатор Ванильный [501 СП КХПА ВЦ] | 0 | |
|
| ароматизатор Ванильный [528] | 0 | |
|
| ароматизатор Ванильный [№9024 233 Dragoco] | 0 | |
|
| ароматизатор Ванильный [902 СП КХПА ВЦ] | 99.94 | |
|
| ароматизатор Ванильный [ВАНИЛЛАР 1410055] | 0 | |
|
| ароматизатор ванильный (Комбания Мартин Браун) | 19.4 | |
|
| ароматизатор Ванильный Натуральный LF1071.001 Fromatech Ingrediets | 0 | |
|
| ароматизатор Ваниль-Пломбир | 0 | |
|
| ароматизатор Ваниль-Сливки | 0 | |
|
| ароматизатор Ваниль с экстрактом ванили [Т116902-2] | 70 | |
|
| ароматизатор ваниль французская | 0 | |
|
| ароматизатор Вареное сгущенное молоко | 0 | |
|
| ароматизатор Виноград | 0 | |
|
| ароматизатор Вишня | 0 | |
|
| ароматизатор Вишня (П/Х) | 0 | |
|
| ароматизатор Вишня [сухой] | 0 | |
|
| ароматизатор Горчица | 0 | |
|
| ароматизатор Гранат | 0 | |
|
| ароматизатор духи сухие DelAr | 0 | |
|
| ароматизатор Дыня | 0 | |
|
| ароматизатор Дюшес | 0 | |
|
| ароматизатор Земляника | 0 | |
|
| ароматизатор Злаки | 0 | |
|
| ароматизатор Имбирь | 0 | |
|
| ароматизатор Имбирь [Givaudan 1953.01] | 88 | |
|
| ароматизатор индентичный натуральному DelAr Клубника 10.01.55 (КФ) | 0 | |
|
| ароматизатор индентичный натуральному DelAr Малина 10.01.565 (КФ) | 0 | |
|
| ароматизатор Йогурт | 0 | |
|
| ароматизатор Йогурт | 93 | |
|
| ароматизатор Какао | 0 | |
|
| ароматизатор Карамель | 0 | |
|
| ароматизатор Карамель Миланская | 55 | |
|
| ароматизатор Карамель-сливки | 0 | |
|
| ароматизатор Киви | 0 | |
|
| ароматизатор Клубника | 0 | |
|
| ароматизатор Клюква | 0 | |
|
| ароматизатор Кокос | 0 | |
|
| ароматизатор Коньяк | 0 | |
|
| ароматизатор Коньячный | 0 | |
|
| ароматизатор Корица | 0 | |
|
| ароматизатор Кофе | 0 | |
|
| ароматизатор Кофе-капучино | 0 | |
|
| ароматизатор Кофе-капучино сухой | 97 | |
|
| ароматизатор Крем-брюле | 0 | |
|
| ароматизатор Кунжутное масло | 99.9 | |
|
| ароматизатор Курага | 0 | |
|
| ароматизатор Куриные крылышки Баффало 701642 | 85 | |
|
| ароматизатор Лесной орех | 0 | |
|
| ароматизатор Лесные ягоды | 0 | |
|
| ароматизатор Лимон | 0 | |
|
| ароматизатор Лимон [ИП Петренко] | 0 | |
|
| ароматизатор лимон-лайм R 4916 | 0 | |
|
| ароматизатор лимонный натуральный "Сицилия - лимонный аромат" [ТРИЭР-ИРЭКС] [МР] | 28 | |
|
| ароматизатор лук | 0 | |
|
| ароматизатор Малина | 0 | |
|
| ароматизатор Манго | 0 | |
|
| ароматизатор Маскарпоне S550/5531 | 96 | |
|
| ароматизатор Масло [732464] | 53 | |
|
| ароматизатор Масло-сливки | 0 | |
|
| ароматизатор Масло сливочное | 0 | |
|
| ароматизатор Мед | 0 | |
|
| ароматизатор Мед [217808 сухой] | 95 | |
|
| ароматизатор Мёд [Honey Flavour S - 137411] | 88 | |
|
| ароматизатор Миндаль | 0 | 1 |
|
| ароматизатор Мокка | 0 | |
|
| ароматизатор Мокко | 0 | |
|
| ароматизатор Молоко | 0 | |
|
| ароматизатор Молоко карамелизированное | 0 | |
|
| ароматизатор Молоко-сливки | 0 | |
|
| ароматизатор Молочная Карамель | 0 | |
|
| ароматизатор Мускат | 0 | |
|
| ароматизатор Мята | 0 | |
|
| ароматизатор Мята [Givaudan L - 091688] | 88 | |
|
| ароматизатор Мятное масло | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный DelAr Вишня 11.01.373 КФ | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Абрикос | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Ананас | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Апельсиновое масло | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Грецкий орех | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Ежевика | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Кардамон | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Кедровый орех | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный "Клубника" | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Клюква | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Лимонное масло | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Малина | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Манго | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Мята | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный [Олгранум] | 92 | |
|
| ароматизатор натуральный Охлаждающий | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Сливки | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Черника | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Шиповник | 0 | |
|
| ароматизатор натуральный Яблоко | 0 | |
|
| ароматизатор Овсяное печенье | 0 | |
|
| ароматизатор Оптаминт | 0 | |
|
| ароматизатор Охлаждающий эффект | 0 | |
|
| ароматизатор Панеттоне | 0 | |
|
| ароматизатор Паприка | 0 | |
|
| ароматизатор Персик | 0 | |
|
| ароматизатор Петит буре | 0 | |
|
| ароматизатор Печенье | 0 | |
|
| ароматизатор Пирог | 0 | |
|
| ароматизатор пищевой Багет ММК003763 | 85 | |
|
| ароматизатор пищевой Гауда 654923 | 0 | |
|
| ароматизатор пищевой жидкий "Кофе со сливками МА/1 330" | 0 | |
|
| ароматизатор пищевой Карамель Миланская 50400853 | 0 | |
|
| ароматизатор пищевой МЕД 1155 | 0 | |
|
| ароматизатор пищевой натуральный Сливки Т116148 | 0 | |
|
| ароматизатор пищевой натуральный «Сырный с добавлением сыра сухого, тип Чеддер 60FM097682» | 4 | |
|
| ароматизатор пищевой натуральный "Тип Малина 11.01.421" (ООО "Зеленые линии") | 0 | |
|
| ароматизатор пищевой натуральный "Тип Черника 11.01.444" (ООО "Зеленые линии") | 0 | |
|
| ароматизатор пищевой натуральный Тирамису Т116128 | 0 | |
|
| ароматизатор пищевой натуральный "Трюфель Т115960-1" | 88 | |
|
| ароматизатор пищевой натуральный Шоколад | 0 | |
|
| ароматизатор пищевой Пармезан "7459" | 80 | |
|
| ароматизатор пищевой «Сыр 15001712» | 85 | |
|
| ароматизатор пищевой Творожный сырок 50401492 (World Market) | 0 | |
|
| ароматизатор пищевой Холодок | 0 | |
|
| ароматизатор пищевой Экстракт Ванили 7030 (КФ) | 0 | |
|
| ароматизатор Пломбир | 0 | |
|
| ароматизатор Пломбир МА/1 171 Тереза Интер | 0 | |
|
| ароматизатор "Ром" | 0 | |
|
| ароматизатор Ром 550 КХПА ВЦ | 0 | |
|
| ароматизатор Ром Бакалдрин | 6 | |
|
| ароматизатор Ромовый МА/1 205 (Тереза Инт) | 0 | |
|
| ароматизатор "Ромовый" (п/х) | 0 | |
|
| ароматизатор Ром [сухой] | 95 | |
|
| ароматизатор "Ром Ямайский" | 0 | |
|
| ароматизатор Румбарум | 96.1 | |
|
| ароматизатор Сгущенное молоко | 0 | |
|
| ароматизатор Сгущенное молоко [675995] | 0 | |
|
| ароматизатор Сгущенное молоко [СоюзОптТорг] | 0 | |
|
| ароматизатор Сгущённое молоко [675995 Symrise] | 0 | |
|
| ароматизатор "Сицилия" лимонный аромат | 72.5 | |
|
| ароматизатор Сладкий миндаль | 0 | |
|
| ароматизатор Слива | 0 | |
|
| ароматизатор Сливки | 0 | |
|
| ароматизатор Сливочная ваниль | 0 | |
|
| ароматизатор Сметана | 0 | |
|
| ароматизатор Сметана 08444 Stoockmeler Food Gmbh | 0 | |
|
| ароматизатор Сыр | 0 | |
|
| ароматизатор Сыр чеддер | 0 | |
|
| ароматизатор "Тайская дыня" | 0 | |
|
| ароматизатор Творог | 0 | |
|
| ароматизатор Тёмный шоколад [6011] | 0 | |
|
| ароматизатор Тирамису МА/1 419 | 0 | |
|
| ароматизатор Томат | 0 | |
|
| ароматизатор Томат гриль 701348 | 85 | |
|
| ароматизатор Топленое молоко | 0 | |
|
| ароматизатор Тоффи | 0 | |
|
| ароматизатор Тутти-Фрутти | 0 | |
|
| ароматизатор Фисташка | 0 | |
|
| ароматизатор Фисташка [R0638 Aromko] | 0 | |
|
| ароматизатор Фисташка [R2328 Аromko] | 0 | |
|
| ароматизатор Фундук | 0 | |
|
| ароматизатор фундук [R 2000] | 0 | |
|
| ароматизатор Черная смородина | 0 | |
|
| ароматизатор Черная смородина [DelAr 10.01.577] | 0 | |
|
| ароматизатор Чернослив | 0 | |
|
| ароматизатор Чеснок | 0 | |
|
| ароматизатор Чизкейк | 0 | |
|
| ароматизатор Шоколад | 0 | |
|
| ароматизатор Шоколад [ALF 602 Тереза Интер] | 0 | |
|
| ароматизатор Шоколад [Медил] | 0 | |
|
| ароматизатор Шоколад молочный | 0 | |
|
| ароматизатор Шоколадный Трюфель (Кима Лимитед) | 0 | |
|
| ароматизатор Шоколад Фондю | 0 | |
|
| ароматизатор " Шпинат" | 90 | |
|
| ароматизатор Экстракт Ванили 7030 | 0 | |
|
| ароматизатор Яблок зеленое | 0 | |
|
| ароматизатор Яблоко | 0 | |
|
| ароматизатор Яблоко [Del AR 11.01.294] | 90 | |
|
| ароматическая эссенция БУТТЕРЗАНЭ | 96.1 | |
|
| аром.Эссенция "Румбарум" | 0 | |
|
| асая | 97 | |
|
| аскорбат натрия (E301) | 99.75 | |
|
| аскорбиновая кислота (E300) | 98 | 6 |
|
| аскорбиновая кислота (Е300) (E300) | 99.9 | |
|
| "Астри желе" порошок для желирования.. | 63 | |
|
| АСТРИ-ФИКС | 76 | |
|
| астри яблоко микс | 93.7 | |
|
| ацетат калия (E261(i)) | 92 | |
|
| ацетат кальция (E263) | 98 | |
|
| ацетат натрия [безводный] (E262(i)) | 98 | |
|
| бадьян | 100 | 1 |
|
| база для мороженого Америка 50 (В) | 95 | |
|
| база для мороженого "Панна каппеланно" | 95 | |
|
| базилик зелень | 8 | |
|
| БАЗИЛИК ОБРАБОТАННЫЙ | 4.9 | |
|
| базилик свежий | 8 | |
|
| базилик сушеный | 92 | |
|
| базилик сушеный Д | 91 | |
|
| бакалея картофельные хлопья (30004) | 88 | |
|
| бакалея Мед натуральный | 78 | |
|
| бак Микс Классический | 88 | |
|
| бак Микс Мятный | 86 | |
|
| бак Микс Шоколадный [Бакальдрин RU112067100 ] | 86 | |
|
| бактериально заквасочная культура Bosker | 61 | |
|
| балтик Профи AIT 19 | 85 | |
|
| балтия Дарк | 25 | |
|
| бальзамический крем | 60.5 | |
|
| бальзамический уксус | 21.6 | |
|
| банан | 26 | |
|
| банан неочищенный | 26 | |
|
| банановые чипсы | 94 | |
|
| банан сушеный нарезанный | 85 | |
|
| бананы сушеные | 85 | |
|
| барбарис | 88 | |
|
| баргус " йогурт-черника" | 60 | |
|
| баргус "КЛУБНИКА - СЛИВКИ" | 60 | |
|
| баргус со вкусом шоколада | 50 | |
|
| батончик для глазировки | 80 | |
|
| бедро с кожей замороженное (части тушек цыплят-бойлеров) [Мираторг] | 33 | |
|
| "Бейклс стабилизатор" [Бейклс] (E1422) | 97 | |
|
| бекинг Кастард Крем [CSM] | 96 | |
|
| бекон в/к | 45 | |
|
| бекон свиной сырокопченый | 60 | |
|
| бекон с/к | 57.9 | |
|
| бекон сырокопченый | 46 | |
|
| белая соломка | 99.1 | |
|
| белая шоколадная глазурь [№371 CRW-S1737-91A Барри Каллебаут] | 99 | |
|
| белая шоколадная масса ШМБ-13 | 98.2 | |
|
| белковая пищевая сухая смесь на основе сывороточного белка Вей Протеин "РПС Нутришн" со вкусом Орехи в шоколаде | 95 | |
|
| беллария сливки (П/Х) | 41.5 | |
|
| белогель Основной | 99.55 | |
|
| белок растительный текстурированный [Протекс-М 70Ф20-40 текстурат] | 81.5 | |
|
| белок соевый пищевой | 93.5 | 3 |
|
| белок сухой "Алиса" | 99 | |
|
| белок сухой (П/Х) | 91 | |
|
| белок яичный жидкий | 11.5 | |
|
| белок Яичный жидкий пастеризованный | 12 | |
|
| белок яичный сухой | 91 | 2 |
|
| белок яичный сухой | 92 | |
|
| белок яичный сухой | 93 | |
|
| белок Яичный сухой без фермента | 95 | |
|
| белок яичный сухой обессахаренный | 91 | |
|
| белок яичный сухой обессахаренный [Роскар] [МР] | 91 | |
|
| белок яичный сырой | 12 | 227 |
|
| белок яичный сырой | 12.7 | |
|
| белый термостабильный шоколад (кусочки) | 99 | |
|
| белый шоколад капли (ТОМЕР) | 96 | |
|
| белый шоколад Кортина | 97.2 | |
|
| белый шоколад "Родны кут" (Белга) | 98.9 | |
|
| бельгийский белый шоколад (Belgian white chocolate)obsession | 98.22 | |
|
| бенедиктин | 0 | 1 |
|
| бензоат калия (E212) | 73.5 | |
|
| бензоат кальция (E213) | 82.5 | |
|
| бензоат натрия (E211) | 98.5 | |
|
| берлинер микс | 14 | |
|
| бета-циклодекстрин (E459) | 90.7 | |
|
| "Бианка Профи" [Zeelandia] | 95 | |
|
| биненкорн 19 | 88 | |
|
| биобар прото 1325 | 89 | |
|
| био-йогурт (3,2%) | 13.7 | |
|
| бирола | 65.9 | |
|
| "Бисквик концентрат "Медовик Гречишный" | 88 | |
|
| "Бисквик Универсал" ванильная | 89.5 | |
|
| бисквит Абрикос (смесь Эстеро-Продукт) | 86.4 | |
|
| бисквит Красный Бархат (Смесь Эстеро-Продукт) | 88.71 | |
|
| бисквит масляный Апельсиновый с морковкой и имбирем (Смесь Эстеро-Продукт) | 87 | |
|
| бисквитная смесь профи бисквит шоколад | 90 | |
|
| бисквитные палочки САВОЯРДИ | 87 | |
|
| бисквит рулетный(Глобус Элит) | 58.5 | |
|
| бисквит рулетный с какао(Глобус Элит) | 87.4 | |
|
| бисквит Творожный (Смесь Эстеро-Продукт) | 86.7 | |
|
| бисквит Универсальный (смесь Эстеро-Продукт) | 86.7 | |
|
| бисквит Черемуха Концентрат [Арабелла] | 89.5 | |
|
| бисквит Черемуховый (смесь Эстеро-Продукт) | 86.6 | |
|
| болеро кокоа (Ш) | 98 | |
|
| болоньезе | 97.4 | |
|
| бордо Микс [Бакальдрин RU43233250] | 91.9 | |
|
| бородинская Солодовая -смесь хлебопекарная | 99 | |
|
| борошно житнє | 85.5 | |
|
| борошно цільнозернове житнє | 85.5 | |
|
| борошно цільнозернове пшеничне | 85.5 | |
|
| бразильский орех | 96.52 | |
|
| бразильский орех жареный | 97 | |
|
| брак белый | 0 | |
|
| брак черный | 0 | |
|
| брижель | 95 | |
|
| бриош Микс | 87 | |
|
| брокколи | 0 | |
|
| брусника замороженная | 14 | |
|
| брусника замороженная МП | 0 | |
|
| брусника свежая | 14 | |
|
| брусника сушёная | 80 | |
|
| брынза | 48 | |
|
| брынза (из овечьего молока) | 47 | |
|
| булочка Кайзер [ОКТИОН] [МР] | 52.5 | |
|
| бульон быстрого приготовления со вкусом грибов «Грибной» | 85 | |
|
| бульон быстрого приготовления со вкусом курицы "Куриный" | 85 | |
|
| вайзен Голд | 87.5 | |
|
| ванилин | 0 | 345 |
|
| ванилин | 90 | |
|
| ванилин | 98 | |
|
| ванилин | 99 | |
|
| ванилин кристаллический | 98 | |
|
| ванилин кристаллический | 100 | |
|
| ванилин (П/Х) | 86 | |
|
| ванилин с экстрактом ванили 7030 КФ | 90 | |
|
| ванилин ФРИ ЛАУ | 0 | |
|
| ванилон | 0 | |
|
| ванильная паста JOYGELATO | 1.8 | |
|
