| УТВЕРЖДАЮ | ||
РЕЦЕПТУРА | |||
№074 Торт "Октябрьский" | |||
| |||
Производится по технологической инструкции Дата введения: «___» _______________ 20___ г.
Рекомендована к утверждению и согласована дегустационной комиссией
| |||
Разработана специалистами .
2020г. |
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
Два слоя бисквитного полуфабриката соединены повидлом. Поверхность обсыпана бисквитной крошкой и отделана по трафарету рисунком из сахарной пудры. Форма круглая или квадратная.
Масса 1 кг.
2 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя | Характеристика |
3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Характеристика |
Примечание:
1. Физико-химические показатели контролируются в полуфабрикатах.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
3.1 По показателям безопасности сырье и готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.
3.2 По микробиологическим показателям готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.
3.3 Пищевые добавки и их применение для производства готового изделия должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановление от 18.04.2003 №59 и «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями на 18 сентября 2014 года), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 №58.
4 РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 1000 кг готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
№095 Сироп для промочки | 50,0 | 232,0 | 116,0 | 232,0 | 116,0 |
Повидло | 66,0 | 220,0 | 145,2 | 220,0 | 145,2 |
Сахарная пудра | 99,85 | 28,0 | 27,96 | 28,0 | 27,96 |
№002 Крошка бисквитная жареная | 94,0 | 20,0 | 18,8 | 20,0 | 18,8 |
Итого | 68,3 | 1000,0 | 682,96 | 1000,0 | 682,96 |
Выход | 68,3 | 1000,0 | 682,96 | 1000,0 | 682,96 |
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 500 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Сахар-песок | 99,85 | 347,11 | 346,59 | 173,56 | 173,3 |
Мука в/с | 85,5 | 281,16 | 240,39 | 140,58 | 120,2 |
Крахмал картофельный | 80,0 | 69,42 | 55,54 | 34,71 | 27,77 |
Эссенция | 3,47 | 1,74 | |||
Итого | 62,42 | 1279,69 | 798,72 | 639,86 | 399,37 |
Потери 6.1% | 48,72 | 24,37 | |||
Выход | 75,0 | 1000,0 | 750,0 | 500,0 | 375,0 |
Влажность 25.0 ±3.0%
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 232 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Сахар-песок | 99,85 | 513,07 | 512,3 | 119,03 | 118,85 |
Коньяк или вино десертное | 47,95 | 11,12 | |||
Эссенция ромовая | 1,92 | 0,45 | |||
Итого | 45,44 | 1127,32 | 512,3 | 261,54 | 118,85 |
Потери 2.4% | 12,3 | 2,85 | |||
Выход | 50,0 | 1000,0 | 500,0 | 232,0 | 116,0 |
Влажность 50.0 ±4.0%
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 20 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Сахар-песок | 99,85 | 439,72 | 439,06 | 8,79 | 8,78 |
Мука в/с | 85,5 | 356,18 | 304,53 | 7,12 | 6,09 |
Крахмал картофельный | 80,0 | 87,95 | 70,36 | 1,76 | 1,41 |
Эссенция | 4,4 | 0,088 | |||
Итого | 62,42 | 1621,13 | 1011,83 | 32,418 | 20,24 |
Потери 7.1% | 71,83 | 1,44 | |||
Выход | 94,0 | 1000,0 | 940,0 | 20,0 | 18,8 |
Влажность 6.0 ±2.0%
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 1000 кг готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Сахар-песок | 99,85 | 301,38 | 300,93 | 309,37 | 308,91 |
Повидло | 66,0 | 220,0 | 145,2 | 225,83 | 149,05 |
Мука в/с | 85,5 | 147,7 | 126,28 | 151,62 | 129,64 |
Вода | 130,94 | 134,41 | |||
Зарегистрироваться | |||||
Сахарная пудра | 99,85 | 28,0 | 27,96 | 28,74 | 28,7 |
Коньяк или вино десертное | 11,12 | 11,41 | |||
Эссенция | 1,83 | 1,88 | |||
Эссенция ромовая | 0,45 | 0,46 | |||
Выход | 68,3 | 1000,0 | 683,0 | 1000,0 | 683,0 |
 
5 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Наименование показателей | в 100 г | % от рекомендуемого уровня суточного потребления в 100 г продукта | Рекомендуемый уровень суточного потребления ТР ТС 022/2011 |
---|---|---|---|
Зарегистрироваться | |||
Белки, г | 5.5 | 7.2 | 75 |
Жиры, г | 3.5 | 4.4 | 83 |
В том числе: | |||
Растительные жиры, г | 0.2 | ||
Углеводы, г | 58 | 16.0 | 365 |
В том числе: | |||
Моно- и дисахариды, г | 45.9 | ||
Полисахариды, г | 12.4 | ||
Зола, г | 0.4 | ||
Пищевые волокна, г | 0.5 | 1.8 | 30 |
Витамины | |||
Витамин а, мкг | 79.1 | 9.9 | 800 |
Тиамин, мг | 0.0 | 3.3 | 1.4 |
Рибофлавин, мг | 0.1 | 8.8 | 1.6 |
Зарегистрироваться | |||
Зарегистрироваться | |||
Минералы макроэлементы | |||
Зарегистрироваться | |||
Кальций, мг | 21.5 | 2.2 | 1000 |
Магний, мг | 6.1 | 1.5 | 400 |
Натрий, мг | 41.8 | ||
Фосфор, мг | 73.2 | 9.2 | 800 |
Минералы микроэлементы | |||
Железо, мг | 1.0 | 7.3 | 14 |
Липиды | |||
Зарегистрироваться | |||
Холестерин, мг | 173.3 | ||
Прочие нутриенты | |||
Этанол, г | 0.1 | ||
Физико-химические показатели | |||
Зарегистрироваться | |||
Жир, г | 3.7 |
6 МАРКИРОВКА
Маркировка готовых изделий должна соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ГОСТ Р 53598-2009 «Продукты пищевые. Рекомендации по этикетированию».
Состав: меланж, сахар белый, повидло, мука в/с, крахмал картофельный, сахарная пудра, коньяк или вино десертное, эссенция, эссенция ромовая.
7 СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
______________
Приложение 1
Для производства продукции №074 Торт "Октябрьский" использовано следующее сырье:
Сахар-песок - ГОСТ 33222-2015;
Повидло - ГОСТ 32099-2013;
Мука в/с - ГОСТ 26574-2017;
Вода - СанПиН 2.1.4.1074-01;
Сахарная пудра - ГОСТ 33222-2015;
Коньяк или вино десертное - ГОСТ 31732-2014, ГОСТ 33806-2016, ГОСТ Р 52195-2003;
Эссенция - по документам, подтверждающим его качество и безопасность, действующим на территории Российской Федерации;
Эссенция ромовая - по документам, подтверждающим его качество и безопасность, действующим на территории Российской Федерации;
Для производства изделия разрешается использовать другое сырье в соответствии с утвержденными «Указаниями на рецептуры кондитерских изделий по взаимозаменяемости сырья» при наличии технических нормативных правовых актов (ТНПА) или других документов, подтверждающих его качество и безопасность, действующих на территории Российской Федерации.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей рецептурой следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
______________
Приложение 2
Расчет пищевой ценности на №074 Торт "Октябрьский"
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100г. изделия | Количество | Энергетическая ценность, ккал | |||||||
белки | жиры | углеводы | |||||||||
в натуре | сухих веществ | % | в рецеп к-ве | % | в рецеп | % | в рецеп | ккал/г | в рецеп | ||
| |||||||||||
Сахар-песок | 99.85 | 30.94 | 30.89 | — | — | — | — | 99.75 | 30.86 | 399.0 | 123.45 |
Повидло | 66.0 | 22.58 | 14.9 | 0.4 | 0.09 | — | — | 65.7 | 14.84 | 250.0 | 56.45 |
Мука в/с | 85.5 | 15.16 | 12.96 | 10.24 | 1.55 | 1.09 | 0.17 | 69.69 | 10.57 | 334.0 | 50.63 |
Вода | — | 13.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сахарная пудра | 99.85 | 2.87 | 2.87 | — | — | — | — | 99.8 | 2.86 | 399.0 | 11.45 |
Коньяк или вино десертное | — | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | 98.0 | 1.12 |
Эссенция | — | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Эссенция ромовая | — | 0.046 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Итого | 73.04 | 5.76 | 3.88 | 62.28 | 306.01 | ||||||
Выход в готовом изделии | 68.3 | 5.5 | 3.5 | 58 | 290/1220 |
______________