Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
Сводная рецептура: №081 Торт "Бисквитный" со сливочным и белковым кремами
Масса 1 кг и выше.
Наименование сырья | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 495.2 кг готовой продукции | |||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |
Зарегистрироваться | 162.58 | 162.34 | 169.14 | 168.89 |
Меланж | 89.22 | 24.09 | 92.82 | 25.06 |
Масло сливочное несоленое | 62.08 | 52.15 | 64.59 | 54.26 |
Сахарная пудра | 44.99 | 44.92 | 46.81 | 46.74 |
вода | 43.5 | — | 45.26 | — |
Зарегистрироваться | 43.36 | 37.07 | 45.11 | 38.57 |
Белок яичный сырой | 35.71 | 4.29 | 37.15 | 4.46 |
Фрукты | 27.24 | 19.07 | 28.34 | 19.84 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 24.83 | 18.37 | 25.83 | 19.11 |
Крахмал картофельный | 10.7 | 8.56 | 11.13 | 8.9 |
Зарегистрироваться | 3.52 | — | 3.66 | — |
Пудра ванильная | 3.29 | 3.29 | 3.42 | 3.41 |
Эссенция | 0.56 | — | 0.58 | — |
Патока крахмальная | 0.51 | 0.4 | 0.53 | 0.41 |
Эссенция ромовая | 0.13 | — | 0.14 | — |
Зарегистрироваться | 0.051 | 0.043 | 0.053 | 0.045 |
Лимонная кислота | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Краска пищевая | 0.005 | — | 0.005 | — |
Итого | 552.286 | 374.603 | 574.578 | 389.705 |
Суммарные пофазные потери 3.14% | 11.773 | |||
Прочие потери 3.88% | 15.102 | |||
Общие потери 6.9% | 26.875 | |||
Выход | 495.2 | 362.83 | 495.2 | 362.83 |
расчеты, формы, документы:
- Сводная рецептура №081 Торт "Бисквитный" со сливочным и белковым кремами
- Технологическая карта №081 Торт "Бисквитный" со сливочным и белковым кремами
- Энергетическая ценность №081 Торт "Бисквитный" со сливочным и белковым кремами
- Массовая доля сахара и жира №081 Торт "Бисквитный" со сливочным и белковым кремами
- Пищевая ценность №081 Торт "Бисквитный" со сливочным и белковым кремами
- Стоимость сырья для №081 Торт "Бисквитный" со сливочным и белковым кремами
- Рецептура для домашнего приготовления №081 Торт "Бисквитный" со сливочным и белковым кремами
- Технологическая инструкция №081 Торт "Бисквитный" со сливочным и белковым кремами
- Рецептура №081 Торт "Бисквитный" со сливочным и белковым кремами
- Технико-технологическая карта №081 Торт "Бисквитный" со сливочным и белковым кремами