Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
Стоимость сырья для №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
Наименование сырья | Расход сырья, кг
на 235.0 кг готовой продукции | Цена 1 кг | Стоимость | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|---|
Зарегистрироваться | 61.49 | 122,00 ₽ | 7 501,78 ₽ | 1.0 |
Сахар-песок | 105.19 | 41,92 ₽ | 4 409,56 ₽ | 1.0 |
Белок яичный сырой | 20.73 | 118,70 ₽ | 2 460,65 ₽ | 1.0 |
Коньяк | 2.39 | 728,81 ₽ | 1 741,86 ₽ | 1.0 |
Масло сливочное несоленое | 2.37 | 418,69 ₽ | 992,30 ₽ | 1.0 |
Зарегистрироваться | 0.4 | 1 700,00 ₽ | 680,00 ₽ | 1.0 |
Мука в/с | 29.88 | 22,38 ₽ | 668,71 ₽ | 1.0 |
Коньяк или вино десертное | 2.04 | 280,00 ₽ | 571,20 ₽ | 1.0 |
Крахмал картофельный | 7.38 | 38,86 ₽ | 286,79 ₽ | 1.0 |
Эссенция ромовая | 0.081 | 3 000,00 ₽ | 243,00 ₽ | 1.0 |
Зарегистрироваться | 0.4 | 574,95 ₽ | 229,98 ₽ | 1.0 |
Какао-порошок | 0.3 | 268,40 ₽ | 80,52 ₽ | 1.0 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 0.49 | 81,30 ₽ | 39,84 ₽ | 1.0 |
Краска пищевая | 0.009 | 4 000,00 ₽ | 36,00 ₽ | 1.0 |
вода | 22.43 | 1,47 ₽ | 32,97 ₽ | 1.0 |
Зарегистрироваться | 1.0 | 28,95 ₽ | 28,95 ₽ | 1.0 |
Пудра ванильная | 0.011 | 426,22 ₽ | 4,69 ₽ | 1.0 |
Лимонная кислота | 0.02 | 62,26 ₽ | 1,25 ₽ | 1.0 |
Варенье клюквенное | 9.14 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 1.0 |
Варенье черносмородиновое | 9.14 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 1.0 |
Итого | 274.891 | 20 010,05 ₽ | ||
Выход | 235.0 | 20 010,05 ₽ |
расчеты, формы, документы:
- Сводная рецептура №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Технологическая карта №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Энергетическая ценность №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Массовая доля сахара и жира №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Пищевая ценность №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Стоимость сырья для №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Рецептура для домашнего приготовления №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Технологическая инструкция №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Рецептура №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Технико-технологическая карта №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"