Масса 1,5 кг.
Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
Сводная рецептура №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
Наименование сырья | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 455.7 кг готовой продукции | |||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |
Зарегистрироваться | 198.03 | 197.73 | 204.02 | 203.71 |
Меланж | 115.74 | 31.25 | 119.24 | 32.19 |
Мука в/с | 56.25 | 48.09 | 57.95 | 49.55 |
вода | 42.23 | — | 43.51 | — |
Белок яичный сырой | 39.03 | 4.68 | 40.21 | 4.82 |
Зарегистрироваться | 17.19 | 12.38 | 17.71 | 12.75 |
Варенье черносмородиновое | 17.19 | 12.38 | 17.71 | 12.75 |
Крахмал картофельный | 13.89 | 11.11 | 14.31 | 11.45 |
Коньяк | 4.49 | — | 4.63 | — |
Масло сливочное м.д.ж. 82.5% [традиционное сладко-сливочное несоленое] | 4.46 | 3.75 | 4.60 | 3.86 |
Зарегистрироваться | 3.84 | — | 3.95 | — |
Патока крахмальная | 1.88 | 1.47 | 1.94 | 1.51 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 0.94 | 0.70 | 0.97 | 0.72 |
Эссенция | 0.75 | — | 0.77 | — |
Агар (E406) | 0.75 | 0.63 | 0.77 | 0.65 |
Зарегистрироваться | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.55 |
Эссенция ромовая | 0.15 | — | 0.16 | — |
Лимонная кислота (E330) | 0.038 | 0.037 | 0.039 | 0.038 |
Пудра ванильная | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 |
Краска пищевая | 0.018 | — | 0.019 | — |
Итого | 517.44 | 324.76 | 533.10 | 334.59 |
Суммарные пофазные потери 4.0% | 12.92 | |||
Прочие потери 2.9% | 9.83 | |||
Общие потери 6.8% | 22.75 | |||
Выход | 455.70 | 311.84 | 455.70 | 311.84 |
Рецептура на №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый" содержится в справочниках:
расчеты, формы, документы:
- Сводная рецептура №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Технологическая карта №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Энергетическая ценность №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Массовая доля сахара и жира №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Пищевая ценность №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Конструктор ганаша №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Стоимость сырья для №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Рецептура для домашнего приготовления №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Технологическая инструкция №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Рецептура №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"
- Технико-технологическая карта №086 Торт "Клюквенно-черносмородиновый"