Масса 1 кг.
Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
Сводная рецептура №095 Торт "Зефирно-бисквитный"
Наименование сырья | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 550.2 кг готовой продукции | |||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |
Зарегистрироваться | 273.46 | 273.05 | 282.48 | 282.06 |
Вода | 91.70 | — | 94.72 | — |
Меланж | 89.98 | 24.29 | 92.94 | 25.09 |
Пюре яблочное [ГОСТ] | 68.06 | 6.81 | 70.31 | 7.03 |
Начинка фруктовая | 60.52 | 44.79 | 62.52 | 46.26 |
Зарегистрироваться | 43.73 | 37.39 | 45.17 | 38.62 |
Крахмал картофельный | 10.80 | 8.64 | 11.15 | 8.92 |
Белок яичный сырой | 9.08 | 1.09 | 9.38 | 1.12 |
Коньяк или вино десертное | 7.12 | — | 7.36 | — |
Сахарная пудра | 5.22 | 5.21 | 5.39 | 5.38 |
Зарегистрироваться | 1.71 | 1.33 | 1.76 | 1.37 |
Агар (E406) | 1.67 | 1.42 | 1.73 | 1.47 |
Молочная кислота (E270) | 1.17 | 0.47 | 1.21 | 0.48 |
Эссенция | 0.76 | — | 0.79 | — |
Эссенция ромовая | 0.29 | — | 0.29 | — |
Зарегистрироваться | 0.21 | — | 0.22 | — |
Эссенция ванильная | 0.17 | — | 0.18 | — |
Лимонная кислота (E330) | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 0.034 |
Краска пищевая | 0.017 | — | 0.017 | — |
Итого | 665.69 | 404.51 | 687.65 | 417.86 |
Суммарные пофазные потери 3.1% | 12.56 | |||
Прочие потери 3.2% | 13.35 | |||
Общие потери 6.2% | 25.91 | |||
Выход | 550.20 | 391.95 | 550.20 | 391.95 |
Рецептура на №095 Торт "Зефирно-бисквитный" содержится в справочниках:
расчеты, формы, документы:
- Сводная рецептура №095 Торт "Зефирно-бисквитный"
- Технологическая карта №095 Торт "Зефирно-бисквитный"
- Энергетическая ценность №095 Торт "Зефирно-бисквитный"
- Массовая доля сахара и жира №095 Торт "Зефирно-бисквитный"
- Пищевая ценность №095 Торт "Зефирно-бисквитный"
- Конструктор ганаша №095 Торт "Зефирно-бисквитный"
- Стоимость сырья для №095 Торт "Зефирно-бисквитный"
- Рецептура для домашнего приготовления №095 Торт "Зефирно-бисквитный"
- Технологическая инструкция №095 Торт "Зефирно-бисквитный"
- Рецептура №095 Торт "Зефирно-бисквитный"
- Технико-технологическая карта №095 Торт "Зефирно-бисквитный"