| УТВЕРЖДАЮ | ||
РЕЦЕПТУРА | |||
№113 Торт "Клубничка" | |||
| |||
Производится по технологической инструкции Дата введения: «___» _______________ 20___ г.
Рекомендована к утверждению и согласована дегустационной комиссией
| |||
Разработана специалистами .
2020г. |
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
Слои бисквитного полуфабриката соединены кремом с клубничным вареньем. Поверхность отделана вареньем, покрыта клубничным желе и отделана вареньем и кремом. Боковые поверхности отделаны кремом и бисквитной крошкой.
Масса 0,25 кг.
2 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя | Характеристика |
3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Характеристика |
Примечание:
1. Физико-химические показатели контролируются в полуфабрикатах.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
3.1 По показателям безопасности сырье и готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.
3.2 По микробиологическим показателям готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.
3.3 Пищевые добавки и их применение для производства готового изделия должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановление от 18.04.2003 №59 и «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями на 18 сентября 2014 года), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 №58.
4 РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 1000 кг готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Варенье клубничное | 72,0 | 280,0 | 201,6 | 280,0 | 201,6 |
Сироп для промочки (в №039, 112, 113) | 50,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 |
Крем сливочный (в №112, 113, 115, 116) | 86,0 | 127,0 | 109,22 | 127,0 | 109,22 |
Желе с вишневым сиропом (в №39, 112, 113) | 50,0 | 60,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
Зарегистрироваться | |||||
Итого | 69,3 | 1000,0 | 693,04 | 1000,0 | 693,04 |
Выход | 69,3 | 1000,0 | 693,04 | 1000,0 | 693,04 |
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 320 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Сахар-песок | 99,85 | 347,11 | 346,59 | 111,08 | 110,91 |
Мука в/с | 85,5 | 281,16 | 240,39 | 89,97 | 76,92 |
Крахмал картофельный | 80,0 | 69,42 | 55,54 | 22,21 | 17,77 |
Эссенция | 3,47 | 1,11 | |||
Итого | 62,42 | 1279,69 | 798,72 | 409,5 | 255,59 |
Потери 6.1% | 48,72 | 15,59 | |||
Выход | 75,0 | 1000,0 | 750,0 | 320,0 | 240,0 |
Влажность 25.0 ±3.0%
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 200 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Сахар-песок | 99,85 | 334,01 | 333,51 | 66,8 | 66,7 |
Сироп вишневый | 70,0 | 255,41 | 178,79 | 51,08 | 35,76 |
Итого | 50,0 | 1024,6 | 512,3 | 204,92 | 102,46 |
Потери 2.4% | 12,3 | 2,46 | |||
Выход | 50,0 | 1000,0 | 500,0 | 200,0 | 100,0 |
Влажность 50.0 ±4.0%
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 127 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Сахарная пудра | 99,85 | 278,57 | 278,15 | 35,38 | 35,33 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,0 | 208,92 | 154,6 | 26,53 | 19,63 |
Пудра ванильная | 99,85 | 5,15 | 5,14 | 0,65 | 0,65 |
Итого | 86,37 | 1014,97 | 876,65 | 128,9 | 111,34 |
Потери 1.9% | 16,65 | 2,12 | |||
Выход | 86,0 | 1000,0 | 860,0 | 127,0 | 109,22 |
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 60 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
вода | 354,8 | 21,29 | |||
Сахар-песок | 99,85 | 147,81 | 147,59 | 8,87 | 8,86 |
Агар | 85,0 | 14,78 | 12,56 | 0,89 | 0,76 |
Итого | 50,0 | 1010,1 | 505,05 | 60,61 | 30,31 |
Потери 1.0% | 5,05 | 0,31 | |||
Выход | 50,0 | 1000,0 | 500,0 | 60,0 | 30,0 |
Влажность 50.0 ±2.0%
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 13 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Сахар-песок | 99,85 | 439,72 | 439,06 | 5,72 | 5,71 |
Мука в/с | 85,5 | 356,18 | 304,53 | 4,63 | 3,96 |
Крахмал картофельный | 80,0 | 87,95 | 70,36 | 1,14 | 0,91 |
Эссенция | 4,4 | 0,057 | |||
Итого | 62,42 | 1621,13 | 1011,83 | 21,077 | 13,15 |
Потери 7.1% | 71,83 | 0,93 | |||
Выход | 94,0 | 1000,0 | 940,0 | 13,0 | 12,22 |
Влажность 6.0 ±2.0%
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 1000 кг готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Меланж | 27,0 | 194,66 | 52,56 | 205,23 | 55,41 |
Сахар-песок | 99,85 | 192,47 | 192,18 | 202,93 | 202,63 |
вода | 108,33 | 114,21 | |||
Мука в/с | 85,5 | 94,6 | 80,88 | 99,74 | 85,28 |
Зарегистрироваться | |||||
Масло сливочное несоленое | 84,0 | 66,34 | 55,73 | 69,94 | 58,75 |
Сахарная пудра | 99,85 | 35,38 | 35,33 | 37,3 | 37,24 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,0 | 26,53 | 19,63 | 27,97 | 20,7 |
Крахмал картофельный | 80,0 | 23,35 | 18,68 | 24,62 | 19,7 |
Зарегистрироваться | |||||
Агар | 85,0 | 0,89 | 0,76 | 0,94 | 0,8 |
Пудра ванильная | 99,85 | 0,65 | 0,65 | 0,69 | 0,69 |
Выход | 69,3 | 1000,0 | 693,0 | 1000,0 | 693,0 |
 
5 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Наименование показателей | в 100 г | % от рекомендуемого уровня суточного потребления в 100 г продукта | Рекомендуемый уровень суточного потребления ТР ТС 022/2011 |
---|---|---|---|
Зарегистрироваться | |||
Белки, г | 3.5 | 5.0 | 75 |
В том числе: | |||
Зарегистрироваться | |||
Жиры, г | 8.0 | 9.5 | 83 |
В том числе: | |||
Растительные жиры, г | 0.1 | ||
Молочный жир, г | 5.5 | ||
Углеводы, г | 51 | 13.9 | 365 |
В том числе: | |||
Моно- и дисахариды, г | 42.7 | ||
Полисахариды, г | 8.0 | ||
Зола, г | 0.3 | ||
Пищевые волокна, г | 0.3 | 1.2 | 30 |
Органические кислоты, г | 0.0 | ||
Витамины | |||
Витамин а, мкг | 94.4 | 11.8 | 800 |
Тиамин, мг | 0.0 | 2.0 | 1.4 |
Рибофлавин, мг | 0.1 | 6.9 | 1.6 |
Зарегистрироваться | |||
Витамин с, мг | 0.0 | 0.0 | 60 |
Зарегистрироваться | |||
Минералы макроэлементы | |||
Зарегистрироваться | |||
Кальций, мг | 22.6 | 2.3 | 1000 |
Магний, мг | 4.8 | 1.2 | 400 |
Натрий, мг | 30.8 | ||
Фосфор, мг | 54.2 | 6.8 | 800 |
Минералы микроэлементы | |||
Железо, мг | 0.7 | 4.9 | 14 |
Липиды | |||
Зарегистрироваться | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0.2 | 1.4 | 11 |
Холестерин, мг | 125.1 | ||
Прочие нутриенты | |||
Сухой остаток молока и (или) продуктов его переработки, % | 0.8 | ||
Физико-химические показатели | |||
Зарегистрироваться | |||
Лактоза, г | 0.3 | ||
Жир, г | 7.9 |
6 МАРКИРОВКА
Маркировка готовых изделий должна соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ГОСТ Р 53598-2009 «Продукты пищевые. Рекомендации по этикетированию».
Состав: варенье клубничное, меланж, сахар белый, мука в/с, сироп вишневый, масло сливочное несоленое, сахарная пудра, молоко цельное сгущенное с сахаром, крахмал картофельный, эссенция, загуститель - агар, пудра ванильная.
Состав: варенье клубничное, меланж, сахар белый, мука в/с, сироп вишневый, масло сливочное несоленое, сахарная пудра, молоко цельное сгущенное с сахаром, крахмал картофельный, эссенция, загуститель - E406, пудра ванильная.
7 СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
______________
Приложение 1
Для производства продукции №113 Торт "Клубничка" использовано следующее сырье:
Меланж - ГОСТ 30363-2013;
Сахар-песок - ГОСТ 33222-2015;
вода - СанПиН 2.1.4.1074-01;
Мука в/с - ГОСТ 26574-2017;
Масло сливочное несоленое - ГОСТ 32261-2013;
Сахарная пудра - ГОСТ 33222-2015;
Молоко цельное сгущенное с сахаром - ГОСТ 31688-2012;
Крахмал картофельный - ГОСТ Р 53876-2010;
Агар - ГОСТ 16280-2002;
Пудра ванильная - по документам, подтверждающим его качество и безопасность, действующим на территории Российской Федерации;
Для производства изделия разрешается использовать другое сырье в соответствии с утвержденными «Указаниями на рецептуры кондитерских изделий по взаимозаменяемости сырья» при наличии технических нормативных правовых актов (ТНПА) или других документов, подтверждающих его качество и безопасность, действующих на территории Российской Федерации.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей рецептурой следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
______________
Приложение 2
Расчет пищевой ценности на №113 Торт "Клубничка"
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100г. изделия | Количество | Энергетическая ценность, ккал | |||||||
белки | жиры | углеводы | |||||||||
в натуре | сухих веществ | % | в рецеп к-ве | % | в рецеп | % | в рецеп | ккал/г | в рецеп | ||
| |||||||||||
Меланж | 27.0 | 20.52 | 5.54 | 13.2 | 2.71 | 11.9 | 2.44 | 0.7 | 0.14 | 164.0 | 33.65 |
Сахар-песок | 99.85 | 20.3 | 20.27 | — | — | — | — | 99.75 | 20.25 | 399.0 | 81.0 |
вода | — | 11.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мука в/с | 85.5 | 9.98 | 8.53 | 10.24 | 1.02 | 1.09 | 0.11 | 69.69 | 6.96 | 334.0 | 33.33 |
Масло сливочное несоленое | 84.0 | 6.99 | 5.87 | 0.5 | 0.03 | 82.5 | 5.77 | 0.8 | 0.06 | 748.0 | 52.29 |
Сахарная пудра | 99.85 | 3.73 | 3.72 | — | — | — | — | 99.8 | 3.72 | 399.0 | 14.88 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74.0 | 2.79 | 2.06 | 7.2 | 0.2 | 8.5 | 0.24 | 55.5 | 1.55 | 328.0 | 9.15 |
Крахмал картофельный | 80.0 | 2.46 | 1.97 | 0.1 | — | — | — | 78.2 | 1.92 | 313.0 | 7.7 |
Агар | 85.0 | 0.094 | 0.08 | 1.99 | — | — | — | 0.8 | — | 12.0 | 0.01 |
Пудра ванильная | 99.85 | 0.069 | 0.069 | — | — | — | — | 99.8 | 0.07 | 399.2 | 0.28 |
Итого | 75.329 | 4.04 | 8.59 | 55.1 | 311.14 | ||||||
Выход в готовом изделии | 69.3 | 3.5 | 8.0 | 51 | 290/1220 |
______________