Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
Сводная рецептура: №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
Масса 80 г.
Наименование сырья | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 980.1 кг готовой продукции | |||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |
Зарегистрироваться | 334.55 | 286.04 | 343.73 | 293.89 |
Начинка фруктовая | 220.52 | 163.18 | 226.57 | 167.66 |
Масло сливочное несоленое | 218.46 | 183.51 | 224.45 | 188.54 |
Сахар-песок | 155.54 | 155.31 | 159.81 | 159.57 |
Ядро ореха жареное | 60.86 | 59.34 | 62.53 | 60.97 |
Зарегистрироваться | 43.37 | 11.71 | 44.56 | 12.03 |
Молоко цельное свежее мдж 3.2% | 21.09 | 2.53 | 21.67 | 2.6 |
Сахарная пудра | 12.74 | 12.72 | 13.09 | 13.07 |
Яйца куриные | 8.67 | 2.34 | 8.91 | 2.41 |
Какао-порошок | 4.1 | 3.9 | 4.21 | 4.0 |
Зарегистрироваться | 1.24 | 1.2 | 1.27 | 1.23 |
Эссенция | 1.24 | — | 1.27 | — |
Аммоний углекислый | 0.31 | — | 0.32 | — |
Сода пищевая | 0.31 | 0.16 | 0.32 | 0.16 |
Коньяк | 0.13 | — | 0.13 | — |
Зарегистрироваться | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Итого | 1083.25 | 882.06 | 1112.96 | 906.25 |
Суммарные пофазные потери 1.67% | 14.77 | |||
Прочие потери 2.67% | 24.19 | |||
Общие потери 4.3% | 38.96 | |||
Выход | 980.1 | 867.29 | 980.1 | 867.29 |
расчеты, формы, документы:
- Сводная рецептура №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Технологическая карта №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Энергетическая ценность №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Массовая доля сахара и жира №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Пищевая ценность №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Стоимость сырья для №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Рецептура для домашнего приготовления №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Технологическая инструкция №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Рецептура №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Технико-технологическая карта №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"