Масса 80 г.
Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
Сводная рецептура №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
Наименование сырья | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 157.9 кг готовой продукции | |||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |
Зарегистрироваться | 53.90 | 46.08 | 55.37 | 47.35 |
Начинка фруктовая | 35.53 | 26.29 | 36.50 | 27.01 |
Масло сливочное м.д.ж. 82.5% [традиционное сладко-сливочное несоленое] | 35.19 | 29.56 | 36.16 | 30.37 |
Сахар-песок | 25.06 | 25.02 | 25.75 | 25.71 |
Ядро ореха жареное | 9.81 | 9.56 | 10.07 | 9.82 |
Зарегистрироваться | 6.99 | 1.89 | 7.18 | 1.94 |
Молоко цельное свежее мдж 3.2% | 3.40 | 0.41 | 3.49 | 0.42 |
Сахарная пудра | 2.05 | 2.05 | 2.11 | 2.11 |
Яйца куриные [яйцо куриное] | 1.40 | 0.38 | 1.43 | 0.39 |
Какао-порошок [Скурихин] | 0.66 | 0.63 | 0.68 | 0.65 |
Зарегистрироваться | 0.20 | — | 0.21 | — |
Соль | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
Аммоний углекислый (E503(i)) | 0.050 | — | 0.052 | — |
Сода пищевая (E500(ii)) | 0.050 | 0.025 | 0.052 | 0.026 |
Коньяк | 0.021 | — | 0.021 | — |
Зарегистрироваться | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.020 |
Итого | 174.52 | 142.10 | 179.30 | 146.00 |
Суммарные пофазные потери 1.7% | 2.39 | |||
Прочие потери 2.7% | 3.89 | |||
Общие потери 4.3% | 6.28 | |||
Выход | 157.90 | 139.72 | 157.90 | 139.72 |
Рецептура на №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес" содержится в справочниках:
расчеты, формы, документы:
- Сводная рецептура №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Технологическая карта №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Энергетическая ценность №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Массовая доля сахара и жира №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Пищевая ценность №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Конструктор ганаша №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Стоимость сырья для №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Рецептура для домашнего приготовления №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Технологическая инструкция №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Рецептура №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Технико-технологическая карта №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"