Масса 80 г.
Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
Сводная рецептура №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
Наименование сырья | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 544.4 кг готовой продукции | |||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |
Зарегистрироваться | 185.83 | 158.88 | 191.22 | 163.49 |
Масло сливочное м.д.ж. 82.5% [традиционное сладко-сливочное несоленое] | 127.97 | 107.50 | 131.68 | 110.61 |
Начинка фруктовая | 122.49 | 90.64 | 126.04 | 93.27 |
Сахар-песок | 68.82 | 68.72 | 70.82 | 70.71 |
Ядро ореха жареное | 33.81 | 32.96 | 34.79 | 33.92 |
Зарегистрироваться | 24.09 | 6.50 | 24.79 | 6.69 |
Сахарная пудра | 20.27 | 20.24 | 20.86 | 20.83 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 9.90 | 7.32 | 10.18 | 7.53 |
Яйца куриные [яйцо куриное] | 1.69 | 0.46 | 1.74 | 0.47 |
Эссенция | 0.69 | — | 0.71 | — |
Зарегистрироваться | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.68 |
Пудра ванильная | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
Аммоний углекислый (E503(i)) | 0.17 | — | 0.18 | — |
Сода пищевая (E500(ii)) | 0.17 | 0.087 | 0.18 | 0.089 |
Коньяк или вино десертное | 0.081 | — | 0.084 | — |
Итого | 596.92 | 494.22 | 614.23 | 508.56 |
Суммарные пофазные потери 1.5% | 7.53 | |||
Прочие потери 2.8% | 14.33 | |||
Общие потери 4.3% | 21.87 | |||
Выход | 544.40 | 486.69 | 544.40 | 486.69 |
Рецептура на №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес" содержится в справочниках:
расчеты, формы, документы:
- Сводная рецептура №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Технологическая карта №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Энергетическая ценность №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Массовая доля сахара и жира №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Пищевая ценность №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Конструктор ганаша №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Стоимость сырья для №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Рецептура для домашнего приготовления №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Технологическая инструкция №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Рецептура №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"
- Технико-технологическая карта №302 Пирожное "Песочное кольцо Геркулес"