Расчет выполнен согласно:
Приложение 3
к техническому регламенту Таможенного союза
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)
Правила округления значений энергетической
ценности пищевой продукции
Таблица 1
Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал | Правила округления или указания |
---|---|
Менее 1 | Указывается: «1» |
От 1 до 5 включительно | До ближайшего целого числа |
От 5 до 100 включительно | До ближайшего целого числа, кратного 5 |
Свыше 100 | До ближайшего целого числа, кратного 10 |
Правила округления значений
количества белков, жиров, углеводов пищевой продукции
Таблица 2
Количество белков, жиров, углеводов, г | Правило округления и/или указания |
---|---|
Менее 0,5 | Указывается значение до первого десятичного знака после запятой |
От 0,5 до 10 включительно | До ближайшего значения, кратного 0,5 г |
Свыше 10 | До ближайшего целого числа, кратного 1 г |
Приложение 4
к техническому регламенту Таможенного союза
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)
Коэффициенты пересчета энергетической ценности основных пищевых
веществ пищевой продукции
1. Энергетическую ценность, о которой необходимо заявлять, рассчитывают, используя следующие коэффициенты пересчета:
Основные пищевые вещества пищевой продукции | Коэффициенты пересчета |
---|---|
Белки | 4 ккал/г – 17 кДж/г |
Углеводы, в том числе моно- и дисахариды (за исключением сахароспиртов) | 4 ккал/г – 17 кДж/г |
Сахароспирты (за исключением эритрита) | 2,4 ккал/г – 10 кДж/г |
Эритрит | 0 |
Жиры, жирные кислоты | 9 ккал/г – 37 кДж/г |
Органические кислоты | 3 ккал/г – 13 кДж/г |
Салатрим | 6 ккал/г – 25 кДж/г |
Этанол | 7 ккал/г – 29 кДж/г |
Пищевые волокна | 2 ккал/г – 8 кДж/г |
ПРИЛОЖЕНИЕ XIV
ФАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
к Регламенту (ЕС) № 1169/2011 Европейского парламента и Совета
от 25 октября 2011 г. о предоставлении информации о пищевых продуктах потребителям
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭНЕРГИИ
Заявленная энергетическая ценность рассчитывается с использованием следующих коэффициентов преобразования:
— углеводы (кроме полиолов), | 17 кДж/г — 4 ккал/г |
— полиолы, | 10 кДж/г — 2,4 ккал/г |
— белки, | 17 кДж/г — 4 ккал/г |
— жиры, | 37 кДж/г — 9 ккал/г |
— салатримы, | 25 кДж/г — 6 ккал/г |
— спирт (этанол), | 29 кДж/г — 7 ккал/г |
— органические кислоты, | 13 кДж/г — 3 ккал/г |
— пищевые волокна, | 8 кДж/г — 2 ккал/г |
— эритритол. | 0 кДж/г — 0 ккал/г |
Допуски для продуктов питания в том числе НИ | Допуски для добавок в продукты питания в том числе НИ | Допуски на питательные вещества регулируются Рег. 1924/2006/EC, Рег.1925/2006/ЕС в продуктах питания или пищевые добавки , когда объявленое значение=минимальному или максимальному уровню который должен присутствовать или уровням, указанным в требованиях | Округления | |||||
и для допусков по питательным веществам, регулируемых Рег.1924/2006/ЕС, Рег.1925/2006/ЕС когда диапазон допуска около заявленного значения, указанного ниже, не перекрывается с минимальным или максимальным уровнем, который должен присутствовать | Сторона 1, вкл. НИ; диапазон, применяемый к минимальному или максимальному уровню, который должен присутствовать, когда этот уровень a) ≠ заявленному значению и b) пересекается с допустимым диапазоном около заявленного значения из столбцов 2&3 | Сторона 2 | ||||||
Витамины | +50%** -35% | +50%** -20% | +50%** | -НИ | витамин А, фолиевая кислота: | 3 зн. цифры | ||
все остальные витамины: | 2 зн. цифры | |||||||
Минералы | +45% -35% | +45% -20% | +45% | -НИ | Cl, Ca, P, Mg, I, K: | 3 зн. цифры | ||
все остальные минералы: | 2 зн. цифры | |||||||
Углеводы*, Белки* Пищевые волокна* | <10г/100г: | ±2г (жиры: ±1.5г) | <10г/100г: | +4г | -НИ | ≥10г/100г или мл: | к ближайшему 1г | |
10-40г/100г: | ±20% | 10-40г/100г: | +40% | <10г и >0.5г/100г или мл: | к ближайшему 0.1г | |||
>40г/100г: | ±8г | >40г/100г: | +16г | нет обнаруживаемых количеств или ≤0.5г/100г или мл: | “0г” или "<0.5г" можно указать | |||
Сахара* Жиры* | <10г/100г: | -4г (жиры: -3 g) | +НИ | (округление также применимо к полиолам*, крахмалу*) | ||||
10-40г/100г: | -40% | |||||||
>40г/100г: | -16г | |||||||
Насыщенные жирные кислоты* | <4г/100г: | ±0.8г | <4г/100г: | -1.6г | +НИ | ≥10г/100г или мл: | к ближайшему 1г | |
≥4г/100г: | ±20% | ≥4г/100г: | -40% | <10 и >0.1г/100г или мл: | к ближайшему 0.1г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты* Полиненасыщенные жирные кислоты* | <4г/100г: | +1.6г | -НИ | нет обнаруживаемых количеств или ≤0.1г/100г или мл: | “0г” или "<0.1г" можно указать | |||
≥4г/100г: | +40% | |||||||
Натрий | <0.5г/100г: | ±0.15g | <0.5г/100г: | -0.3г | +НИ | ≥1г/100г или мл: | к ближайшему 0.1г | |
≥0.5г/100г: | ±20% | ≥0.5г/100г: | -40% | <1г и >0.005г/100г или мл: | к ближайшему 0.01г | |||
нет обнаруживаемых количеств или ≤ 0.005г/100г или мл: | “0г” или "<0.01г" можно указать | |||||||
Поваренная соль | <1.25г/100г: | ±0.375г | <1.25г/100г: | -0.75г | +НИ | ≥1г/100г или мл: | к ближайшему 0.1г | |
≥1.25г/100г: | ±20% | ≥1.25г/100г: | -40% | <1г и >0.0125г/100г или мл: | к ближайшему 0.01г | |||
нет обнаруживаемых количеств или ≤ 0.0125г/100г или мл: | “0г” или "<0.01г" можно указать | |||||||
Энергетическая ценность | к ближайшему 1кДж/ккал |
* не применимо к подкатегориям
** для витамина С в жидкостях могут быть приняты более высокие верхние значения допуска
НИ: неопределенность измерения
зн.: значащих
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) № 1169/2011 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА
от 25 октября 2011 г.
о предоставлении информации о пищевых продуктах потребителям
Ссылка на оригинал постановления (ЕС) № 1169/2011 на сайте законов Европейского союза
Ссылка автоматический перевод на русский язык постановления (ЕС) № 1169/2011 (используется Google Переводчик)
Регламент (ЕС) № 1924/2006 Европейского парламента и Совета
от 20 декабря 2006 г.
о заявлениях о питательности и полезности для здоровья, сделанных в отношении пищевых продуктов.
Ссылка на оригинал Регламента (ЕС) № 1924/2006 на сайте законов Европейского союза
Ссылка автоматический перевод на русский язык Регламента (ЕС) № 1924/2006 (используется Google Переводчик)
Регламент (ЕС) № 1925/2006 Европейского парламента и Совета
от 20 декабря 2006 г.
о добавлении витаминов, минералов и некоторых других веществ в пищевые продукты.
Ссылка на оригинал Регламента (ЕС) № 1925/2006 на сайте законов Европейского союза
Ссылка автоматический перевод на русский язык Регламента (ЕС) № 1925/2006 (используется Google Переводчик)
Уведомление Комиссии в вопросах и ответах по применению Регламента (ЕС) № 1169/2011
Европейского парламента и Совета о предоставлении информации о пищевых продуктах потребителям (2018/C 196/01)
Ссылка на оригинал уведомления Комиссии в вопросах и ответах по применению Регламента (ЕС) № 1169/2011
Европейского парламента и Совета о предоставлении информации о пищевых продуктах потребителям (2018/C 196/01)
на сайте законов Европейского союза
Ссылка автоматический перевод на русский язык уведомления Комиссии в вопросах и ответах
по применению Регламента (ЕС) № 1169/2011 Европейского парламента и Совета о предоставлении
информации о пищевых продуктах потребителям (2018/C 196/01) (используется Google Переводчик)
Руководящие документы Европейской комиссии
по маркировке пищевых продуктов
Вопросы и ответы по общей маркировке и маркировке пищевых продуктов
Руководство по аллергенам
Руководство по QUID
Руководство по указанию происхождения основного ингредиента
Руководство по маркировке пищевых продуктов
Электронный курс по маркировке пищевых продуктов Агентства по пищевым стандартам правительства Великобритании
Модуль: Маркировка пищевой ценности (на языке оригинала)
Ссылка на автоматический перевод на русский язык (используется Google Переводчик)
Электронного курса по маркировке пищевых продуктов Агентства по пищевым стандартам правительства Великобритании
Модуль: Маркировка пищевой ценности
Руководящие документы Китайской Народной Республики
по маркировке пищевых продуктов
Национальный стандарт безопасности пищевых продуктов для маркировки пищевых продуктов.
Расфасованные продукты питания (GB 28050-2011)
Официальный документ на сайте Национальной комиссии здравоохранения КНР
Национальный стандарт безопасности пищевых продуктов для маркировки пищевых продуктов.
Расфасованные продукты питания (GB 28050-2011)
Неофициальный перевод на английский язык