| УТВЕРЖДАЮ | ||
РЕЦЕПТУРА | |||
№353 Пирожное "Воздушное" с кремом | |||
| |||
Производится по технологической инструкции Дата введения: «___» _______________ 20___ г.
Рекомендована к утверждению и согласована дегустационной комиссией
| |||
Разработана специалистами .
2020г. |
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
Воздушный полуфабрикат отделан кремом.
Масса 55 г.
2 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя | Характеристика |
3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Характеристика |
Примечание:
1. Физико-химические показатели контролируются в полуфабрикатах.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
3.1 По показателям безопасности сырье и готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.
3.2 По микробиологическим показателям готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.
3.3 Пищевые добавки и их применение для производства готового изделия должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановление от 18.04.2003 №59 и «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями на 18 сентября 2014 года), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 №58.
4 РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 1000 кг готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
№023 Воздушный | 96,5 | 426,0 | 411,09 | 426,0 | 411,09 |
Итого | 84,16 | 1000,0 | 841,59 | 1000,0 | 841,59 |
Выход | 84,16 | 1000,0 | 841,59 | 1000,0 | 841,59 |
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 574 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Масло сливочное несоленое | 84,0 | 422,23 | 354,67 | 242,36 | 203,58 |
Пудра ванильная | 99,85 | 4,1 | 4,09 | 2,35 | 2,35 |
Коньяк или вино десертное | 1,64 | 0,94 | |||
Итого | 74,95 | 1022,08 | 766,08 | 586,67 | 439,73 |
Потери 2.1% | 16,08 | 9,23 | |||
Выход | 75,0 | 1000,0 | 750,0 | 574,0 | 430,5 |
Влажность 25.0 ±2.0%
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 426 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Белок яичный сырой | 12,0 | 360,54 | 43,26 | 153,59 | 18,43 |
Пудра ванильная | 99,85 | 7,21 | 7,2 | 3,07 | 3,07 |
Итого | 76,02 | 1329,19 | 1010,46 | 566,23 | 430,46 |
Потери 4.5% | 45,46 | 19,37 | |||
Выход | 96,5 | 1000,0 | 965,0 | 426,0 | 411,09 |
Влажность 3.5 ±1.5%
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 341.02 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Молоко цельное свежее мдж 3.2% | 12,0 | 420,9 | 50,51 | 143,54 | 17,22 |
Яйца куриные | 27,0 | 112,24 | 30,3 | 38,28 | 10,34 |
Итого | 61,07 | 1164,48 | 711,2 | 397,12 | 242,54 |
Потери 3.6% | 25,6 | 8,74 | |||
Выход | 68,56 | 1000,0 | 685,6 | 341,02 | 233,8 |
Влажность 31.44 ±1.5%
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 1000 кг готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Масло сливочное несоленое | 84,0 | 242,36 | 203,58 | 244,29 | 205,2 |
Белок яичный сырой | 12,0 | 153,59 | 18,43 | 154,81 | 18,58 |
Молоко цельное свежее мдж 3.2% | 12,0 | 143,54 | 17,22 | 144,68 | 17,36 |
Яйца куриные | 27,0 | 38,28 | 10,34 | 38,58 | 10,42 |
Зарегистрироваться | |||||
Коньяк или вино десертное | 0,94 | 0,95 | |||
Выход | 84,16 | 1000,0 | 841,6 | 1000,0 | 841,6 |
 
5 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Наименование показателей | в 100 г | % от рекомендуемого уровня суточного потребления в 100 г продукта | Рекомендуемый уровень суточного потребления ТР ТС 022/2011 |
---|---|---|---|
Зарегистрироваться | |||
Белки, г | 2.5 | 3.4 | 75 |
В том числе: | |||
Зарегистрироваться | |||
Жиры, г | 20 | 24.1 | 83 |
В том числе: | |||
Молочный жир, г | 19.6 | ||
Углеводы, г | 61 | 16.8 | 365 |
В том числе: | |||
Моно- и дисахариды, г | 61.2 | ||
Зола, г | 0.3 | ||
Органические кислоты, г | 0.0 | ||
Витамины | |||
Витамин а, мкг | 164.5 | 20.6 | 800 |
Тиамин, мг | 0.0 | 0.7 | 1.4 |
Рибофлавин, мг | 0.1 | 8.9 | 1.6 |
Зарегистрироваться | |||
Ниацин, мг | 0.0 | ||
Витамин с, мг | 0.2 | 0.3 | 60 |
Зарегистрироваться | |||
Минералы макроэлементы | |||
Зарегистрироваться | |||
Кальций, мг | 24.5 | 2.4 | 1000 |
Магний, мг | 3.6 | 0.9 | 400 |
Натрий, мг | 40.5 | ||
Фосфор, мг | 27.9 | 3.5 | 800 |
Минералы микроэлементы | |||
Железо, мг | 0.4 | 2.6 | 14 |
Липиды | |||
Зарегистрироваться | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0.6 | 5.3 | 11 |
Холестерин, мг | 67.1 | ||
Прочие нутриенты | |||
Этанол, г | 0.0 | ||
Сухой остаток молока и (или) продуктов его переработки, % | 1.7 | ||
Физико-химические показатели | |||
Зарегистрироваться | |||
Лактоза, г | 0.8 | ||
Жир, г | 20.0 | ||
Соль, г | 0.1 |
6 МАРКИРОВКА
Маркировка готовых изделий должна соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ГОСТ Р 53598-2009 «Продукты пищевые. Рекомендации по этикетированию».
Состав: сахар белый, масло сливочное несоленое, белок яичный сырой, молоко цельное свежее мдж 3.2%, яйца куриные, пудра ванильная, коньяк или вино десертное.
7 СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
______________
Приложение 1
Для производства продукции №353 Пирожное "Воздушное" с кремом использовано следующее сырье:
Масло сливочное несоленое - ГОСТ 32261-2013;
Белок яичный сырой - ГОСТ 30363-2013;
Молоко цельное свежее мдж 3.2% - ГОСТ 31450-2013;
Яйца куриные - ГОСТ Р 57901-2017, ГОСТ 31654-2012;
Коньяк или вино десертное - ГОСТ 31732-2014, ГОСТ 33806-2016, ГОСТ Р 52195-2003;
Для производства изделия разрешается использовать другое сырье в соответствии с утвержденными «Указаниями на рецептуры кондитерских изделий по взаимозаменяемости сырья» при наличии технических нормативных правовых актов (ТНПА) или других документов, подтверждающих его качество и безопасность, действующих на территории Российской Федерации.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей рецептурой следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
______________
Приложение 2
Расчет пищевой ценности на №353 Пирожное "Воздушное" с кремом
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100г. изделия | Количество | Энергетическая ценность, ккал | |||||||
белки | жиры | углеводы | |||||||||
в натуре | сухих веществ | % | в рецеп к-ве | % | в рецеп | % | в рецеп | ккал/г | в рецеп | ||
| |||||||||||
Масло сливочное несоленое | 84.0 | 24.43 | 20.52 | 0.5 | 0.12 | 82.5 | 20.15 | 0.8 | 0.2 | 748.0 | 182.74 |
Белок яичный сырой | 12.0 | 15.48 | 1.86 | 10.49 | 1.62 | — | — | 0.94 | 0.15 | 45.0 | 6.97 |
Молоко цельное свежее мдж 3.2% | 12.0 | 14.46 | 1.74 | 3.0 | 0.43 | 3.2 | 0.46 | 4.7 | 0.68 | 60.0 | 8.68 |
Яйца куриные | 27.0 | 3.86 | 1.04 | 13.24 | 0.51 | 11.99 | 0.46 | 0.73 | 0.03 | 164.0 | 6.33 |
Коньяк или вино десертное | — | 0.095 | — | — | — | — | — | — | — | 98.0 | 0.09 |
Итого | 88.6 | 2.68 | 21.07 | 64.43 | 458.3 | ||||||
Выход в готовом изделии | 84.16 | 2.5 | 20 | 61 | 440/1820 |
______________