| УТВЕРЖДАЮ | ||
РЕЦЕПТУРА | |||
№406 Пирожное "Тарталетка миндальная" | |||
| |||
Производится по технологической инструкции Дата введения: «___» _______________ 20___ г.
Рекомендована к утверждению и согласована дегустационной комиссией
| |||
Разработана специалистами .
2020г. |
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
Две миндальные тарталетки соединены сливочным кремом. Поверхность отделана сахарной пудрой и бисквитной крошкой. Выпускается в продажу в составе смеси "Бакинский набор".
Масса 60 г.
2 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя | Характеристика |
3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Характеристика |
Примечание:
1. Физико-химические показатели контролируются в полуфабрикатах.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
3.1 По показателям безопасности сырье и готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.
3.2 По микробиологическим показателям готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.
3.3 Пищевые добавки и их применение для производства готового изделия должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановление от 18.04.2003 №59 и «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями на 18 сентября 2014 года), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 №58.
4 РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 1000 кг готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
№046 Крем сливочный (основной) | 86,0 | 216,9 | 186,53 | 216,9 | 186,53 |
№002 Крошка бисквитная жареная | 94,0 | 65,1 | 61,19 | 65,1 | 61,19 |
Сахарная пудра | 99,85 | 39,0 | 38,94 | 39,0 | 38,94 |
Итого | 91,81 | 1000,0 | 918,13 | 1000,0 | 918,13 |
Выход | 91,81 | 1000,0 | 918,13 | 1000,0 | 918,13 |
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 679 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Белок яичный сырой | 12,0 | 401,4 | 48,17 | 272,55 | 32,71 |
Ядро миндаля сырое | 94,0 | 308,77 | 290,24 | 209,65 | 197,07 |
Мука в/с | 85,5 | 40,14 | 34,32 | 27,26 | 23,31 |
Итого | 72,33 | 1367,86 | 989,35 | 928,78 | 671,78 |
Потери 6.0% | 59,35 | 40,31 | |||
Выход | 93,0 | 1000,0 | 930,0 | 679,0 | 631,47 |
Влажность 7.0 ±2.0%
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 216.9 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Сахарная пудра | 99,85 | 278,57 | 278,15 | 60,42 | 60,33 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,0 | 208,92 | 154,6 | 45,31 | 33,53 |
Пудра ванильная | 99,85 | 5,15 | 5,14 | 1,12 | 1,12 |
Коньяк или вино десертное | 1,72 | 0,37 | |||
Итого | 86,23 | 1016,69 | 876,65 | 220,51 | 190,14 |
Потери 1.9% | 16,65 | 3,61 | |||
Выход | 86,0 | 1000,0 | 860,0 | 216,9 | 186,53 |
Влажность 14.0 ±2.0%
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 65.1 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Сахар-песок | 99,85 | 439,72 | 439,06 | 28,63 | 28,59 |
Мука в/с | 85,5 | 356,18 | 304,53 | 23,19 | 19,83 |
Крахмал картофельный | 80,0 | 87,95 | 70,36 | 5,73 | 4,58 |
Эссенция | 4,4 | 0,29 | |||
Итого | 62,42 | 1621,13 | 1011,83 | 105,55 | 65,88 |
Потери 7.1% | 71,83 | 4,69 | |||
Выход | 94,0 | 1000,0 | 940,0 | 65,1 | 61,19 |
Влажность 6.0 ±2.0%
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 1000 кг готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Белок яичный сырой | 12,0 | 272,55 | 32,71 | 272,75 | 32,73 |
Ядро миндаля сырое | 94,0 | 209,65 | 197,07 | 209,8 | 197,21 |
Масло сливочное несоленое | 84,0 | 113,29 | 95,16 | 113,37 | 95,23 |
Сахарная пудра | 99,85 | 99,42 | 99,27 | 99,49 | 99,34 |
Зарегистрироваться | |||||
Меланж | 27,0 | 47,71 | 12,88 | 47,75 | 12,89 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,0 | 45,31 | 33,53 | 45,34 | 33,55 |
Крахмал картофельный | 80,0 | 5,73 | 4,58 | 5,73 | 4,58 |
Пудра ванильная | 99,85 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Зарегистрироваться | |||||
Эссенция | 0,29 | 0,29 | |||
Выход | 91,81 | 1000,0 | 918,1 | 1000,0 | 918,1 |
 
5 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Наименование показателей | в 100 г | % от рекомендуемого уровня суточного потребления в 100 г продукта | Рекомендуемый уровень суточного потребления ТР ТС 022/2011 |
---|---|---|---|
Зарегистрироваться | |||
Белки, г | 8.0 | 10.4 | 75 |
В том числе: | |||
Зарегистрироваться | |||
Жиры, г | 20 | 24.5 | 83 |
В том числе: | |||
Растительные жиры, г | 10.5 | ||
Молочный жир, г | 9.2 | ||
Углеводы, г | 61 | 16.7 | 365 |
В том числе: | |||
Моно- и дисахариды, г | 56.0 | ||
Полисахариды, г | 5.1 | ||
Зола, г | 1.1 | ||
Пищевые волокна, г | 1.5 | 5.2 | 30 |
Органические кислоты, г | 0.0 | ||
Витамины | |||
Витамин а, мкг | 85.1 | 10.6 | 800 |
Тиамин, мг | 0.1 | 4.1 | 1.4 |
Рибофлавин, мг | 0.3 | 20.2 | 1.6 |
Зарегистрироваться | |||
Ниацин, мг | 0.8 | ||
Холин, мг | 10.2 | ||
Пантотеновая кислота, мг | 0.0 | 0.2 | 6 |
Витамин в₆, мг | 0.1 | 2.8 | 2 |
Фолацин, мкг | 7.8 | 3.9 | 200 |
Витамин с, мг | 0.3 | 0.6 | 60 |
Зарегистрироваться | |||
Минералы макроэлементы | |||
Зарегистрироваться | |||
Кальций, мг | 75.2 | 7.5 | 1000 |
Магний, мг | 50.5 | 12.6 | 400 |
Натрий, мг | 61.7 | ||
Зарегистрироваться | |||
Фосфор, мг | 124.0 | 15.5 | 800 |
Хлор, мг | 7.6 | ||
Минералы микроэлементы | |||
Железо, мг | 1.2 | 8.7 | 14 |
Иод, мкг | 0.4 | 0.3 | 150 |
Марганец, мг | 0.4 | ||
Медь, мкг | 27.3 | ||
Селен, мкг | 0.5 | 0.7 | 70 |
Фтор, мкг | 17.7 | ||
Цинк, мг | 0.4 | 2.8 | 15 |
Липиды | |||
Зарегистрироваться | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0.3 | 2.4 | 11 |
Холестерин, мг | 48.6 | ||
Прочие нутриенты | |||
Этанол, г | 0.0 | ||
Сухой остаток молока и (или) продуктов его переработки, % | 1.3 | ||
Физико-химические показатели | |||
Зарегистрироваться | |||
Лактоза, г | 0.6 | ||
Жир, г | 20.3 |
6 МАРКИРОВКА
Маркировка готовых изделий должна соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ГОСТ Р 53598-2009 «Продукты пищевые. Рекомендации по этикетированию».
Состав: сахар белый, белок яичный сырой, ядро миндаля сырое, масло сливочное несоленое, сахарная пудра, мука в/с, меланж, молоко цельное сгущенное с сахаром, крахмал картофельный, пудра ванильная, коньяк или вино десертное, эссенция.
7 СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
______________
Приложение 1
Для производства продукции №406 Пирожное "Тарталетка миндальная" использовано следующее сырье:
Белок яичный сырой - ГОСТ 30363-2013;
Ядро миндаля сырое - ГОСТ 16831-71, ГОСТ 32857-2014;
Масло сливочное несоленое - ГОСТ 32261-2013;
Сахарная пудра - ГОСТ 33222-2015;
Меланж - ГОСТ 30363-2013;
Молоко цельное сгущенное с сахаром - ГОСТ 31688-2012;
Крахмал картофельный - ГОСТ Р 53876-2010;
Пудра ванильная - по документам, подтверждающим его качество и безопасность, действующим на территории Российской Федерации;
Эссенция - по документам, подтверждающим его качество и безопасность, действующим на территории Российской Федерации;
Для производства изделия разрешается использовать другое сырье в соответствии с утвержденными «Указаниями на рецептуры кондитерских изделий по взаимозаменяемости сырья» при наличии технических нормативных правовых актов (ТНПА) или других документов, подтверждающих его качество и безопасность, действующих на территории Российской Федерации.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей рецептурой следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
______________
Приложение 2
Расчет пищевой ценности на №406 Пирожное "Тарталетка миндальная"
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100г. изделия | Количество | Энергетическая ценность, ккал | |||||||
белки | жиры | углеводы | |||||||||
в натуре | сухих веществ | % | в рецеп к-ве | % | в рецеп | % | в рецеп | ккал/г | в рецеп | ||
| |||||||||||
Белок яичный сырой | 12.0 | 27.28 | 3.27 | 10.49 | 2.86 | — | — | 0.94 | 0.26 | 45.0 | 12.28 |
Ядро миндаля сырое | 94.0 | 20.98 | 19.72 | 18.2 | 3.82 | 52.6 | 11.04 | 12.8 | 2.69 | 596.0 | 125.04 |
Масло сливочное несоленое | 84.0 | 11.34 | 9.53 | 0.5 | 0.06 | 82.5 | 9.36 | 0.8 | 0.09 | 748.0 | 84.82 |
Сахарная пудра | 99.85 | 9.95 | 9.94 | — | — | — | — | 99.8 | 9.93 | 399.0 | 39.7 |
Меланж | 27.0 | 4.77 | 1.29 | 13.2 | 0.63 | 11.9 | 0.57 | 0.7 | 0.03 | 164.0 | 7.82 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74.0 | 4.53 | 3.35 | 7.2 | 0.33 | 8.5 | 0.39 | 55.5 | 2.51 | 328.0 | 14.86 |
Крахмал картофельный | 80.0 | 0.57 | 0.46 | 0.1 | — | — | — | 78.2 | 0.45 | 313.0 | 1.78 |
Пудра ванильная | 99.85 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | 99.8 | 0.11 | 399.2 | 0.44 |
Эссенция | — | 0.029 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Итого | 96.74 | 8.22 | 21.42 | 64.3 | 482.48 | ||||||
Выход в готовом изделии | 91.81 | 8.0 | 20 | 61 | 460/1940 |
______________