Масса 40 г.
Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
Сводная рецептура №415 Пирожное мелкое "Ореховое"
Наименование сырья | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 221.9 кг готовой продукции | |||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |
Зарегистрироваться | 64.26 | 64.16 | 66.09 | 65.99 |
Масло сливочное м.д.ж. 82.5% [традиционное сладко-сливочное несоленое] | 57.18 | 48.03 | 58.81 | 49.40 |
Сахарная пудра | 33.54 | 33.49 | 34.50 | 34.45 |
Мука в/с | 30.68 | 26.23 | 31.55 | 26.98 |
Яйца куриные [яйцо куриное] | 26.39 | 7.12 | 27.14 | 7.33 |
Зарегистрироваться | 18.18 | — | 18.70 | — |
Ядро миндаля подсушенное | 14.23 | 13.66 | 14.63 | 14.05 |
Патока крахмальная | 8.36 | 6.52 | 8.60 | 6.71 |
Глазурь шоколадная | 2.66 | 2.64 | 2.74 | 2.71 |
Какао-порошок [Скурихин] | 1.33 | 1.26 | 1.37 | 1.30 |
Зарегистрироваться | 1.33 | 0.99 | 1.37 | 1.01 |
Ядро ореха жареное | 1.09 | 1.06 | 1.12 | 1.09 |
Коньяк или вино десертное | 0.85 | — | 0.88 | — |
Спирт | 0.53 | — | 0.54 | — |
Эссенция | 0.18 | — | 0.19 | — |
Зарегистрироваться | 0.064 | 0.062 | 0.066 | 0.063 |
Корица | 0.062 | 0.062 | 0.063 | 0.063 |
Эссенция лимонная | 0.055 | — | 0.057 | — |
Краситель | 0.029 | — | 0.029 | — |
Итого | 261.00 | 205.29 | 268.45 | 211.14 |
Суммарные пофазные потери 4.2% | 8.71 | |||
Прочие потери 2.8% | 5.86 | |||
Общие потери 6.9% | 14.57 | |||
Выход | 221.90 | 196.58 | 221.90 | 196.58 |
№415 Пирожное мелкое "Ореховое" (рецептура № 1) входит в рецептуры:
№412 Пирожные мелкие "Латвийский набор" | рецептура № 1 |
Рецептура на №415 Пирожное мелкое "Ореховое" содержится в справочниках:
расчеты, формы, документы:
- Сводная рецептура №415 Пирожное мелкое "Ореховое"
- Технологическая карта №415 Пирожное мелкое "Ореховое"
- Энергетическая ценность №415 Пирожное мелкое "Ореховое"
- Массовая доля сахара и жира №415 Пирожное мелкое "Ореховое"
- Пищевая ценность №415 Пирожное мелкое "Ореховое"
- Конструктор ганаша №415 Пирожное мелкое "Ореховое"
- Стоимость сырья для №415 Пирожное мелкое "Ореховое"
- Рецептура для домашнего приготовления №415 Пирожное мелкое "Ореховое"
- Технологическая инструкция №415 Пирожное мелкое "Ореховое"
- Рецептура №415 Пирожное мелкое "Ореховое"
- Технико-технологическая карта №415 Пирожное мелкое "Ореховое"