| УТВЕРЖДАЮ | ||
РЕЦЕПТУРА | |||
№430 Кекс "Московский" | |||
| |||
Производится по технологической инструкции Дата введения: «___» _______________ 20___ г.
Рекомендована к утверждению и согласована дегустационной комиссией
| |||
Разработана специалистами .
2020г. |
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
Форма квадратная. Поверхность заглазирована помадой и украшена цукатами. Влажность 13,8 +/- 3,0%.
Масса 0,5 кг.
2 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя | Характеристика |
3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Характеристика |
Примечание:
1. Физико-химические показатели контролируются в полуфабрикатах.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
3.1 По показателям безопасности сырье и готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.
3.2 По микробиологическим показателям готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.
3.3 Пищевые добавки и их применение для производства готового изделия должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановление от 18.04.2003 №59 и «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями на 18 сентября 2014 года), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 №58.
4 РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 1000 кг готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
№099 Помада | 88,0 | 136,0 | 119,68 | 136,0 | 119,68 |
Цукаты | 83,0 | 24,0 | 19,92 | 24,0 | 19,92 |
Итого | 86,2 | 1000,0 | 862,0 | 1000,0 | 862,0 |
Выход | 86,2 | 1000,0 | 862,0 | 1000,0 | 862,0 |
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 840 кг фазы | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Масло сливочное несоленое | 84,0 | 269,22 | 226,14 | 226,14 | 189,96 |
Меланж | 27,0 | 201,91 | 54,52 | 169,6 | 45,79 |
Сахар-песок | 99,85 | 198,54 | 198,24 | 166,77 | 166,52 |
Изюм | 80,0 | 168,26 | 134,61 | 141,34 | 113,07 |
Зарегистрироваться | |||||
Аммоний углекислый | 1,34 | 1,13 | |||
Соль | 96,5 | 0,1 | 0,097 | 0,084 | 0,081 |
Эссенция | 0,1 | 0,084 | |||
Итого | 76,51 | 1199,54 | 917,817 | 1007,608 | 770,961 |
Потери 6.3% | 57,817 | 48,561 | |||
Выход | 86,0 | 1000,0 | 860,0 | 840,0 | 722,4 |
Влажность 14.0 ±2.0%
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 136 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Вода | 265,08 | 36,05 | |||
Патока крахмальная | 78,0 | 119,29 | 93,05 | 16,22 | 12,65 |
Эссенция | 2,76 | 0,38 | |||
Итого | 75,03 | 1182,37 | 887,1 | 160,8 | 120,64 |
Потери 0.8% | 7,1 | 0,96 | |||
Выход | 88,0 | 1000,0 | 880,0 | 136,0 | 119,68 |
Влажность 12.0 ±1.0%
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 1000 кг готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Сахар-песок | 99,85 | 274,92 | 274,51 | 278,06 | 277,64 |
Масло сливочное несоленое | 84,0 | 226,14 | 189,96 | 228,72 | 192,12 |
Меланж | 27,0 | 169,6 | 45,79 | 171,54 | 46,32 |
Изюм | 80,0 | 141,34 | 113,07 | 142,95 | 114,36 |
Зарегистрироваться | |||||
Цукаты | 83,0 | 24,0 | 19,92 | 24,27 | 20,14 |
Фрукты | 70,0 | 19,78 | 13,85 | 20,01 | 14,01 |
Патока крахмальная | 78,0 | 16,22 | 12,65 | 16,41 | 12,8 |
Аммоний углекислый | 1,13 | 1,14 | |||
Зарегистрироваться | |||||
Соль | 96,5 | 0,084 | 0,081 | 0,085 | 0,082 |
Выход | 86,2 | 1000,0 | 862,0 | 1000,0 | 862,0 |
 
5 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Наименование показателей | в 100 г | % от рекомендуемого уровня суточного потребления в 100 г продукта | Рекомендуемый уровень суточного потребления ТР ТС 022/2011 |
---|---|---|---|
Зарегистрироваться | |||
Белки, г | 5.0 | 6.9 | 75 |
В том числе: | |||
Зарегистрироваться | |||
Жиры, г | 20 | 23.9 | 83 |
В том числе: | |||
Растительные жиры, г | 0.3 | ||
Молочный жир, г | 17.6 | ||
Углеводы, г | 56 | 15.5 | 365 |
В том числе: | |||
Моно- и дисахариды, г | 37.7 | ||
Полисахариды, г | 18.7 | ||
Зола, г | 0.8 | ||
Пищевые волокна, г | 1.3 | 4.5 | 30 |
Органические кислоты, г | 0.2 | ||
Витамины | |||
Витамин а, мкг | 183.1 | 22.9 | 800 |
Тиамин, мг | 0.1 | 5.3 | 1.4 |
Рибофлавин, мг | 0.1 | 7.0 | 1.6 |
Зарегистрироваться | |||
Ниацин, мг | 0.1 | ||
Зарегистрироваться | |||
Минералы макроэлементы | |||
Зарегистрироваться | |||
Кальций, мг | 28.4 | 2.8 | 1000 |
Магний, мг | 12.2 | 3.0 | 400 |
Натрий, мг | 44.7 | ||
Фосфор, мг | 77.1 | 9.6 | 800 |
Минералы микроэлементы | |||
Железо, мг | 1.3 | 9.1 | 14 |
Липиды | |||
Зарегистрироваться | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0.5 | 4.8 | 11 |
Холестерин, мг | 135.9 | ||
Физико-химические показатели | |||
Зарегистрироваться | |||
Лактоза, г | 0.2 | ||
Жир, г | 19.9 | ||
Соль, г | 0.1 |
6 МАРКИРОВКА
Маркировка готовых изделий должна соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ГОСТ Р 53598-2009 «Продукты пищевые. Рекомендации по этикетированию», ГОСТ 15052-2014 «Кексы. Общие технические условия».
Состав: мука в/с, сахар белый, масло сливочное несоленое, меланж, изюм, цукаты, фрукты, патока или глюкозный сироп, карбонат аммония, эссенция, соль.
7 СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
______________
Приложение 1
Для производства продукции №430 Кекс "Московский" использовано следующее сырье:
Сахар-песок - ГОСТ 33222-2015;
Масло сливочное несоленое - ГОСТ 32261-2013;
Меланж - ГОСТ 30363-2013;
Изюм - ГОСТ 6882-88;
Цукаты - по документам, подтверждающим его качество и безопасность, действующим на территории Российской Федерации;
Фрукты - по документам, подтверждающим его качество и безопасность, действующим на территории Российской Федерации;
Патока крахмальная - ГОСТ 33917-2016;
Аммоний углекислый - ГОСТ Р 55580-2013;
Соль - ГОСТ Р 51574-2018;
Для производства изделия разрешается использовать другое сырье в соответствии с утвержденными «Указаниями на рецептуры кондитерских изделий по взаимозаменяемости сырья» при наличии технических нормативных правовых актов (ТНПА) или других документов, подтверждающих его качество и безопасность, действующих на территории Российской Федерации.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей рецептурой следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
______________
Приложение 2
Расчет пищевой ценности на №430 Кекс "Московский"
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100г. изделия | Количество | Энергетическая ценность, ккал | |||||||
белки | жиры | углеводы | |||||||||
в натуре | сухих веществ | % | в рецеп к-ве | % | в рецеп | % | в рецеп | ккал/г | в рецеп | ||
| |||||||||||
Сахар-песок | 99.85 | 27.82 | 27.78 | — | — | — | — | 99.75 | 27.75 | 399.0 | 111.0 |
Масло сливочное несоленое | 84.0 | 22.87 | 19.21 | 0.5 | 0.11 | 82.5 | 18.87 | 0.8 | 0.18 | 748.0 | 171.07 |
Меланж | 27.0 | 17.15 | 4.63 | 13.2 | 2.26 | 11.9 | 2.04 | 0.7 | 0.12 | 164.0 | 28.13 |
Изюм | 80.0 | 14.29 | 11.43 | 1.8 | 0.26 | — | — | 66.0 | 9.43 | 262.0 | 37.44 |
Цукаты | 83.0 | 2.43 | 2.02 | — | — | — | — | 71.0 | 1.73 | 296.0 | 7.19 |
Фрукты | 70.0 | 2.0 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Патока крахмальная | 78.0 | 1.64 | 1.28 | — | — | 0.3 | — | 77.31 | 1.27 | 292.25 | 4.79 |
Аммоний углекислый | — | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Соль | 96.5 | 0.008 | 0.008 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Итого | 92.198 | 5.56 | 21.22 | 60.4 | 455.11 | ||||||
Выход в готовом изделии | 86.2 | 5.0 | 20 | 56 | 430/1800 |
______________