Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
Стоимость сырья для №141 Торт "Апрельский"
Наименование сырья | Расход сырья, кг
на 827.5 кг готовой продукции | Цена 1 кг | Стоимость | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|---|
Зарегистрироваться | 128.99 | 1 000,00 ₽ | 128 990,00 ₽ | 1.0 |
Масло сливочное несоленое | 161.11 | 418,69 ₽ | 67 455,15 ₽ | 1.0 |
Джем | 221.36 | 150,00 ₽ | 33 204,00 ₽ | 1.0 |
Мука в/с | 263.93 | 22,38 ₽ | 5 906,75 ₽ | 1.0 |
Сахар-песок | 113.31 | 41,92 ₽ | 4 749,96 ₽ | 1.0 |
Зарегистрироваться | 38.34 | 122,00 ₽ | 4 677,48 ₽ | 1.0 |
Какао-порошок | 2.78 | 255,30 ₽ | 709,73 ₽ | 1.0 |
Эссенция | 1.05 | 574,95 ₽ | 603,70 ₽ | 1.0 |
Патока крахмальная | 2.05 | 28,95 ₽ | 59,35 ₽ | 1.0 |
Пудра ванильная | 0.1 | 426,22 ₽ | 42,62 ₽ | 1.0 |
Зарегистрироваться | 0.53 | 38,86 ₽ | 20,60 ₽ | 1.0 |
Сода пищевая | 0.24 | 39,82 ₽ | 9,56 ₽ | 1.0 |
Аммоний углекислый | 0.24 | 28,75 ₽ | 6,90 ₽ | 1.0 |
Соль | 0.97 | 7,00 ₽ | 6,79 ₽ | 1.0 |
Вода | 4.57 | 1,47 ₽ | 6,72 ₽ | 1.0 |
Итого | 939.57 | 246 449,31 ₽ | ||
Выход | 827.5 | 246 449,31 ₽ |
расчеты, формы, документы:
- Сводная рецептура №141 Торт "Апрельский"
- Технологическая карта №141 Торт "Апрельский"
- Энергетическая ценность №141 Торт "Апрельский"
- Массовая доля сахара и жира №141 Торт "Апрельский"
- Пищевая ценность №141 Торт "Апрельский"
- Стоимость сырья для №141 Торт "Апрельский"
- Рецептура для домашнего приготовления №141 Торт "Апрельский"
- Технологическая инструкция №141 Торт "Апрельский"
- Рецептура №141 Торт "Апрельский"
- Технико-технологическая карта №141 Торт "Апрельский"