| УТВЕРЖДАЮ | ||
РЕЦЕПТУРА | |||
№166 Торт "Зенит" | |||
| |||
Производится по технологической инструкции Дата введения: «___» _______________ 20___ г.
Рекомендована к утверждению и согласована дегустационной комиссией
| |||
Разработана специалистами .
2020г. |
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
Слои заварного полуфабриката соединены кремом "Шарлотт". Поверхность покрыта этим же кремом и украшена кремом "Шарлотт" шоколадным. Боковые поверхности обсыпаны крошкой заварного полуфабриката. Форма продолговатая.
Масса 0,5 кг.
2 ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя | Характеристика |
3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя | Характеристика |
Примечание:
1. Физико-химические показатели контролируются в полуфабрикатах.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
3.1 По показателям безопасности сырье и готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.
3.2 По микробиологическим показателям готовые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 мая 2018 года), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.
3.3 Пищевые добавки и их применение для производства готового изделия должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановление от 18.04.2003 №59 и «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями на 18 сентября 2014 года), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 №58.
4 РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 1000 кг готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
№022 Заварной | 76,0 | 390,0 | 296,4 | 390,0 | 296,4 |
Крем Шарлотт шоколадный (в 166, 168, 177, 184, 231, 395) | 76,7 | 20,0 | 15,34 | 20,0 | 15,34 |
№022а Крошка заварного полуфабриката №22 | 76,0 | 10,0 | 7,6 | 10,0 | 7,6 |
Итого | 75,43 | 1000,0 | 754,34 | 1000,0 | 754,34 |
Выход | 75,43 | 1000,0 | 754,34 | 1000,0 | 754,34 |
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 20 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Масло сливочное несоленое | 84,0 | 459,72 | 386,16 | 9,19 | 7,72 |
Какао-порошок | 95,0 | 53,63 | 50,95 | 1,07 | 1,02 |
Коньяк | 1,53 | 0,031 | |||
Эссенция ванильная | 1,38 | 0,028 | |||
Итого | 76,7 | 1021,41 | 783,44 | 20,419 | 15,66 |
Потери 2.1% | 16,44 | 0,32 | |||
Выход | 76,7 | 1000,0 | 767,0 | 20,0 | 15,34 |
Влажность 23.3 ±2.0%
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 580 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Сахар-песок | 99,85 | 355,99 | 355,46 | 206,47 | 206,16 |
Молоко цельное свежее мдж 3.2% | 12,0 | 213,59 | 25,63 | 123,88 | 14,87 |
Яйца куриные | 27,0 | 31,64 | 8,54 | 18,35 | 4,95 |
Пудра ванильная | 99,85 | 3,95 | 3,94 | 2,29 | 2,29 |
Зарегистрироваться | |||||
Агар | 85,0 | 0,47 | 0,4 | 0,27 | 0,23 |
Итого | 72,95 | 1050,23 | 766,1 | 609,13 | 444,34 |
Потери 2.1% | 16,1 | 9,34 | |||
Выход | 75,0 | 1000,0 | 750,0 | 580,0 | 435,0 |
Влажность 25.0 ±2.0%
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 390 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Мука в/с | 85,5 | 455,46 | 389,42 | 177,63 | 151,87 |
Масло сливочное несоленое | 84,0 | 227,69 | 191,26 | 88,8 | 74,59 |
Соль | 96,5 | 5,7 | 5,5 | 2,22 | 2,14 |
Итого | 54,14 | 1474,53 | 798,31 | 575,07 | 311,33 |
Потери 4.8% | 38,31 | 14,93 | |||
Выход | 76,0 | 1000,0 | 760,0 | 390,0 | 296,4 |
Влажность 24.0 +4.0% -3.0%
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 10.1 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Молоко цельное свежее мдж 3.2% | 12,0 | 420,9 | 50,51 | 4,25 | 0,51 |
Яйца куриные | 27,0 | 112,24 | 30,3 | 1,13 | 0,31 |
Итого | 61,07 | 1164,48 | 711,2 | 11,76 | 7,19 |
Потери 3.6% | 25,6 | 0,27 | |||
Выход | 68,56 | 1000,0 | 685,6 | 10,1 | 6,92 |
Влажность 31.44 ±1.5%
Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
на 1 т фазы | на 10 кг полуфабриката | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Мука в/с | 85,5 | 460,29 | 393,55 | 4,6 | 3,93 |
Масло сливочное несоленое | 84,0 | 230,1 | 193,28 | 2,3 | 1,93 |
Соль | 96,5 | 5,76 | 5,56 | 0,058 | 0,056 |
Итого | 54,14 | 1490,16 | 806,77 | 14,898 | 8,056 |
Потери 5.8% | 46,77 | 0,456 | |||
Выход | 76,0 | 1000,0 | 760,0 | 10,0 | 7,6 |
Влажность 24.0 +4.0% -3.0%
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 1000 кг готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Зарегистрироваться | |||||
Меланж | 27,0 | 314,36 | 84,88 | 322,85 | 87,17 |
Сахар-песок | 99,85 | 212,85 | 212,53 | 218,6 | 218,27 |
Мука в/с | 85,5 | 182,23 | 155,81 | 187,15 | 160,01 |
Молоко цельное свежее мдж 3.2% | 12,0 | 128,13 | 15,38 | 131,59 | 15,79 |
Зарегистрироваться | |||||
Пудра ванильная | 99,85 | 2,29 | 2,29 | 2,35 | 2,35 |
Соль | 96,5 | 2,28 | 2,2 | 2,34 | 2,26 |
Какао-порошок | 95,0 | 1,07 | 1,02 | 1,1 | 1,05 |
Коньяк | 0,95 | 0,98 | |||
Зарегистрироваться | |||||
Эссенция ванильная | 0,028 | 0,029 | |||
Выход | 75,43 | 1000,0 | 754,3 | 1000,0 | 754,3 |
 
5 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Наименование показателей | в 100 г | % от рекомендуемого уровня суточного потребления в 100 г продукта | Рекомендуемый уровень суточного потребления ТР ТС 022/2011 |
---|---|---|---|
Зарегистрироваться | |||
Белки, г | 6.5 | 8.9 | 75 |
В том числе: | |||
Зарегистрироваться | |||
Жиры, г | 33 | 39.7 | 83 |
В том числе: | |||
Растительные жиры, г | 0.2 | ||
Молочный жир, г | 28.9 | ||
Углеводы, г | 34 | 9.4 | 365 |
В том числе: | |||
Моно- и дисахариды, г | 22.1 | ||
Полисахариды, г | 12.0 | ||
Зола, г | 0.8 | ||
Пищевые волокна, г | 0.6 | 2.2 | 30 |
Органические кислоты, г | 0.0 | ||
Витамины | |||
Витамин а, мкг | 315.9 | 39.5 | 800 |
Тиамин, мг | 0.1 | 4.0 | 1.4 |
Рибофлавин, мг | 0.2 | 13.0 | 1.6 |
Зарегистрироваться | |||
Ниацин, мг | 0.0 | ||
Витамин с, мг | 0.2 | 0.3 | 60 |
Зарегистрироваться | |||
Минералы макроэлементы | |||
Зарегистрироваться | |||
Кальций, мг | 42.2 | 4.2 | 1000 |
Магний, мг | 9.2 | 2.3 | 400 |
Натрий, мг | 139.2 | ||
Фосфор, мг | 98.3 | 12.3 | 800 |
Минералы микроэлементы | |||
Железо, мг | 1.2 | 8.7 | 14 |
Липиды | |||
Зарегистрироваться | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0.9 | 7.9 | 11 |
Холестерин, мг | 258.6 | ||
Прочие нутриенты | |||
Этанол, г | 0.0 | ||
Сухой остаток какао-продуктов, % | 0.1 | ||
Зарегистрироваться | |||
Масло какао, % | 0.0 | ||
Сухой остаток молока и (или) продуктов его переработки, % | 1.5 | ||
Физико-химические показатели | |||
Зарегистрироваться | |||
Лактоза, г | 0.9 | ||
Жир, г | 33.0 |
6 МАРКИРОВКА
Маркировка готовых изделий должна соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ГОСТ Р 53598-2009 «Продукты пищевые. Рекомендации по этикетированию».
Состав: масло сливочное несоленое, меланж, сахар белый, мука в/с, молоко цельное свежее мдж 3.2%, яйца куриные, пудра ванильная, соль, какао-порошок, коньяк, загуститель - агар, эссенция ванильная.
Состав: масло сливочное несоленое, меланж, сахар белый, мука в/с, молоко цельное свежее мдж 3.2%, яйца куриные, пудра ванильная, соль, какао-порошок, коньяк, загуститель - E406, эссенция ванильная.
7 СРОКИ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
______________
Приложение 1
Для производства продукции №166 Торт "Зенит" использовано следующее сырье:
Меланж - ГОСТ 30363-2013;
Сахар-песок - ГОСТ 33222-2015;
Мука в/с - ГОСТ 26574-2017;
Молоко цельное свежее мдж 3.2% - ГОСТ 31450-2013;
Пудра ванильная - по документам, подтверждающим его качество и безопасность, действующим на территории Российской Федерации;
Соль - ГОСТ Р 51574-2018;
Какао-порошок - ГОСТ 108-2014;
Коньяк - ГОСТ 31732-2014;
Эссенция ванильная - по документам, подтверждающим его качество и безопасность, действующим на территории Российской Федерации;
Для производства изделия разрешается использовать другое сырье в соответствии с утвержденными «Указаниями на рецептуры кондитерских изделий по взаимозаменяемости сырья» при наличии технических нормативных правовых актов (ТНПА) или других документов, подтверждающих его качество и безопасность, действующих на территории Российской Федерации.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей рецептурой следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
______________
Приложение 2
Расчет пищевой ценности на №166 Торт "Зенит"
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 100г. изделия | Количество | Энергетическая ценность, ккал | |||||||
белки | жиры | углеводы | |||||||||
в натуре | сухих веществ | % | в рецеп к-ве | % | в рецеп | % | в рецеп | ккал/г | в рецеп | ||
| |||||||||||
Меланж | 27.0 | 32.28 | 8.72 | 13.2 | 4.26 | 11.9 | 3.84 | 0.7 | 0.23 | 164.0 | 52.94 |
Сахар-песок | 99.85 | 21.86 | 21.83 | — | — | — | — | 99.75 | 21.81 | 399.0 | 87.22 |
Мука в/с | 85.5 | 18.71 | 16.0 | 10.24 | 1.92 | 1.09 | 0.2 | 69.69 | 13.04 | 334.0 | 62.49 |
Молоко цельное свежее мдж 3.2% | 12.0 | 13.17 | 1.58 | 3.0 | 0.4 | 3.2 | 0.42 | 4.7 | 0.62 | 60.0 | 7.9 |
Пудра ванильная | 99.85 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | 99.8 | 0.24 | 399.2 | 0.96 |
Соль | 96.5 | 0.24 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Какао-порошок | 95.0 | 0.11 | 0.1 | 24.3 | 0.03 | 15.0 | 0.02 | 10.2 | 0.01 | 289.0 | 0.32 |
Коньяк | — | 0.098 | — | — | — | — | — | — | — | 240.0 | 0.24 |
Эссенция ванильная | — | 0.003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Итого | 80.074 | 7.05 | 34.98 | 36.25 | 489.72 | ||||||
Выход в готовом изделии | 75.43 | 6.5 | 33 | 34 | 460/1920 |
______________