Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
Сводная рецептура: №206 Торт "Майус"
Масса 1 кг.
Наименование сырья | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 523.1 кг готовой продукции | |||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |
Зарегистрироваться | 127.09 | 106.75 | 131.08 | 110.11 |
Сахар-песок | 119.28 | 119.10 | 123.03 | 122.84 |
Меланж | 81.73 | 22.07 | 84.29 | 22.76 |
Мука в/с | 69.73 | 59.62 | 71.92 | 61.49 |
Вода | 61.54 | — | 63.47 | — |
Зарегистрироваться | 58.29 | 58.20 | 60.12 | 60.03 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 43.71 | 32.35 | 45.09 | 33.37 |
Крахмал картофельный | 9.31 | 7.45 | 9.60 | 7.68 |
Коньяк или вино десертное | 5.38 | — | 5.55 | — |
Шоколад "Узорчатый" | 3.92 | 3.90 | 4.05 | 4.02 |
Зарегистрироваться | 3.92 | 3.83 | 4.05 | 3.95 |
Белок яичный сырой | 1.89 | 0.23 | 1.95 | 0.23 |
Пудра ванильная | 1.12 | 1.11 | 1.15 | 1.15 |
Эссенция | 0.60 | — | 0.62 | — |
Патока крахмальная | 0.54 | 0.42 | 0.56 | 0.43 |
Зарегистрироваться | 0.20 | — | 0.21 | — |
Соль | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
Агар (E406) | 0.054 | 0.046 | 0.056 | 0.047 |
Аммоний углекислый (E503(i)) | 0.030 | — | 0.031 | — |
Сода пищевая (E500(ii)) | 0.030 | 0.015 | 0.031 | 0.015 |
Зарегистрироваться | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
Краска пищевая | 0.005 | — | 0.005 | — |
Итого | 588.49 | 415.21 | 606.98 | 428.26 |
Суммарные пофазные потери 3.0% | 12.65 | |||
Прочие потери 3.0% | 13.05 | |||
Общие потери 6.0% | 25.70 | |||
Выход | 523.10 | 402.56 | 523.10 | 402.56 |
расчеты, формы, документы:
- Сводная рецептура №206 Торт "Майус"
- Технологическая карта №206 Торт "Майус"
- Энергетическая ценность №206 Торт "Майус"
- Массовая доля сахара и жира №206 Торт "Майус"
- Пищевая ценность №206 Торт "Майус"
- Конструктор ганаша №206 Торт "Майус"
- Стоимость сырья для №206 Торт "Майус"
- Рецептура для домашнего приготовления №206 Торт "Майус"
- Технологическая инструкция №206 Торт "Майус"
- Рецептура №206 Торт "Майус"
- Технико-технологическая карта №206 Торт "Майус"