Масса 1 кг.
Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
Сводная рецептура №117 Торт "Абрикотин"
Наименование сырья | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 236.7 кг готовой продукции | |||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |
Зарегистрироваться | 86.12 | 85.99 | 88.43 | 88.29 |
Масло сливочное м.д.ж. 82.5% [традиционное сладко-сливочное несоленое] | 60.74 | 51.02 | 62.36 | 52.38 |
Мука в/с | 59.80 | 51.13 | 61.40 | 52.49 |
Молоко цельное свежее мдж 3.2% | 16.51 | 1.98 | 16.95 | 2.03 |
Вода | 12.93 | — | 13.27 | — |
Зарегистрироваться | 8.73 | 2.36 | 8.96 | 2.42 |
Ликер абрикосовый | 5.92 | 2.37 | 6.08 | 2.43 |
Фрукты | 5.92 | 4.14 | 6.08 | 4.25 |
Патока крахмальная | 5.82 | 4.54 | 5.97 | 4.66 |
Яйца куриные [яйцо куриное] | 4.40 | 1.19 | 4.52 | 1.22 |
Зарегистрироваться | 2.13 | 2.08 | 2.19 | 2.13 |
Эссенция | 0.36 | — | 0.37 | — |
Пудра ванильная | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
Соль | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
Крахмал картофельный | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
Зарегистрироваться | 0.10 | — | 0.11 | — |
Какао-порошок [Скурихин] | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
Аммоний углекислый (E503(i)) | 0.055 | — | 0.057 | — |
Сода пищевая (E500(ii)) | 0.055 | 0.028 | 0.057 | 0.028 |
Коньяк | 0.003 | — | 0.003 | — |
Итого | 270.30 | 207.49 | 277.52 | 213.04 |
Суммарные пофазные потери 2.2% | 4.46 | |||
Прочие потери 2.6% | 5.55 | |||
Общие потери 4.7% | 10.01 | |||
Выход | 236.70 | 203.03 | 236.70 | 203.03 |
Рецептура на №117 Торт "Абрикотин" содержится в справочниках:
расчеты, формы, документы:
- Сводная рецептура №117 Торт "Абрикотин"
- Технологическая карта №117 Торт "Абрикотин"
- Энергетическая ценность №117 Торт "Абрикотин"
- Массовая доля сахара и жира №117 Торт "Абрикотин"
- Пищевая ценность №117 Торт "Абрикотин"
- Конструктор ганаша №117 Торт "Абрикотин"
- Стоимость сырья для №117 Торт "Абрикотин"
- Рецептура для домашнего приготовления №117 Торт "Абрикотин"
- Технологическая инструкция №117 Торт "Абрикотин"
- Рецептура №117 Торт "Абрикотин"
- Технико-технологическая карта №117 Торт "Абрикотин"