Масса 1 кг и менее.
Для получения расчета на 1000 или заданный вами выход необходимо:
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
1) Зарегистрироваться;
2) получив регистрационное письмо подтвердить свой E-mail и номер телефона;
3) Войти.
4) В случае проблем звоните +7 (495) 510-12-33 мы работаем 7:00-19:00 МСК
Сводная рецептура №001 Торт "Бисквитно-кремовый"
Наименование сырья | Расход сырья | |||
---|---|---|---|---|
по сумме фаз | на 950.1 кг готовой продукции | |||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |
Зарегистрироваться | 224.30 | 223.96 | 232.21 | 231.86 |
Меланж | 211.35 | 57.06 | 218.80 | 59.08 |
Масло сливочное м.д.ж. 82.5% [традиционное сладко-сливочное несоленое] | 197.53 | 165.93 | 204.50 | 171.78 |
Сахарная пудра | 105.35 | 105.19 | 109.06 | 108.90 |
Мука в/с | 102.71 | 87.82 | 106.34 | 90.92 |
Зарегистрироваться | 79.01 | 58.47 | 81.80 | 60.53 |
вода | 77.03 | — | 79.74 | — |
Крахмал картофельный | 25.36 | 20.29 | 26.25 | 21.00 |
Фрукты | 16.63 | 11.64 | 17.21 | 12.05 |
Коньяк | 10.70 | — | 11.08 | — |
Зарегистрироваться | 9.76 | — | 10.11 | — |
Пудра ванильная | 1.85 | 1.85 | 1.91 | 1.91 |
Какао-порошок [Скурихин] | 1.82 | 1.73 | 1.89 | 1.79 |
Эссенция | 1.27 | — | 1.31 | — |
Эссенция ромовая | 0.36 | — | 0.38 | — |
Итого | 1065.02 | 733.93 | 1102.60 | 759.82 |
Суммарные пофазные потери 3.6% | 26.54 | |||
Прочие потери 3.4% | 25.89 | |||
Общие потери 6.9% | 52.43 | |||
Выход | 950.10 | 707.40 | 950.10 | 707.40 |
Рецептура на №001 Торт "Бисквитно-кремовый" содержится в справочниках:
расчеты, формы, документы:
- Сводная рецептура №001 Торт "Бисквитно-кремовый"
- Технологическая карта №001 Торт "Бисквитно-кремовый"
- Энергетическая ценность №001 Торт "Бисквитно-кремовый"
- Массовая доля сахара и жира №001 Торт "Бисквитно-кремовый"
- Пищевая ценность №001 Торт "Бисквитно-кремовый"
- Конструктор ганаша №001 Торт "Бисквитно-кремовый"
- Стоимость сырья для №001 Торт "Бисквитно-кремовый"
- Рецептура для домашнего приготовления №001 Торт "Бисквитно-кремовый"
- Технологическая инструкция №001 Торт "Бисквитно-кремовый"
- Рецептура №001 Торт "Бисквитно-кремовый"
- Технико-технологическая карта №001 Торт "Бисквитно-кремовый"